De Bets van Speelronde 19
1. Gooit er dit weekeinde een (of meer) quarterback(s) MEER DAN 400 yards? JA of NEE?
(2x de inzet)
2. Zien we dit weekeinde minimaal een speler die tekent voor DRIE OF MEER RUSHING EN/OF RECEIVING Touchdowns? JA of NEE?
(2x de inzet)
3. Welke van de acht startende Quarterbacks zal dit weekeinde afsluiten met de hoogste QB-rating?
(2x de inzet)
4. LOCK OF THE WEEK, PICK YOUR WINNING COMBO.
COMBO 1: noem TWEE ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(2x de inzet)
COMBO 2: noem DRIE ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(3x de inzet)
COMBO 3: noem VIER ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(5x de inzet)
5. UPSET OF THE WEEK: Welke van de volgende ploegen gaat dit weekeinde voor een verrassing zorgen en winnen? Ravens (5x de inzet), Texans (5x de inzet), Packers (2x de inzet), Seahawks (2x de inzet).
6. Welke van de vier wedstrijden zal de MEESTE PUNTEN opleveren?
(2x de inzet)
7. Wordt er dit weekeinde in totaal voor MEER of MINDER dan 2000 yards GEGOOID?
(2x de inzet)
8. Wedstrijd die eindigt met het GROOTSTE VERSCHIL?
(2x de inzet)
9. Pick your pick: Baltimore Ravens (+9.5) @ Denver Broncos (-9.5).
(2x de inzet)
10. Pick your pick: Green Bay Packers (+3.5) @ San Francisco 49ers (-3.5).
(2x de inzet)
11. Pick your pick: Seattle Seahawks (+2.5) @ Atlanta Falcons (-2.5).
(2x de inzet)
12. Pick your pick: Houston Texans (+9.5) @ New England Patriots (-9.5).
(2x de inzet)
400+ QB yards? | Rushing TD’s | QB Rating | Lock | Upset | Meeste Punten | 2k QB yards? | Grootste Verschil? | BAL-DEN | GB-SF | SEA-ATL | HOU-NE | |
PR | ||||||||||||
JWN | JA (10) | NEE (10) | 3. DEN-NE-SEA-GB (20) | HOU (10) | MINDER (20) | DEN (10) | GB (10) | SF (10) | ||||
PK | JA (10) | Brady (10) | 3. DEN-SF-SEA-NE (20) | SEA (20) | Ravens-Broncos (20) | MEER (10) | Texans-Patriots (10) | |||||
JWZ | NEE (20) | NEE (20) | 2. NE-GB-DEN (20) | SEA (10) | Texans-Patriots (10) | MEER (20) | ||||||
NP | ||||||||||||
TH | ||||||||||||
DV | NEE (20) | Brady (20) | 2. DEN-NE-SF (20) | SEA (20) | ||||||||
SM | ||||||||||||
400+ QB yards? | Rushing TD’s | QB Rating | Lock | Upset | Meeste Punten | 2k QB yards? | Grootste Verschil? | BAL-DEN | GB-SF | SEA-ATL | HOU-NE | |
PB | ||||||||||||
GK | ||||||||||||
JoS | ||||||||||||
CB | Peyton (20) | 3. NE-DEN-SF-SEA (20) | SEA (20) | Texans-Patriots (20) | Texans-Patriots (20) | |||||||
RV | NEE (20) | 3. GB-DEN-ATL-NE (20) | Ravens-Broncos (20) | Ravens – Broncos (20) | GB (20) | |||||||
RS | NEE (10) | NEE (20) | Brady (10) | 2. DEN-NE-GB (10) | Packers-49ers (10) | MEER (10) | Texans-Patriots (10) | |||||
RT | ||||||||||||
KJV | ||||||||||||
JaS | ||||||||||||
400+ QB yards? | Rushing TD’s | QB Rating | Lock | Upset | Meeste Punten | 2k QB yards? | Grootste Verschil? | BAL-DEN | GB-SF | SEA-ATL | HOU-NE | |
D | JA (10) | NEE (10) | 3. DEN-NE-SEA-SF (20) | SEA (10) | Texans-Patriots (10) | MEER (10) | GB (10) | ATL (10) | NE (10) | |||
LB | NEE (10) | NEE (20) | Peyton (20) | 3. DEN-NE-SEA-GB (20) | SEA (10) | MINDER (10) | Ravens-Broncos (10) | |||||
CH | ||||||||||||
DR | NEE (10) | NEE (10) | Peyton (10) | 3. DEN-SF-SEA-NE (20) | SEA (10) | MEER (10) | SF (10) | SEA (10) | ||||
MD | ||||||||||||
RK | ||||||||||||
LS |
Reacties