SportAm Quiz: @BozzieJr winnaar maand Mei

Door

 

De maand mei zit er al weer op. En dat betekent dat we na @Zando (maart) en @Sincerinhooo (april) weer een winnaar hebben. En dat is geworden… @BozzieJr, die over zijn bedoelingen in de maand mei geen misverstanden liet bestaan: deze maand was van hem. Spannend was het echter wel aan de top van het klassement, en een steekje laten vallen zou hem fataal zijn geworden – @douweslobbe en @PMacR hijgden hem in de nek. Namens de redactie van SportAmerika.nl van harte gefeliciteerd. Het boek De Amerikaanse Sportdroom, geschreven door onze columnist Leander Schaerlaeckens, komt zo spoedig mogelijk jouw kant op.

Over een half uurtje beginnen we al weer met een schone lei in de maand juni. Iedereen veel plezier en succes!

 

Top 7 Week 11

Twitternaam Punten Top 5’s
1. @douweslobbe 11 8
2. @BozzieJr 11 6
3. @PMacR 11 3
4. @emylverweij 10 5
5. @thomasvdhulst 9 4
6. @marcderix 9 3
7. @danielkegel 9 2

 

Hall of Fame Mei

Twitternaam Punten Top 5’s
1. @BozzieJr 31 19
2. @douweslobbe 31 16
3. @PMacR 31 7
4. @thomasvdhulst 28 13
5. @robvandervelde 28 8
6. @danielkegel 26 6
7. @marcderix 25 10
8. @gerbie 23 4
9. @Zando 21 6
10. @Sincerinhooo 19 13
11. @Erwinstam 19 10
12. @Emylverweij 16 5
13. @WC_Wingfield 14 8
14. @VeenstraJeroen 14 5
15. @Ivo242 13 5
16. @CaptainPerkos 12 0
17. @ArjanOechies 9 4
18. @haafie 9 4
19. @coenbertijn 9 3
20. @BHoving 7 3
21. @JopJeter 7 1
22. @RobertVuijk 6 2
23. @Darth_Hideous 6 1
24. @CFlikweert 6 1
25. @MarkLobbezoo 5 0
26. @lenmb 5 0
27. @RobvanEyndhoven 4 2
28. @markodejeu 4 1
29. @erwinwestveer 4 0
30. @JaapVerhulst78 4 0
31. @RobertKaak15 3 0
32. @KlaasAllosserie 2 2
33. @SamAlzahawi 2 1
34. @FubarskiNL 2 0
35. @wiljo9x69 2 0
36. @nealpetersen 2 0
37. @IngmarMeijer 2 0
38. @nicolaswillems 1 0
39. @BHendriks 1 0
40. @piepenbroek 1 0
41. @AngeloVanDamn 1 0
42. @rvwelie 1 0
43. @mikefeith 1 0
44. @tweakjur 1 0
45. @DerLothar 1 0
46. @rbanier 1 0

 

 

Ook leuk om te lezen