SportAmQuiz: @Zando winnaar maand Maart

Door

 

En we hebben een winnaar! Tim van de Zanden aka @Zando gaat er met de eerste (als in de hoofdprijs en de eerste prijs die in deze series wordt vergeven) prijs in de @SportAmQuiz vandoor. Hij scoorde twintig punten (liefst vijftien top 5-noteringen) en bleef daarmee @BozzieJr en @robvandervelde voor, en mag zich de eigenaar noemen van het boek De Amerikaanse Sportdroom, geschreven door onze kersverse columnist Leander Schaerlaeckens.

Stilzwijgend zijn we al weer begonnen met de maand april, waarin iedereen met een schone lei is begonnen. Succes!

 

Top 8 Week 3

 Twitternaam Punten Top 5’s
1. @KlaasAllosserie 6 6
2. @RajuOqium 6 6
3. @Zando 6 3
4. @BozzieJr 6 3
5. @robvandervelde 6 2
6. @mikefeith 6 2
7. @PMacR 6 1
8. @gerbie 6 0

 

Hall of Fame Maart

Twitternaam Punten Top 5’s
1. @Zando 20 15
2. @BozzieJr 19 9
3. @robvandervelde 19 5
4. @RajuOqium 18 14
5. @AngeloVanDamn 18 4
6. @mikefeith 17 7
7. @gerbie 16 1
8. @sjorss44 15 3
9. @PMacR 15 1
10. @KlaasAllosserie 14 8
11. @Donar4ever 14 4
12. @BHoving 12 4
13. @Thothotho 12 1
14. @Sincerinhooo 11 1
15. @bertjanb 8 3
16. @VeenstraJeroen 8 2
17. @CFlikweert 8 1
18. @nealpetersen 7 1
19. @jwzeldenrust 7 0
20. @rvwelie 6 4
21. @SamAlzahawi 5 4
22. @lenmb 5 0
23. @jeroentw 3 2
24. @MarkLobbezoo 3 1
25. @Darth_Hideous 3 1
26. @HenkSpresso 3 0
27. @ArjanOechies 3 0
28. @renemax 3 0
29. @Randier 2 2
30. @CVergunst 2 0
31. @Mattie_Mo 2 0
32. @juleszane 1 1
33. @danielkegel 1 1
34. @DerLothar 1 0
35. @MisterPostmen 1 0
36. @Maurijnn 1 0
37. @vincentvdwijk 1 0
38. @jennonijhoff 1 0
39. @RobertKraak15 1 0
40. @snarf004 1 0
41. @douweslobbe 1 0

 

Ook leuk om te lezen