Week vijf zit er weer op en die leverde weinig locks op, aangezien bijna iedereen dacht dat de Green Bay Packers gingen winnen van de Indianapolis Colts. En bijna iedereen die de Packers niet in de lock had staan dacht dat de Cincinnati Bengals voor die gewilde zevenvoudiging van de bet zouden zorgen. No sir!
De weekwinnaar is Dennis Verhoeven met 260 punten. Dennis had de lock wèl goed en dat leverde hem 140 punten op.
In de tussenstand hebben we nu een driekoppig monster bovenaan: Pieter Brouwers, Jan Willem Zeldenrust en Darch. Alledrie hebben ze 740. De spanning… Dit verzin je niet.
De Antwoorden van Speelronde 5:
1. MINDER
2. MINDER
3. 62 (4x, mag 60 t/m 64 zijn)
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. Nee
7. Rams
8. Dolphins
9. Eagles
10. Falcons
11. Patriots
12. Jets
HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 4
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfoort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)
Big Ben & Vick | Peyton & Brady | Touch-downs | Lock | Upset | 5-0? | ARI-STL | MIA-CIN | PHI-PIT | ATL-WAS | DEN-NE | HOU-NYJ | Totaal: | |
MF | – | – | 40 | 40 | 40 | 120 | |||||||
PR | – | – | – | 40 | 40 | 80 | |||||||
JWN | – | – | 30 | – | – | 40 | 70 | ||||||
PK | – | – | – | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |||||
JWZ | 20 | 20 | – | 140 | 20 | 40 | – | 240 | |||||
TT | – | ||||||||||||
NP | 20 | – | 40 | – | 40 | 40 | 140 | ||||||
TH | – | – | – | – | 40 | 40 | |||||||
NK | – | ||||||||||||
DV | 40 | 140 | 40 | 40 | – | 260 | |||||||
SM | – | – | – | – | 40 | 40 | |||||||
RD | 40 | – | – | – | 40 | 80 | |||||||
GM | – | ||||||||||||
Big Ben & Vick | Peyton & Brady | Touch-downs | Lock | Upset | 5-0? | ARI-STL | MIA-CIN | PHI-PIT | ATL-WAS | DEN-NE | HOU-NYJ | Totaal: | |
JT | – | ||||||||||||
PB | – | – | – | – | 40 | 40 | |||||||
GK | – | ||||||||||||
JoS | 20 | – | – | – | 40 | 40 | 100 | ||||||
CB | 20 | – | – | 40 | – | 40 | 100 | ||||||
RV | – | – | – | 40 | – | 20 | 60 | ||||||
RS | 40 | – | – | – | 20 | – | 60 | ||||||
RT | 140 | 40 | – | – | – | – | 20 | – | – | 200 | |||
KJV | – | – | 40 | – | – | 40 | |||||||
JR | 40 | – | 40 | 20 | – | – | 100 | ||||||
JaS | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
AP | – | – | – | – | 40 | 40 | |||||||
AD | – | ||||||||||||
Big Ben & Vick | Peyton & Brady | Touch-downs | Lock | Upset | 5-0? | ARI-STL | MIA-CIN | PHI-PIT | ATL-WAS | DEN-NE | HOU-NYJ | Totaal: | |
D | – | – | – | 20 | 40 | 20 | – | 80 | |||||
LB | – | – | – | 20 | – | 20 | – | – | 40 | ||||
KA | – | ||||||||||||
JU | – | ||||||||||||
CH | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
MP | – | ||||||||||||
BS | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Tussenstand na WEEK 5:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
MF | 120 | 40 | 140 | 80 | 120 | 500 | |||||||
PR | 110 | 100 | 80 | 260 | 80 | 620 | |||||||
JWN | 80 | 100 | 110 | 220 | 70 | 580 | |||||||
PK | 180 | 140 | 60 | 140 | 120 | 640 | |||||||
JWZ | 20 | 120 | 180 | 180 | 240 | 740 | |||||||
TT | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
NP | 100 | 60 | 140 | 60 | 140 | 500 | |||||||
TH | 120 | 60 | 50 | 200 | 40 | 470 | |||||||
NK | 120 | 40 | 0 | 260 | 0 | 420 | |||||||
DV | 160 | 120 | 60 | 180 | 260 | 680 | |||||||
SM | 140 | 120 | 140 | 260 | 40 | 700 | |||||||
RD | 80 | 80 | 100 | 0 | 80 | 340 | |||||||
GM | 300 | 0 | 40 | 0 | 0 | 340 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
JT | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
PB | 300 | 0 | 140 | 260 | 40 | 740 | |||||||
GK | 100 | 60 | 0 | 240 | 0 | 400 | |||||||
JoS | 150 | 0 | 120 | 280 | 100 | 650 | |||||||
CB | 0 | 20 | 110 | 120 | 100 | 350 | |||||||
RV | 80 | 100 | 100 | 260 | 60 | 600 | |||||||
RS | 230 | 0 | 0 | 160 | 60 | 450 | |||||||
RT | 160 | 20 | 100 | 240 | 200 | 720 | |||||||
KJV | 240 | 40 | 80 | 200 | 40 | 600 | |||||||
JR | 100 | 0 | 60 | 20 | 100 | 280 | |||||||
JaS | 130 | 60 | 50 | 200 | 0 | 440 | |||||||
AP | 170 | 80 | 100 | 260 | 40 | 650 | |||||||
AD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||
D | 100 | 220 | 100 | 240 | 80 | 740 | |||||||
LB | 60 | 40 | 80 | 220 | 40 | 440 | |||||||
KA | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 200 | |||||||
JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CH | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | |||||||
MP | 0 | 40 | 160 | 240 | 0 | 440 | |||||||
BS | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Appeltje eitje 😉
Comments are closed.