Da’s toch mooi om te zien: Sport Amerika’s Football Pool™ is een perfecte afspiegeling van de National Football League, waar de Baltimore Ravens en de Chicago Bears de ene week opzien baren door klinkende zeges op respectievelijk de Pittsburgh Steelers en de Atlanta Falcons, maar een week later in Nashville en New Orleans genadeloos door het ijs zakken.
In onze pool is het niet anders. De winnaars van Week 1 zijn de verliezers van vandaag – en vice versa. Zo kan ’t gaan. Zo gewonnen, zo geronnen. Any Given Sunday. En meer van dat soort cliches.
Wat ons ook deugd doet: op een na (Bart Hoving, die een weekje afwezig was, maar heeft toegezegd dat hij in Week 3 weer gewoon zal aanschuiven) waren alle deelnemers van de openingsronde ook nu weer present. En da’s mooi. We appreciate your business!
Geloof het of niet, maar Ronde 2 kende niet een, maar liefst twee winnaars. Zowel Angelo van Damme als Alfred Portengen verzamelde het indrukwekkende totaal van 33 punten met deze voorspellingen. Namens de redactie van SportAmerika.nl: gefeliciteerd!
De voorspellingen die afgelopen weekeinde het volle pond zouden hebben opgeleverd:
1 Cam Newton 432
2 Matthew Stafford, Matt Ryan 4
3 Vincent Jackson 172
4 Adrian Peterson 120
5 Detroit Lions 48
6 Pittsburgh Steelers 0
7 30-13 Saints +17
8 35-21 Patriots +14
9 35-31 Falcons +4
10 28-16 Giants +12
Dat leverde volgens ons de volgende puntenverdeling op:
1 –
2 Allen 5: D(1) AD(1) AP(1) RT(1)
3 D 5(5)
4 Allen 5: PR(3) AD(5) AP(1) DV(2) JaS(4) KB(2)
5 Allen 5: PR JP KB (geen bonus)
6 Allen 5: D PR SM AD JoS KA AJ JR(1) NP KB
7 Allen 3: RD PR SM AD JoS AP(5) JWN(3) JW(4) KA DV(1) TZ(2) IM OP NP JP(1)
8 Allen 3: RD D SM AD JoS NK(3) AP JWN JW KA RT DV AJ(3) TZ(5) JR(2) TH RV IM OP NP(1) JaS(4) JP KB
9 Allen 3: RD(1) PR AD(3) NK AP(2) RT DV(4) TH(5) RV KB(5)
10 Allen 3: RD(5) D PR SM(4) NK AP(2) JW RT DV AJ TZ JR RV IM OP NP(3) JaS(1) JP KB
(tussen haakjes staan het aantal toegekende bonuspunten)
Hetgeen resulteerde in de volgende weekscore (en voorlopige tussenstand na 2 rondes):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SB | Seizoen | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raju Doerga | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||
Darch | 22 | 27 | 49 | ||||||||||||||||||||
Peter Robbertsen | 3 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||
Sjoerd Muijser | 6 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||
Angelo van Damme* | 9 | 33 | 42 | ||||||||||||||||||||
Joep Smeets | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
Niek Kolthof | 19 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||
Alfred Portengen* | 14 | 33 | 47 | ||||||||||||||||||||
Jan-Willem van Nieuwenhuijsen | 16 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
Jeroen Welling | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
Klaas Allosserie | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
Randy Timmers | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||
Dennis Verhoeven | 3 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
Anne Joldersma* | 28 | 14 | 42 | ||||||||||||||||||||
Tim van de Zanden | 18 | 16 | 34 | ||||||||||||||||||||
Jasper Renema | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||
Tiel van den Heuvel | 14 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||
Rob van der Velde | 14 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||
Ingmar Meijer | 24 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||
Oege Pennin | 13 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||
Neal Petersen | 9 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||
Jasper Spanjaart | 9 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||
Bart Hoving | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jeffrey Peters | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Klaas-Jan de Bruijn | 18 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||
Mark Lobbezoo | 0 | 0 | 0 |
De stand hierboven is onder voorbehoud. Alles is handmatig berekend en ingevoerd. En aangezien we vanwege gebrek aan wiskundeknobbel niet voor niets de sportjournalistiek zijn ingegaan, staan we niet voor ons zelf in. Over de uitslag kan derhalve worden gecorrespondeerd. Mocht je jezelf tekort gedaan voelen, laat het ons weten via dadarch[at]gmail[dot]com – kort en bondig graag.
De voorspellingen van Ronde 3 staan al weer klaar, en wel hier. Mail ons jouw voorspellingen via SA.FOOTBALLPOOL@GMAIL.COM voor DONDERDAG 22 SEPTEMBER MIDDERNACHT. Succes!
Wat ben ik hier slecht in! 🙂 Maar we blijven meedoen, vind het echt leuk. Hopelijk sprokkelen we eens wat punten deze week.
Mooi dat er zoveel meedoen, misschien dat volgend jaar veel van deze gasten meedoen aan een sportamerika fantasy league bij nfl.com!
18 punten, niet slecht en agh het blijft gokken.
@Dennis: Dat kan nog steeds 🙂 Draften kan nog eventjes dus mochten er meerdere interesse hebben…
Comments are closed.