SportAmerika NBA Pool 2014/2015: Uitslag Week 4

Door

nbapool

De vierde week in de NBA zit er weer op. Dallas, Portland en Toronto blijven maar winnen, terwijl Charlotte, Detroit, Oklahoma City het winnen verleerd lijken te zijn. Belangrijker nog: we hebben een nieuwe tussenstand in de NBA Pool!

De antwoorden op de vragen:

1) De Trail Blazers wonnen van de Nets (132 goede antwoorden)
2) De Knicks wonnen van de Nuggets (93 goede antwoorden)
3) De Grizzlies wonnen van de Rockets (66 goede antwoorden)
4) De Pelicans wonnen van de Kings (74 goede antwoorden)
5) De Pacers wonnen van de Hornets (55 goede antwoorden)
6) De Clippers wonnen van de Heat (91 goede antwoorden)
7) De Wizards wonnen van de Cavaliers (38 goede antwoorden)
8) Chris Bosh scoorde de meeste punten in de wedstrijd tussen Miami en Brooklyn (65 goede antwoorden)
9) DeAndre Jordan pakte deze week de meeste rebounds (84 goede antwoorden)
10) James Harden en Rajon Rondo hadden deze week de meeste turnovers (74 goede antwoorden)
11) De Raptors wonnen deze week alle drie hun wedstrijden (5 goede antwoorden)
12) Dallas scoorde deze week 180 Field Goals (4 goede antwoorden)
13) Manu Ginobili scoorde deze week 35 punten (11 goede antwoorden)
14) De Suns maakten deze week 100 persoonlijke fouten (22 goede antwoorden)
15) In alle wedstrijden waren 29 spelers puntloos na het spelen van minstens twaalf minuten (15 goede antwoorden)

Dat resulteert in de volgende uitslag:

# Voor- en achternaam? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT
1 Vincent van Bueren 2 0 0 0 2 2 2 4 4 4 0 0 5 5 0 30
2 Frederik Dibbets 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 0 5 0 0 0 25
2 Robby Ramaekers 2 0 2 0 0 2 2 4 4 4 0 0 0 0 5 25
2 Johnny Quid 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 5 5 0 5 25
5 Teun Jorink 2 2 2 2 0 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 24
5 Jelle Achten 2 2 0 0 0 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0 24
5 Mark Zuurhout 2 2 2 2 0 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 24
5 Michiel De Rycke 2 0 0 0 2 0 2 4 4 0 0 0 0 5 5 24
9 Mark Meijering 2 0 0 2 0 2 0 4 4 4 0 5 0 0 0 23
9 Laurens Molegraaf 2 2 2 0 2 2 0 4 0 4 0 0 5 0 0 23
9 Pim Huskes 2 0 0 2 0 2 0 4 4 4 0 0 0 5 0 23
9 Sander Windeij 2 2 2 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 5 0 23
9 Vincent Van Genechten 2 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0 0 5 0 0 23
9 Benchwarmer Wim 2 2 2 0 2 2 0 0 4 4 0 0 0 5 0 23
9 Zrinko Kulisic 0 2 2 2 0 0 0 4 4 4 0 0 0 5 0 23
9 Perry Nauta 2 2 0 2 2 2 0 4 4 0 0 0 0 5 0 23
17 Korstiaan Groot 2 2 2 2 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 22
17 John Weijgertse 2 2 2 0 0 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 22
17 Maxim Mulder 2 2 0 2 0 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 22
17 Dinko Kulisic 2 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 0 22
21 Dennis Bakker 2 0 2 0 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 5 21
21 Paul de Vries 2 0 2 0 2 0 2 0 4 4 0 0 5 0 0 21
21 jeroen bekker 2 2 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 5 0 21
21 Karel Seldenthuis 2 2 0 2 0 2 0 0 4 0 4 0 0 5 0 21
21 Luuk mijlhoff 2 2 0 2 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 5 21
21 Phil Swaanen 2 2 2 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 5 21
21 Robert Prins 2 2 0 2 0 2 0 4 4 0 0 0 5 0 0 21
28 Darch Ibald 2 0 2 2 2 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 20
28 Ewout Versloot 2 2 2 0 0 0 2 4 4 4 0 0 0 0 0 20
28 FCDR 2 2 0 2 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 20
28 Glenn Muller 2 0 2 2 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 20
28 Niels Nijstad 2 2 0 2 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 20
28 Reggie Ebbe 2 2 2 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 20
28 Bob Rooze 2 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 5 0 5 20
28 Robin Janssen 2 2 2 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 20
28 Stefan Boom 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 5 5 0 20
28 Lennart van Lierop 2 2 2 0 2 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 20
28 Marco Deckers 2 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 5 5 20
28 Wouter Berkhof 2 2 0 0 2 0 2 4 0 4 4 0 0 0 0 20
40 Just Hartsuiker 2 2 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 5 19
40 orson 2 0 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 5 0 0 19
40 Daan van Heerde 2 2 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 5 19
40 Kors van Tilburg 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 5 19
40 Martijn Ligthart 2 0 0 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 5 0 19
40 Robbert Maarschalkerweerd 2 2 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 5 19
46 Bert van Wezep 2 2 0 2 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 18
46 Furkan Tari 2 0 0 2 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 18
46 Sven Hamer 2 2 2 2 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 18
46 Jari Noordhof 2 2 0 2 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 18
46 tim dalle 2 2 2 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 18
46 Nick Kappen 2 0 2 0 2 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 18
46 Yannick bastiaenssen 2 2 0 0 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 18
46 Erwin Stam 2 2 2 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 18
46 Toine Kremer 2 2 2 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 18
46 Pieter Horstman 2 2 2 0 2 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 18
46 Koen Kieneker 2 0 2 2 0 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 18
46 Lars Koster 2 2 0 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 18
46 Mike Bos 2 2 0 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 18
46 Nathalie Rau 2 0 0 0 2 0 2 4 4 4 0 0 0 0 0 18
46 Pieter van der Zee 2 2 0 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 18
61 Daan van Kooten 2 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 5 0 17
61 Martijn Haas 2 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 5 0 17
61 Geert Bakker 2 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 5 0 17
61 D. Beckers 0 2 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 5 0 17
61 Hjalmar Eikmans 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 17
61 Joeri Zwarts 2 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 5 0 17
61 Johan Brinkel 2 0 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 5 0 17
61 Mark Koning 2 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 17
69 Gijs Wessels 2 2 0 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 16
69 Imro Landbrug 2 0 0 0 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 16
69 Jurre Mijlhoff 2 0 0 2 0 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 16
69 Pelle Baas 2 2 0 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 16
69 Mark van Buren 2 2 0 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 16
69 Oebele Berend Krol 2 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 16
69 Otto Ooms 2 2 0 2 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 16
69 Marco Post 2 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 16
69 Ties Rozema 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 16
69 Werner Waltman 2 2 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 16
69 Bauke Waslander 2 2 2 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 16
69 Gideon Gérard 2 2 2 0 0 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 16
69 Merlijn van Dierendonck 2 0 0 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 16
69 Neal Petersen 2 2 0 0 0 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 16
69 Piet-Cees van der Wel 2 0 0 0 0 0 2 4 4 4 0 0 0 0 0 16
69 Rogier 2 0 2 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 16
69 Stefan Juijn 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 16
69 Arjan koopman 2 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
69 Dino van der Westen 2 2 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 16
88 Iede Klaas Koffeman 2 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 5 15
88 Tim Hartog 0 2 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 5 0 0 15
88 Wieger 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 15
88 Herman Fabriek 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 15
92 ArieHS 2 0 0 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 14
92 Erik de Heuvel 2 0 0 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 14
92 Geert Stomp 2 2 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14
92 Tim Cooijmans 2 0 0 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 14
92 Thomas Mesu 2 2 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 14
92 Akjee Topper 2 2 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 14
92 Rick Bakker 2 2 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14
92 Ruben Mets 2 2 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 14
92 Bas Kooman 2 2 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14
92 Ad van Ham 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14
102 Stephan Punt 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 13
102 martijn vrencken 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 13
104 Barry van Spronsen 2 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12
104 Anouar Amrani 2 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
104 Bart Livius 2 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
104 Bjorn van der Wal 2 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
104 erik somers 0 2 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
104 Erwin Korthals 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 12
104 Jan Snijder 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
104 Olivier Delanghe 2 2 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
104 Yoran Nijenhuis 2 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
104 Jasper 0 0 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12
104 Paul Dirkse 2 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12
104 Robin Smeenge 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
104 Stefan van den Beukel 2 2 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
104 Bart Hoving 2 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
104 Jeroen Breughe 2 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12
104 Bolleboom 2 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 12
120 Juliën Alzein 2 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
120 Joost Geluk 2 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
120 Luuc Renema 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
120 Peter Martens 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
120 Remco Hanenberg 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
120 Yoni Heiblom 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10
120 Tijmen Zentveld 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
120 Chris van Dijk 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10
120 Yannick Mulder 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10
129 Jordy de Koning 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8
129 Douwe Slobbe 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
129 jeroen vd wijden 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
129 rob van der velde 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
129 zandhapper 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
129 Martijn de Vetten 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
129 Stephan Jonker 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
136 Angelo Ricardo 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
136 Rob de Graaf 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
138 IboT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
138 Jordy Vreugdenhil 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
140 Pascal Vanenburg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

De tussenstand:

# Voor- en achternaam? 1 2 3 4 Totaal
1 Daan van Heerde 23 38 20 19 100
2 Dinko Kulisic 19 25 32 22 98
3 Jelle Achten 22 18 33 24 97
4 Maxim Mulder 22 27 25 22 96
4 Niels Nijstad 28 21 27 20 96
6 Johan Brinkel 24 38 16 17 95
6 Luuk mijlhoff 17 21 36 21 95
6 Michiel De Rycke 17 23 31 24 95
9 Stefan Boom 17 34 23 20 94
9 Vincent van Bueren 19 26 19 30 94
11 Barry van Spronsen 26 28 26 12 92
12 Robbert Maarschalkerweerd 11 29 32 19 91
12 Sander Windeij 18 27 23 23 91
14 Vincent Van Genechten 23 21 23 23 90
15 Martijn Ligthart 16 30 23 19 88
16 Otto ooms 20 31 19 16 86
16 Rogier 17 26 27 16 86
18 Ewout Versloot 17 34 14 20 85
19 Frederik Dibbets 24 15 20 25 84
19 Robert Prins 24 18 21 21 84
21 Daan van Kooten 21 23 22 17 83
21 Gijs Wessels 18 25 24 16 83
21 jeroen bekker 17 14 31 21 83
21 Mark Zuurhout 14 22 23 24 83
21 Piet-Cees van der Wel 22 34 11 16 83
21 Wieger Bootsma 19 28 21 15 83
27 Erwin Stam 20 25 19 18 82
27 Marco Post 19 25 22 16 82
27 Olivier Delanghe 23 23 24 12 82
27 Perry Nauta 15 17 27 23 82
31 Bas Kooman 19 34 14 14 81
31 Iede Klaas Koffeman 15 15 36 15 81
31 Jurre Mijlhoff 17 28 20 16 81
31 Paul Dirkse 18 33 18 12 81
35 Laurens Molegraaf 10 29 18 23 80
35 Pim Huskes 20 16 21 23 80
37 Paul de Vries 19 17 22 21 79
37 Wouter Berkhof 20 19 20 20 79
39 Arjan Koopman 15 37 10 16 78
39 Bert van Wezep 20 14 26 18 78
39 Jari Noordhof 26 18 16 18 78
39 Merlijn van Dierendonck 22 24 16 16 78
43 Erik de Heuvel 20 20 23 14 77
43 Neal Petersen 19 27 15 16 77
43 Phil Swaanen 23 19 14 21 77
46 Bauke Waslander 15 27 18 16 76
46 Darch Ibald 17 23 16 20 76
46 Kors van Tilburg 15 26 16 19 76
46 Mike Bos 13 21 24 18 76
50 ArieHS 12 28 21 14 75
50 Bart Hoving 26 18 19 12 75
50 Gideon Gérard 25 10 24 16 75
50 Lars Koster 16 33 8 18 75
50 Mark Meijering 13 16 23 23 75
55 Bob Rooze 15 29 10 20 74
55 Bolleboom 13 15 34 12 74
55 Oebele Berend Krol 17 13 28 16 74
58 Dennis Bakker 22 18 12 21 73
58 Ruben Mets 17 26 16 14 73
58 Toine Kremer 12 17 26 18 73
61 Akjee Topper 13 27 18 14 72
61 Geert Bakker 18 26 11 17 72
61 Juliën Alzein 15 22 25 10 72
61 Martijn Haas 19 19 17 17 72
61 Peter Martens 12 23 27 10 72
61 Zrinko Kulisic 24 0 25 23 72
67 Just Hartsuiker 15 12 25 19 71
67 Pelle Baas 22 19 14 16 71
67 Rick Bakker 8 23 26 14 71
67 Tim Cooijmans 18 31 8 14 71
71 Bjorn van der Wal 17 29 12 12 70
71 Dimitris Ntelidis 23 29 18 0 70
71 Korstiaan Groot 21 27 0 22 70
71 Pieter van der Zee 11 29 12 18 70
71 Remco Hanenberg 15 24 21 10 70
71 Stefan van den Beukel 19 22 17 12 70
71 Stephan Punt 22 21 14 13 70
78 Lennart van Lierop 16 18 15 20 69
78 Mark Koning 20 16 16 17 69
78 Pieter Horstman 13 28 10 18 69
78 Robin Janssen 12 23 14 20 69
82 Douwe Slobbe 14 32 14 8 68
82 jeroen vd wijden 17 21 22 8 68
82 Joeri Zwarts 12 19 20 17 68
82 nbaboas 17 25 26 0 68
82 Pascal Faase 19 30 19 0 68
82 Reggie Ebbe 10 18 20 20 68
88 erik somers 14 14 27 12 67
88 Teun Jorink 23 0 20 24 67
88 Werner Waltman 12 23 16 16 67
91 Imro Landbrug 25 0 25 16 66
91 Jeroen van Winden 23 19 24 0 66
91 Luuc Renema 11 18 27 10 66
91 Yoran Nijenhuis 17 19 18 12 66
95 D. Beckers 10 30 8 17 65
95 Johnny Quid 0 19 21 25 65
95 Karel Seldenthuis 15 11 18 21 65
95 Marco Deckers 0 25 20 20 65
95 Robin Smeenge 12 22 19 12 65
95 Tim Hartog 19 0 31 15 65
95 Yannick Mulder 8 21 26 10 65
102 Nathalie Rau 8 20 18 18 64
102 Robby Ramaekers 0 27 12 25 64
104 Benchwarmer Wim 17 23 0 23 63
104 Mark van Buren 17 14 16 16 63
106 IboT 17 17 24 4 62
106 Joost Geluk 19 15 18 10 62
106 Nick Kappen 21 0 23 18 62
106 Rob de Graaf 12 23 21 6 62
110 Gerben Kappert 12 34 15 0 61
110 John Weijgertse 0 23 16 22 61
110 Orson 0 23 19 19 61
110 Ties Rozema 21 0 24 16 61
114 Chris van Dijk 28 0 22 10 60
114 Glenn Muller 21 0 19 20 60
114 Michael Feith 13 28 19 0 60
117 Martijn de Vetten 13 22 16 8 59
118 Furkan Tari 20 0 20 18 58
118 Ritchie Riekerk 13 17 28 0 58
118 Rob van Gameren 10 32 16 0 58
121 Anne de Jong 17 23 17 0 57
122 Dino van der Westen 6 15 19 16 56
122 Pascal Vanenburg 21 11 22 2 56
124 Jorn de Vries 17 22 16 0 55
124 Rob van der velde 10 25 12 8 55
126 Geert Stomp 22 18 0 14 54
126 sinan goktas 20 28 6 0 54
126 Sven De Schamphelaere 28 12 14 0 54
126 Zandhapper 15 17 14 8 54
130 jordy de koning 17 18 10 8 53
130 Koen Kieneker 0 29 6 18 53
132 Guido Mulder 19 21 12 0 52
132 Jelle Grunstra 10 19 23 0 52
132 John Raesen 12 14 26 0 52
132 Sven Hamer 0 34 0 18 52
136 Hjalmar Eikmans 0 18 16 17 51
136 Tijmen Zentveld 0 23 18 10 51
138 Herman Fabriek 6 21 8 15 50
138 Jasper 0 19 19 12 50
138 Jordy Vreugdenhil 15 21 10 4 50
138 martijn vrencken 20 0 17 13 50
142 Hubeyb Cimenoglu 0 31 17 0 48
143 erwin van den heuvel 17 16 14 0 47
143 Yannick bastiaenssen 0 13 16 18 47
143 Yoni Heiblom 0 19 18 10 47
146 Hendrik Brands 20 12 14 0 46
146 Thijs Rijnberg 0 27 19 0 46
148 Ad van Ham 13 0 18 14 45
148 Teun van Wagenberg 20 25 0 0 45
150 Jeroen Veenstra 18 14 12 0 44
151 Coen Stipdonk 13 14 16 0 43
152 JaapDJ 17 6 19 0 42
152 Ron van der Vlist 0 22 20 0 42
152 Thomas Meerwaldt 15 27 0 0 42
155 Derk van Werkhoven 16 0 23 0 39
155 Erwin Korthals 13 14 0 12 39
155 Jordy Boere 16 23 0 0 39
155 Steffan Outhuijse 22 0 17 0 39
155 Tim Dalle 21 0 0 18 39
160 Ivo Damkot 22 16 0 0 38
161 FCDR 17 0 0 20 37
162 Michel Bouman 17 19 0 0 36
162 Roelof Luxen 0 15 21 0 36
162 Stephan Jonker 8 0 20 8 36
165 Anouar Amrani 13 10 0 12 35
165 Brian Suares 14 0 21 0 35
165 Patrick Ploeger 12 14 9 0 35
165 Tom Bressers 19 16 0 0 35
169 Bart Livius 0 0 22 12 34
169 Daan Bullock 15 19 0 0 34
169 Jasper de Fluiter Balledux 17 0 17 0 34
169 Wouter van Rhijn 14 0 20 0 34
173 Jan Bakker 8 25 0 0 33
174 Bernard de With 8 24 0 0 32
174 Eugene Reyes Cruz 13 19 0 0 32
174 Stefan Juijn 0 16 0 16 32
177 Niels van der Veen 16 14 0 0 30
178 Kevin de Graaf 0 29 0 0 29
178 Tom Penning de Vries 8 21 0 0 29
180 Demma 0 28 0 0 28
180 Jan Snijder 0 16 0 12 28
180 Mika van Zeijl 15 13 0 0 28
183 Noud Bemelen 13 14 0 0 27
183 Sander Baarsma 27 0 0 0 27
185 Michael Angelo Ricardo 0 26 0 0 26
185 Rens de Ruiter 26 0 0 0 26
187 Lucas Steinebach 13 0 12 0 25
187 Sjors Stuurman 10 0 15 0 25
189 Ruud Dirckx 6 18 0 0 24
190 Angelo Ricardo 0 0 17 6 23
190 Eli de Backere 0 0 23 0 23
190 Jan van der Nat 0 23 0 0 23
193 cyriel Cruts 0 22 0 0 22
193 Daan Snieder 22 0 0 0 22
193 Jelmer Zeilstra 22 0 0 0 22
193 Robert Kaak 22 0 0 0 22
193 Timo Mundt 22 0 0 0 22
198 D-Felic 0 16 4 0 20
198 Matt McNeil 4 16 0 0 20
198 Mitchell Zwart 20 0 0 0 20
198 Tom Volkers 20 0 0 0 20
198 Wouter Goddijn 20 0 0 0 20
203 Bram Westerhuis 19 0 0 0 19
203 Job Hendrixen 19 0 0 0 19
203 Jop hebels 19 0 0 0 19
203 Michel Kostense 0 19 0 0 19
203 Ralf van Santen 19 0 0 0 19
208 bagoftrix 18 0 0 0 18
208 bramvdd 18 0 0 0 18
208 Dennis Van de Plas 18 0 0 0 18
208 Jan 0 0 18 0 18
208 Yordy Janssen 0 0 18 0 18
213 Aizo Lijcklama 17 0 0 0 17
213 Jeroen de Ruijter 0 17 0 0 17
213 Livius 17 0 0 0 17
213 Luc van Kemenade 17 0 0 0 17
213 ozan fis 0 17 0 0 17
218 Daniel Rothmund 16 0 0 0 16
218 Hessel Luxen 0 0 16 0 16
218 Mastergokker 0 16 0 0 16
218 Mike Tibbert 16 0 0 0 16
222 Robbert Stiekema 15 0 0 0 15
222 Rody de Graaf 15 0 0 0 15
222 Wisse Herweijer 15 0 0 0 15
225 Marijn Abbenhuijs 0 0 14 0 14
225 Niels Habraken 14 0 0 0 14
225 Thomas Mesu 0 0 0 14 14
228 Jeroen Breughe 0 0 0 12 12
229 Thomas Klink 11 0 0 0 11
230 klaas te velde 10 0 0 0 10
230 Tom Verbakel 10 0 0 0 10
230 Yordi Bos 10 0 0 0 10
233 Tristan van Veen 8 0 0 0 8

Ook leuk om te lezen