Het leek even op een desastreuse ronde uit te lopen toen de New England Patriots tegen de Buffalo Bills binnen een vloek en een zucht op een 21-0 achterstand werden gezet, maar uiteindelijk kwam alles toch nog op z’n pootjes terecht tijdens de zeventiende ronde van SPORT AMERIKA’S FOOTBALL POOL™. Vele locks bleven overeind door de zege van de Pats, waardoor er weer lustig op los werd gescoord.
Twee handen vol met spelers lijken in het zicht van de haven (het reguliere seizoen zit er bij deze op) hun crunchtime-vorm te pakken te hebben, en dus gaan we een spannend einde tegemoet. Peeh speelde (qua inzet en combo) voorzichtig, maar eindigde niettemin op 55 punten. Hij moest deze week echter net aan Angelo van Damme (56 punten) en weekwinnaar Jasper Renema (57 punten, zijn eerste weekwinst!) voor laten gaan. Namens de redactie van SportAmerika.nl: van harte gefeliciteerd.
En oh ja, we hebben een nieuwe koploper. Maar voordat jullie gezamenlijk voor de trein springen: ik doe mee buiten mededinging. Dus.
DE VOORSPELLINGEN DIE IN SPEELRONDE 17 HET VOLLE POND HADDEN OPGELEVERD:
1. MEER 635
2. 0-0-0
3. 54
4. Meerdere antwoorden
5. o.a. Bears 2, Chargers 2
6. 6 RBs
7. Giants +17
8. Chiefs +4
9. Dolphins +2
10. Ravens +8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SB | Seizoen | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raju Doerga* | 18 | 18 | 15 | 40 | 10 | 38 | 12 | -13 | 10 | 16 | 26 | 43 | 21 | 58 | 13 | 11 | 44 | 380 | |||||
Darch** | 22 | 27 | -2 | 20 | 6 | 43 | 5 | -9 | 30 | 21 | 11 | 21 | 22 | 53 | 31 | 63 | 51 | 415 | |||||
Peter Robbertsen* | 3 | 27 | -5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 9 | – | 14 | 24 | 15 | – | 8 | 10 | 26 | 13 | 168 | |||||
Sjoerd Muijser | 6 | 18 | 12 | 19 | 12 | 16 | -7 | -7 | 3 | 6 | 14 | 20 | 4 | 12 | 26 | 28 | 31 | 214 | |||||
Angelo van Damme* | 9 | 33 | -2 | 12 | 8 | 9 | 10 | -12 | 19 | 4 | 30 | 43 | 11 | 33 | 14 | 25 | 56 | 302 | |||||
Joep Smeets | 9 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | |||||
Niek Kolthof* | 19 | 12 | 17 | 33 | 9 | 45 | -23 | -16 | -6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | |||||
Alfred Portengen** | 14 | 33 | 11 | 14 | 17 | 38 | 8 | 5 | 14 | 5 | 18 | 34 | 30 | 39 | 42 | 47 | 43 | 412 | |||||
Jan-Willem van Nieuwenhuijsen** | 16 | 9 | 21 | 11 | 14 | 0 | 23 | -18 | 0 | -2 | 25 | 23 | 23 | – | – | – | – | 145 | |||||
Jeroen Welling | 11 | 13 | 9 | 8 | 18 | 18 | 2 | -2 | 0 | 5 | 12 | 18 | – | 18 | – | 17 | 3 | 150 | |||||
Klaas Allosserie | 9 | 11 | 14 | 29 | 11 | 11 | 9 | – | 10 | 4 | 29 | 44 | 1 | 34 | 9 | 23 | 15 | 263 | |||||
Randy Timmers | 12 | 15 | 11 | 17 | 13 | 20 | 6 | -8 | 7 | 13 | 48 | 34 | 9 | 7 | 26 | 60 | 48 | 346 | |||||
Dennis Verhoeven* | 3 | 24 | 18 | 17 | 29 | 34 | 7 | 6 | -9 | 4 | 37 | 22 | 23 | 25 | 11 | 18 | 44 | 313 | |||||
Anne Joldersma* | 28 | 14 | -2 | 40 | 3 | 17 | – | -28 | 18 | 10 | 29 | 39 | 42 | 40 | 5 | 4 | 15 | 274 | |||||
Tim van de Zanden* | 18 | 16 | 4 | 37 | 6 | 12 | 14 | -2 | -7 | 9 | 49 | 48 | 23 | 30 | 25 | 49 | 52 | 353 | |||||
Jasper Renema* | 3 | 14 | 12 | 28 | 3 | 42 | 7 | -6 | -3 | 9 | 14 | 31 | 49 | 46 | 16 | 39 | 57 | 361 | |||||
Tiel van den Heuvel | 14 | 11 | 14 | 21 | 9 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | |||||
Rob van der Velde | 14 | 9 | 12 | 8 | 7 | – | – | – | 26 | 7 | 2 | 30 | 16 | 37 | 7 | 17 | 40 | 232 | |||||
Ingmar Meijer | 24 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | -16 | -6 | 0 | – | – | – | 10 | – | – | 13 | – | 58 | |||||
Oege Pennin | 13 | 9 | 0 | 8 | 16 | 41 | -5 | -8 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 86 | |||||
Neal Petersen | 9 | 18 | 4 | 38 | 6 | 35 | 0 | 4 | -12 | 10 | 46 | 40 | 8 | 47 | 12 | 46 | 31 | 342 | |||||
Jasper Spanjaart* | 9 | 20 | 6 | 41 | 16 | 43 | -2 | -10 | 0 | 2 | 26 | 37 | 27 | 34 | 17 | 44 | 38 | 348 | |||||
Bart Hoving | 3 | 0 | 9 | 19 | 6 | – | – | -13 | -6 | 4 | 15 | 16 | – | 45 | – | – | – | 98 | |||||
Jeffrey Peters* | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | -5 | 26 | 12 | 34 | 42 | 52 | 8 | 13 | 52 | 50 | 329 | |||||
Klaas-Jan de Bruijn | 18 | 31 | 6 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 28 | 15 | 22 | 46 | 33 | 43 | 22 | 15 | 42 | 357 | |||||
Mark Lobbezoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||
Herman Wijntjes* | – | – | – | – | – | 10 | -5 | -12 | -2 | 24 | 20 | 27 | 14 | 16 | 15 | 15 | 45 | 167 | |||||
Klaas-Jan ter Veen** | – | – | – | – | – | – | 6 | 9 | 17 | 18 | 26 | 50 | 32 | 43 | 18 | 14 | 43 | 276 | |||||
Renske Vera Talstra | – | – | – | – | – | – | – | -5 | 8 | 16 | 32 | 32 | 36 | 25 | 31 | 27 | 41 | 243 | |||||
Peeh | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 10 | 36 | 29 | 47 | 39 | 10 | 13 | 55 | 233 | |||||
Jan Flokstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | 9 | 46 | 4 | 9 | 28 | 139 |
HTML Tables
De stand hierboven is onder voorbehoud. Alles is handmatig berekend en ingevoerd. En aangezien we vanwege gebrek aan wiskundeknobbel niet voor niets de sportjournalistiek zijn ingegaan, staan we niet voor ons zelf in. Over de uitslag kan derhalve worden gecorrespondeerd. Mocht je jezelf tekort gedaan voelen, laat het ons weten via dadarch[at]gmail[dot]com – kort en bondig graag.
De voorspellingen van Ronde 18 staan al weer klaar, en wel hier. Mail ons jouw voorspellingen via SA.FOOTBALLPOOL@GMAIL.COM voor DONDERDAG 5 JANUARI MIDDERNACHT. Succes!
Reacties