Elke week belicht SportAmerika welke teams in de NBA top waren en welke flop. Volgende week volgen de échte eindejaars-rankings, maar deze week doen we het een beetje anders. Voor elk team zocht SportAmerika een gifje dat het seizoen van dat team het beste omschrijft. Week 22: de gif-editie.
1. (1) Miami Heat, 60-16 | Ortg 112.6 (2), Drtg 104.3 (10)
2. (2) New York Knicks, 50-26 | Ortg 110.4 (3), Drtg 106.2 (17)
3. (3) Indiana Pacers, 48-29 | Ortg 104.0 (20), Drtg 99.1 (1)
4. (5) Brooklyn Nets, 44-32 | Ortg 107.1 (9), Drtg 105.8 (16)
5. (4) Chicago Bulls, 42-34 | Ortg 103.1 (23), Drtg 102.5 (5)
6. (6) Atlanta Hawks, 42-36 | Ortg 104.7 (19), Drtg 104.1 (9)
7. (7) Milwaukee Bucks, 37-39 | Ortg 103.8 (21), Drtg 105.0 (11)
8. (8) Boston Celtics, 40-37 | Ortg 102.6 (24), Drtg 102.1 (4)
9. (9) Philadelphia 76ers, 31-45 | Ortg 101.5 (27), Drtg 105.4 (13)
10. (10) Washington Wizards, 29-48 | Ortg 99.8 (30), Drtg 102.6 (6)
11. (11) Toronto Raptors, 29-48 | Ortg 105.8 (13), Drtg 107.6 (23)
12. (13) Cleveland Cavaliers, 24-52 | Ortg 105.3 (17), Drtg 109.4 (27)
13. (12) Detroit Pistons, 26-52 | Ortg 103.3 (22), Drtg 108.3 (25)
14. (14) Charlotte Bobcats, 18-59 | Ortg 101.0 (28), Drtg 111.7 (30)
15. (15) Orlando Magic, 19-59 | Ortg 102.4 (25), Drtg 109.2 (26)
(ORtg = offensive rating. Het aantal gescoorde punten omgerekend per 100 possessions. DRtg: defensive rating. Het aantal toegestane punten omgerekend per 100 possessions.)
Reacties