Elke week belicht SportAmerika welke teams in de NBA top waren en welke flop. Volgende week volgen de échte eindejaars-rankings, maar deze week doen we het een beetje anders. Voor elk team zocht SportAmerika een gifje dat het seizoen van dat team het beste omschrijft. Week 22: de gif-editie.
1. (2) San Antonio Spurs, 57-20 | Ortg 109.3 (7), Drtg 101.5 (3)
2. (1) Oklahoma City Thunder 56-21 | Ortg 112.3 (2), Drtg 102.6 (5)
3. (3) Denver Nuggets, 53-24 | Ortg 110.1 (5), Drtg 105.3 (12)
4. (4) Memphis Grizzlies, 52-25 | Ortg 105.2 (18), Drtg 100.9 (2)
5. (5) Los Angeles Clippers, 51-26 | Ortg 110.1 (4), Drtg 102.9 (8)
6. (7) Golden State Warriors, 44-33| Ortg 106.2 (13), Drtg 105.5 (14)
7. (6) Houston Rockets, 43-34| Ortg 109.9 (5), Drtg 106.2 (16)
8. (8) Utah Jazz, 41-37 | Ortg 107.1 (10), Drtg 107.1 (21)
9. (9) Los Angeles Lakers, 40-37 | Ortg 107.7 (9), Drtg 106.8 (20)
10. (10) Dallas Mavericks, 38-39| Ortg 105.9 (14), Drtg 106.7 (19)
11. (11) Portland Trailblazers, 33-44| Ortg 106.5 (11), Drtg 108.9 (25)
12. (12) Minnesota Timberwolves, 29-47 | Ortg 102.8 (24), Drtg 105.4 (13)
14. (12) New Orleans Hornets, 27-50| Ortg 106.1 (14), Drtg 109.9 (28)
13. (13) Sacramento Kings, 27-50 | Ortg 106.3 (12), Drtg 111.3 (29)
15. (15) Phoenix Suns, 23-54 | Ortg 100.8 (29), Drtg 107.7 (22)
Lees hier de afgelopen Power Rankings: Wilde Westen
(ORtg = offensive rating. Het aantal gescoorde punten omgerekend per 100 possessions. DRtg: defensive rating. Het aantal toegestane punten omgerekend per 100 possessions.)
Reacties