SportAmerika’s Football Pool – WEEK 19 – De Uitslag

Door

In de slechtste Football Pool week ooit hebben we drie winnaars met 80 (!!) punten. Jan Willem Zeldenrust, Robbert Stiekema en Daniël Rothmund. Gefeliciteerd!

De Bets van Speelronde 19

poollogo6001. Nee
2. Ja
3. Flacco
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. Packers-49ers
7. Meer
8. Texans-Patriots
9. Ravens
10. 49ers
11. Seahawks
12. Patriots

400+ QB yards? Rushing TD’s QB Rating Lock Upset Meeste Punten 2k QB yards? Grootste Verschil? BAL-DEN GB-SF SEA-ATL HOU-NE Totaal:
 PR  0
JWN 20  20
 PK 20 20  40
JWZ 40 40  80
 NP  0
 TH  0
 DV  0
 SM  0
400+ QB yards? Rushing TD’s QB Rating Lock Upset Meeste Punten 2k QB yards? Grootste Verschil? BAL-DEN GB-SF SEA-ATL HOU-NE Totaal:
 PB  0
 GK  0
JoS  0
 CB 40  40
 RV  0
 RS 20 20 20 20  80
 RT  0
KJV  0
JaS  0
400+ QB yards? Rushing TD’s QB Rating Lock Upset Meeste Punten 2k QB yards? Grootste Verschil? BAL-DEN GB-SF SEA-ATL HOU-NE Totaal:
 D 20 20  40
 LB 20  20
CH  0
 DR 20 20 20 20  80
 MD  0
 RK  0
 LS  0

TUSSENSTAND NA WEEK 19:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totaal:
 PR 110 100 80 260  80 140  40 120  40  40 180  40  0  0 120 120  0  0  0 1460
JWN  80 100 110 220  70 120  0  80  0  80 240  0  20 160  40 120 160 190  20 1810
 PK 180 140 60 140 120  80  80  60 200  80  40 220  60  40  20 300  0 150  40 2010
JWZ  20 120 180 180 240  40 180 260  40 120 300  80  80 300  0  0  0  20  80 2240
 NP 100  60 140  60 140  80 220  80  80 200 220 140  80 120  0 220  0  0  0 1940
 TH 120  60  50 200  40  40 110 180 170 100 200 170  20  60  0  0  0  0  0 1520
 DV 160 120  60 180 260  80 220  80 220 120 280  40 120  40  0 180 220  80  0 2340
 SM 140 120 140 260  40 120 140 120  0  80 180 240  0 160  40  0  0  0  0 1780
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totaal:
 PB 300  0 140 260  40  80 200  40 180 260 240 220  20 180  0  0  0  0  0 2160
 GK 100  60  0 240  0  40 280 120 200 180  0 250  40 160  0 220  60 140  0 2090
 JoS 150  0 120 280 100  0 220 120 280  40 240  40  0 220  0  0  0  0  0 1810
 CB  0  20 110 120 100 140 140  60  0 130 200 140  40  0  0  40  0  60  40 1340
 RV  80 100 100 260  60 140 140  0  0  0  0  40  80  40  40  40  40  40  0 1200
 RS 230  0  0 160  60  40 120 180  0 130 120 260  60  80  90  80  20  0  80 1620
 RT 160  20 100 240 200  70 180 100  40 120 260 160  60 100 240 120 180  20  0 2370
 KJV 240  40  80 200  40  80  0  80 240 140 260  60  0 120  80 160  20 120  0 1960
 JaS 130  60  50 200  0 120 120 180 180  40 200  70  40  40  70  0  0  0  0 1500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totaal:
 D 100 220 100 240  80  40 220 260 220 100 220 200  20 180  80  80 180  40  40 2620
 LB  60  40  80 220  40 120  60  60  80 140 200  80  60  40  80  40 180  0  20 1600
 CH  0  0  0 320  0 160 140 120 220 100 260  0  0  0  0  40  0  0  0 1360
 DR  0  0  0  0 0 100 280  60  60 100 240 200  0  0 220 260 220  80  80 1900
 MD  0  0  0  0 0 160 100 180 200  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  640
 RK  0  0  0  0  0  0 140  0  80  70 140 140  0 200  0 180 260  0  0 1210
 LS  0  0  0  0  0  0  0 170 130  60 240 200  20 160  60  0  0  0  0 1040

Ook leuk om te lezen