Voor alweer de vierde keer wint Jan Willem Zeldenrust de week! Hij raadde de lock of the week en had ook nog eens zijn upset goed. Hij komt nu wel heel dicht bij Darch, die nog steeds bovenaan staat.
De Bets van Speelronde 14
1. Recieving
2. NO-NYG
3. Minder
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. 9
7. Broncos
8. Redskins
9. Vikings
10.Cowboys
11. Packers
12. Patriots
HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 14
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix, PeB = Pepijn van Beusekom, JdK = Jordy de Koning, RK = Roelof Krist, LS = Leen Snoek, JK = Justin Kevenaar. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)
Rush vs. Rec | Meeste punten | Stafford & Rodgers | Lock | Upset | 100yd RB’s | DEN-OAK | BAL-WAS | CHI-MIN | DAL-CIN | DET-GB | HOU-NE | Totaal: | |
MF | 0 | ||||||||||||
PR | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
JWN | 80 | 40 | – | – | 40 | 160 | |||||||
PK | – | – | – | – | – | 40 | 40 | ||||||
JWZ | – | 40 | 140 | 80 | 40 | 300 | |||||||
TT | 0 | ||||||||||||
NP | 40 | 40 | – | 40 | 120 | ||||||||
TH | – | – | 40 | – | – | 20 | 60 | ||||||
NK | 0 | ||||||||||||
DV | 40 | – | – | – | – | 40 | |||||||
SM | 40 | 40 | – | 80 | – | 160 | |||||||
RD | 0 | ||||||||||||
GM | 0 | ||||||||||||
Rush vs. Rec | Meeste punten | Stafford & Rodgers | Lock | Upset | 100yd RB’s | DEN-OAK | BAL-WAS | CHI-MIN | DAL-CIN | DET-GB | HOU-NE | Totaal: | |
JT | 0 | ||||||||||||
PB | 40 | 140 | – | – | – | 180 | |||||||
GK | – | – | – | 140 | – | – | 20 | 160 | |||||
JoS | 40 | – | – | 140 | – | 40 | 220 | ||||||
CB | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
RV | – | – | – | – | 40 | – | 40 | ||||||
RS | 40 | – | 20 | – | 20 | – | 80 | ||||||
RT | – | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||
KJV | 40 | 40 | – | 40 | – | 120 | |||||||
JR | 0 | ||||||||||||
JaS | 20 | – | – | – | – | – | 20 | 40 | |||||
AP | 0 | ||||||||||||
AD | 0 | ||||||||||||
Rush vs. Rec | Meeste punten | Stafford & Rodgers | Lock | Upset | 100yd RB’s | DEN-OAK | BAL-WAS | CHI-MIN | DAL-CIN | DET-GB | HOU-NE | Totaal: | |
D | – | 140 | – | – | 40 | 180 | |||||||
LB | – | – | 40 | – | – | 40 | |||||||
KA | 0 | ||||||||||||
JU | 0 | ||||||||||||
CH | 0 | ||||||||||||
MP | 0 | ||||||||||||
BS | 0 | ||||||||||||
SH | 0 | ||||||||||||
DR | – | 40 | – | – | – | 0 | |||||||
MD | 0 | ||||||||||||
PeB | 0 | ||||||||||||
JdK | 0 | ||||||||||||
RK | 40 | – | 140 | – | – | – | – | 20 | 200 | ||||
Rush vs. Rec | Meeste punten | Stafford & Rodgers | Lock | Upset | 100yd RB’s | DEN-OAK | BAL-WAS | CHI-MIN | DAL-CIN | DET-GB | HOU-NE | Totaal: | |
LS | 40 | – | 40 | 20 | – | 40 | 20 | – | 160 | ||||
JK | 0 |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Tussenstand na WEEK 13:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal: | |
MF | 120 | 40 | 140 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | |||
PR | 110 | 100 | 80 | 260 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 40 | 180 | 40 | 0 | 0 | 1220 | |||
JWN | 80 | 100 | 110 | 220 | 70 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 | 240 | 0 | 20 | 160 | 1280 | |||
PK | 180 | 140 | 60 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 200 | 80 | 40 | 220 | 60 | 40 | 1500 | |||
JWZ | 20 | 120 | 180 | 180 | 240 | 40 | 180 | 260 | 40 | 120 | 300 | 80 | 80 | 300 | 2140 | |||
TT | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
NP | 100 | 60 | 140 | 60 | 140 | 80 | 220 | 80 | 80 | 200 | 220 | 140 | 80 | 120 | 1720 | |||
TH | 120 | 60 | 50 | 200 | 40 | 40 | 110 | 180 | 170 | 100 | 200 | 170 | 20 | 60 | 1520 | |||
NK | 120 | 40 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |||
DV | 160 | 120 | 60 | 180 | 260 | 80 | 220 | 80 | 220 | 120 | 280 | 40 | 120 | 40 | 1860 | |||
SM | 140 | 120 | 140 | 260 | 40 | 120 | 140 | 120 | 0 | 80 | 180 | 240 | 0 | 160 | 1740 | |||
RD | 80 | 80 | 100 | 0 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | |||
GM | 300 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal: | |
JT | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
PB | 300 | 0 | 140 | 260 | 40 | 80 | 200 | 40 | 180 | 260 | 240 | 220 | 20 | 180 | 2160 | |||
GK | 100 | 60 | 0 | 240 | 0 | 40 | 280 | 120 | 200 | 180 | 0 | 250 | 40 | 160 | 1670 | |||
JoS | 150 | 0 | 120 | 280 | 100 | 0 | 220 | 120 | 280 | 40 | 240 | 40 | 0 | 220 | 1810 | |||
CB | 0 | 20 | 110 | 120 | 100 | 140 | 140 | 60 | 0 | 130 | 200 | 140 | 40 | 0 | 1200 | |||
RV | 80 | 100 | 100 | 260 | 60 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 40 | 1040 | |||
RS | 230 | 0 | 0 | 160 | 60 | 40 | 120 | 180 | 0 | 130 | 120 | 260 | 60 | 80 | 1440 | |||
RT | 160 | 20 | 100 | 240 | 200 | 70 | 180 | 100 | 40 | 120 | 260 | 160 | 60 | 100 | 1810 | |||
KJV | 240 | 40 | 80 | 200 | 40 | 80 | 0 | 80 | 240 | 140 | 260 | 60 | 0 | 120 | 1580 | |||
JR | 100 | 0 | 60 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
JaS | 130 | 60 | 50 | 200 | 0 | 120 | 120 | 180 | 180 | 40 | 200 | 70 | 40 | 40 | 1430 | |||
AP | 170 | 80 | 100 | 260 | 40 | 120 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | |||
AD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal: | |
D | 100 | 220 | 100 | 240 | 80 | 40 | 220 | 260 | 220 | 100 | 220 | 200 | 20 | 180 | 2200 | |||
LB | 60 | 40 | 80 | 220 | 40 | 120 | 60 | 60 | 80 | 140 | 200 | 80 | 60 | 40 | 1280 | |||
KA | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CH | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 160 | 140 | 120 | 220 | 100 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1320 | |||
MP | 0 | 40 | 160 | 240 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | |||
BS | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 60 | 60 | 100 | 240 | 200 | 0 | 0 | 1040 | |||
MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | |||
PeB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |||
JdK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 80 | 70 | 140 | 140 | 0 | 200 | 770 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal: | |
LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 130 | 60 | 240 | 200 | 20 | 160 | 980 | |||
JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Reacties