SportAmerika NBA Pool 2014/2015: Uitslag Week 3

Door

nbapool

De derde week in de NBA zit er weer op. Terwijl Memphis en Houston doordenderen, en Philadelphia vooral blijft aanmodderen, lijken de Cavaliers moeizaam de weg naar boven gevonden te hebben. Belangrijker nog: we hebben een nieuwe tussenstand in de NBA Pool!

De antwoorden op de vragen:

1) De Warriors wonnen van de Rockets (81 goede antwoorden)
2) De Heat wonnen van de Mavericks (41 goede antwoorden)
3) De Spurs wonnen van de Clippers (84 goede antwoorden)
4) De Trail Blazers wonnen van de Hornets (153 goede antwoorden)
5) De Suns wonnen van de Nets (128 goede antwoorden)
6) De Bulls wonnen van de Raptors (126 goede antwoorden)
7) De Magic wonnen van de Bucks (77 goede antwoorden)
8) Gary Neal was de back-up die met 37 punten deze week de meeste punten scoorde (67 goede antwoorden)
9) Rudy Gay scoorde in het duel tussen Sacramento en Memphis de meeste punten (48 goede antwoorden)
10) Andre Drummond pakte in het duel tussen Oklahoma City en Detroit de meeste rebounds (91 goede antwoorden)
11) De Nuggets wonnen deze week één duel (119 goede antwoorden)
12) De Celtics schoten deze week in totaal 56 vrije worpen (35 goede antwoorden)
13) Jrue Holiday scoorde deze week in totaal 72 punten (38 goede antwoorden)
14) De Pacers kregen deze week in totaal 74 punten tegen in alle vierde kwarten (16 goede antwoorden)
15) Er werden deze week 77 double-doubles genoteerd (12 goede antwoorden)

Dat resulteert in de volgende uitslag:

# Voor- en achternaam? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT
1 Luuk mijlhoff 2 0 2 2 2 0 2 4 4 4 4 5 5 0 0 36
1 Iede Klaas Koffeman 2 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4 5 0 0 5 36
3 Bolleboom 0 2 2 2 2 2 2 0 4 4 4 5 0 5 0 34
4 Jelle Achten 2 2 2 2 2 2 0 4 4 4 4 0 5 0 0 33
5 Robbert Maarschalkerweerd 0 2 0 2 2 2 2 4 0 4 4 0 5 5 0 32
5 Dinko Kulisic 0 0 2 2 2 2 2 4 0 4 4 0 0 5 5 32
7 jeroen bekker 2 2 2 2 2 2 2 0 4 4 4 0 0 0 5 31
7 Tim Hartog 0 2 2 2 2 2 0 4 4 4 4 0 5 0 0 31
7 Michiel De Rycke 2 2 2 2 2 2 2 4 0 4 4 0 0 5 0 31
10 Oebele Berend Krol 2 2 2 2 0 0 2 4 0 0 4 0 5 5 0 28
10 RItchie Riekerk 0 2 0 2 0 2 0 4 0 4 4 0 5 5 0 28
12 Niels Nijstad 2 2 2 0 2 2 0 4 0 4 4 5 0 0 0 27
12 Peter Martens 2 2 2 2 0 2 0 4 4 0 4 0 5 0 0 27
12 Perry Nauta 2 0 2 2 2 2 0 4 0 4 4 5 0 0 0 27
12 erik somers 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4 5 5 5 0 27
12 Luuc Renema 2 0 2 2 2 2 0 4 4 0 4 0 0 5 0 27
12 Rogier 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 0 0 0 5 0 27
18 John Raesen 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 4 5 5 0 0 26
18 Barry van Spronsen 0 0 0 2 2 0 0 4 0 4 4 5 5 0 0 26
18 Yannick Mulder 0 2 2 2 0 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0 26
18 Rick Bakker 2 0 2 2 2 0 2 4 4 4 4 0 0 0 0 26
18 Toine Kremer 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 5 5 0 26
18 Bert van Wezep 0 0 2 2 2 2 2 4 4 4 4 0 0 0 0 26
18 nbaboas 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 4 5 0 5 0 26
25 Maxim Mulder 2 0 2 2 2 2 2 0 0 4 4 5 0 0 0 25
25 Juliën Alzein 2 0 2 2 2 2 2 0 4 4 0 5 0 0 0 25
25 Zrinko Kulisic 0 0 2 2 2 2 0 4 0 4 4 0 5 0 0 25
25 Just Hartsuiker 0 2 2 2 2 0 0 4 0 4 4 0 0 0 5 25
25 Imro Landbrug 2 2 0 2 2 2 2 4 0 4 0 0 5 0 0 25
30 IboT 0 0 0 2 2 2 0 4 0 0 4 5 5 0 0 24
30 Mike Bos 2 2 0 2 2 2 2 4 0 4 4 0 0 0 0 24
30 Ties Rozema 2 0 0 2 2 2 0 4 4 4 4 0 0 0 0 24
30 Gideon Gérard 2 0 2 2 2 2 2 4 0 4 4 0 0 0 0 24
30 Gijs Wessels 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 5 5 0 0 24
30 Olivier Delanghe 2 0 2 2 2 2 2 4 0 4 4 0 0 0 0 24
30 Jeroen van Winden 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 4 5 0 0 5 24
37 Erik de Heuvel 0 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 5 0 0 0 23
37 Sander Windeij 0 0 2 2 2 2 2 4 0 4 0 0 0 0 5 23
37 Mark Meijering 0 2 2 2 2 2 0 0 4 0 4 5 0 0 0 23
37 Derk van Werkhoven 2 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 0 5 0 0 23
37 Eli de Backere 2 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 5 0 0 0 23
37 Stefan Boom 0 0 2 2 2 2 2 0 4 0 4 5 0 0 0 23
37 Vincent Van Genechten 2 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 5 0 0 23
37 Mark Zuurhout 2 0 0 2 2 0 0 4 0 4 4 5 0 0 0 23
37 Martijn Ligthart 0 0 2 2 2 2 2 4 0 0 4 0 5 0 0 23
37 Nick Kappen 0 0 2 2 2 2 2 0 4 0 4 0 5 0 0 23
37 Jelle Grunstra 2 0 2 2 2 2 0 4 0 0 4 5 0 0 0 23
48 Marco Post 2 0 0 2 2 2 2 4 0 4 4 0 0 0 0 22
48 Chris van Dijk 2 0 2 2 2 0 2 4 4 0 4 0 0 0 0 22
48 Paul de Vries 2 2 0 2 2 2 0 0 4 4 4 0 0 0 0 22
48 jeroen vd wijden 2 0 2 2 0 2 2 4 4 0 4 0 0 0 0 22
48 Pascal Vanenburg 2 0 2 2 2 2 0 4 4 0 4 0 0 0 0 22
48 Daan van Kooten 2 0 2 2 2 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 22
48 Bart Livius 2 2 2 0 0 2 2 4 0 4 4 0 0 0 0 22
55 Pim Huskes 2 0 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 21
55 ArieHS 0 0 0 2 2 2 2 4 4 0 0 0 5 0 0 21
55 Johnny Quid 2 0 2 0 2 2 0 0 4 4 0 5 0 0 0 21
55 Roelof Luxen 2 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 5 0 0 0 21
55 Wieger Bootsma 2 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 5 0 0 0 21
55 Remco Hanenberg 0 0 0 2 2 2 2 0 4 0 4 0 5 0 0 21
55 Rob de Graaf 0 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 0 5 0 0 21
55 Robert Prins 0 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 0 0 5 0 21
55 Brian Suares 0 0 0 2 2 0 0 4 0 4 4 5 0 0 0 21
64 Wouter Berkhof 0 0 2 2 2 0 2 4 0 4 4 0 0 0 0 20
64 Jurre Mijlhoff 2 0 0 2 0 2 2 4 4 0 4 0 0 0 0 20
64 Daan van Heerde 2 0 0 2 2 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 20
64 Teun Jorink 2 0 2 2 2 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 20
64 Reggie Ebbe 2 0 0 2 2 2 0 4 0 4 4 0 0 0 0 20
64 Furkan Tari 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 20
64 Marco Deckers 0 2 0 2 2 2 0 4 4 4 0 0 0 0 0 20
64 Joeri Zwarts 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 4 5 0 0 5 20
64 Wouter van Rhijn 2 0 0 2 2 2 0 0 4 4 4 0 0 0 0 20
64 Frederik Dibbets 2 2 0 2 2 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 20
64 Stephan Jonker 2 0 0 2 2 2 0 0 4 4 4 0 0 0 0 20
64 Ron van der Vlist 0 0 0 2 2 2 2 4 0 4 4 0 0 0 0 20
76 Michael Feith 0 0 2 0 0 2 2 4 0 0 4 0 5 0 0 19
76 Bart Hoving 2 0 2 2 2 0 2 0 0 4 0 0 5 0 0 19
76 Dino van der Westen 2 0 0 2 2 2 2 0 4 0 0 0 5 0 0 19
76 Robin Smeenge 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 4 5 0 0 0 19
76 Otto Ooms 2 0 0 0 2 2 0 0 4 4 0 5 0 0 0 19
76 Glenn Muller 2 0 0 2 2 2 2 0 0 4 0 0 5 0 0 19
76 Erwin Stam 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0 5 0 0 19
76 Thijs Rijnberg 0 0 0 2 2 2 0 0 4 0 4 0 5 0 0 19
76 Jasper 0 0 2 2 2 2 2 4 0 0 0 0 5 0 0 19
76 JaapDJ 0 0 2 2 2 0 0 0 4 0 4 5 0 0 0 19
76 Vincent van Bueren 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0 5 19
76 Pascal Faase 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 5 0 19
76 Orson 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 5 0 19
89 Yordy Janssen 2 0 0 2 2 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 18
89 Joost Geluk 2 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 18
89 Jan 2 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 18
89 Karel Seldenthuis 2 2 0 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 18
89 Dimitris Ntelidis 0 0 0 2 2 0 2 4 0 4 4 0 0 0 0 18
89 Laurens Molegraaf 2 0 2 2 2 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 18
89 Nathalie Rau 0 2 2 2 0 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 18
89 Bauke Waslander 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 18
89 Ad van Ham 2 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 18
89 Yoran Nijenhuis 2 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 18
89 Tijmen Zentveld 2 2 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 18
89 Yoni 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 18
89 Paul Dirkse 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 18
89 Akjee Topper 2 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 18
103 Stefan van den Beukel 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 17
103 Hubeyb Cimenoglu 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 4 0 5 0 0 17
103 Anne de Jong 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 17
103 martijn vrencken 0 2 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 5 0 0 17
103 Martijn Haas 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 5 17
103 steffan outhuijse 2 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 5 0 17
103 Jasper de Fluiter Balledux 0 2 0 2 2 2 0 0 0 4 0 0 5 0 0 17
103 Angelo Ricardo 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 5 0 0 17
111 Merlijn van Dierendonck 2 0 2 2 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 16
111 Mark van Buren 2 0 0 2 2 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 16
111 Martijn de Vetten 0 0 0 2 2 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 16
111 Mark Koning 0 2 0 2 2 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 16
111 Jari Noordhof 0 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 16
111 Ruben Mets 0 2 0 2 2 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 16
111 Kors van Tilburg 2 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 16
111 Werner Waltman 0 2 0 2 2 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 16
111 Hjalmar Eikmans 0 2 0 2 0 2 2 4 0 0 4 0 0 0 0 16
111 Darch IBald 0 0 2 2 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 16
111 Jorn de Vries 2 0 0 2 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 16
111 Rob van Gameren 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 16
111 John Weijgertse 0 0 2 2 2 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 16
111 Coen Stipdonk 2 2 0 2 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 16
111 Yannick bastiaenssen 2 0 2 0 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 16
111 Johan Brinkel 0 0 2 2 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 16
111 Hessel Luxen 0 0 0 2 2 2 2 4 0 0 4 0 0 0 0 16
128 Lennart van Lierop 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 5 0 15
128 Neal Petersen 0 0 0 2 0 2 2 4 0 0 0 5 0 0 0 15
128 Sjors Stuurman 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 5 15
128 Gerben Kappert 0 0 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 5 0 0 15
132 Douwe Slobbe 2 0 0 2 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 14
132 Bas Kooman 0 2 2 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 14
132 Ewout Versloot 0 0 2 2 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 14
132 Pelle Baas 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 14
132 Robin Janssen 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 14
132 Zandhapper 0 0 0 2 2 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 14
132 Marijn Abbenhuijs 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 14
132 Sven De Schamphelaere 2 0 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14
132 Hendrik Brands 0 0 2 0 2 0 2 0 0 4 4 0 0 0 0 14
132 Phil Swaanen 2 0 2 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 14
132 erwin van den heuvel 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 14
132 Stephan Punt 0 0 0 2 2 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 14
144 Robby Ramaekers 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 12
144 Rob van der Velde 0 0 2 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12
144 Pieter van der Zee 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 12
144 Bjorn van der Wal 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 12
144 Jeroen Veenstra 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
144 Guido Mulder 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 12
144 Lucas Steinebach 0 0 2 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
144 Dennis Bakker 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 12
152 Piet-Cees van der Wel 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 11
152 Geert Bakker 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11
154 Arjan Koopman 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10
154 Jordy Vreugdenhil 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10
154 Jordy de Koning 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
154 Bob Rooze 0 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
154 Pieter Horstman 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 10
159 Patrick Ploeger 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9
160 D. Beckers 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
160 Herman Fabriek 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
160 Tim Cooijmans 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
160 Lars Koster 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
164 Koen Kieneker 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
164 sinan goktas 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
166 D-Felic 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

De tussenstand:

# Voor- en achternaam? 1 2 3 Totaal
1 Daan van Heerde 23 38 20 81
2 Barry van Spronsen 26 28 26 80
3 Johan Brinkel 24 38 16 78
4 Dinko Kulisic 19 25 32 76
4 Niels Nijstad 28 21 27 76
6 Luuk mijlhoff 17 21 36 74
6 Maxim Mulder 22 27 25 74
6 Stefan Boom 17 34 23 74
9 Jelle Achten 22 18 33 73
10 Robbert Maarschalkerweerd 11 29 32 72
11 Michiel De Rycke 17 23 31 71
12 Dimitris Ntelidis 23 29 18 70
12 Olivier Delanghe 23 23 24 70
12 Otto ooms 20 31 19 70
12 Rogier 17 26 27 70
16 Martijn Ligthart 16 30 23 69
16 Paul Dirkse 18 33 18 69
18 nbaboas 17 25 26 68
18 Pascal Faase 19 30 19 68
18 Sander Windeij 18 27 23 68
18 Wieger Bootsma 19 28 21 68
22 Bas Kooman 19 34 14 67
22 Gijs Wessels 18 25 24 67
22 Piet-Cees van der Wel 22 34 11 67
22 Vincent Van Genechten 23 21 23 67
26 Daan van Kooten 21 23 22 66
26 Iede Klaas Koffeman 15 15 36 66
26 Jeroen van Winden 23 19 24 66
26 Marco Post 19 25 22 66
30 Ewout Versloot 17 34 14 65
30 Jurre Mijlhoff 17 28 20 65
32 Erwin Stam 20 25 19 64
32 Vincent van Bueren 19 26 19 64
34 Bart Hoving 26 18 19 63
34 Erik de Heuvel 20 20 23 63
34 Robert Prins 24 18 21 63
37 Arjan Koopman 15 37 10 62
37 Bolleboom 13 15 34 62
37 jeroen bekker 17 14 31 62
37 Juliën Alzein 15 22 25 62
37 Merlijn van Dierendonck 22 24 16 62
37 Peter Martens 12 23 27 62
43 ArieHS 12 28 21 61
43 Gerben Kappert 12 34 15 61
43 Neal Petersen 19 27 15 61
46 Bauke Waslander 15 27 18 60
46 Bert van Wezep 20 14 26 60
46 Douwe Slobbe 14 32 14 60
46 Jari Noordhof 26 18 16 60
46 jeroen vd wijden 17 21 22 60
46 Michael Feith 13 28 19 60
52 Frederik Dibbets 24 15 20 59
52 Gideon Gérard 25 10 24 59
52 Mark Zuurhout 14 22 23 59
52 Perry Nauta 15 17 27 59
52 Ruben Mets 17 26 16 59
52 Wouter Berkhof 20 19 20 59
58 Akjee Topper 13 27 18 58
58 Bjorn van der Wal 17 29 12 58
58 IboT 17 17 24 58
58 Mike Bos 13 21 24 58
58 Oebele Berend Krol 17 13 28 58
58 Paul de Vries 19 17 22 58
58 Ritchie Riekerk 13 17 28 58
58 Rob van Gameren 10 32 16 58
58 Stefan van den Beukel 19 22 17 58
67 Anne de Jong 17 23 17 57
67 Kors van Tilburg 15 26 16 57
67 Lars Koster 16 33 8 57
67 Laurens Molegraaf 10 29 18 57
67 Pim Huskes 20 16 21 57
67 Rick Bakker 8 23 26 57
67 Stephan Punt 22 21 14 57
67 Tim Cooijmans 18 31 8 57
75 Darch Ibald 17 23 16 56
75 Luuc Renema 11 18 27 56
75 Phil Swaanen 23 19 14 56
75 Rob de Graaf 12 23 21 56
79 erik somers 14 14 27 55
79 Geert Bakker 18 26 11 55
79 Jorn de Vries 17 22 16 55
79 Martijn Haas 19 19 17 55
79 Pelle Baas 22 19 14 55
79 Toine Kremer 12 17 26 55
79 Yannick Mulder 8 21 26 55
86 Bob Rooze 15 29 10 54
86 Pascal Vanenburg 21 11 22 54
86 sinan goktas 20 28 6 54
86 Sven De Schamphelaere 28 12 14 54
86 Yoran Nijenhuis 17 19 18 54
91 Robin Smeenge 12 22 19 53
92 Dennis Bakker 22 18 12 52
92 Guido Mulder 19 21 12 52
92 Jelle Grunstra 10 19 23 52
92 John Raesen 12 14 26 52
92 Joost Geluk 19 15 18 52
92 Just Hartsuiker 15 12 25 52
92 Mark Koning 20 16 16 52
92 Mark Meijering 13 16 23 52
92 Pieter van der Zee 11 29 12 52
101 Joeri Zwarts 12 19 20 51
101 Martijn de Vetten 13 22 16 51
101 Pieter Horstman 13 28 10 51
101 Werner Waltman 12 23 16 51
101 Chris van Dijk 28 0 22 50
101 Imro Landbrug 25 0 25 50
101 Tim Hartog 19 0 31 50
108 Lennart van Lierop 16 18 15 49
108 Robin Janssen 12 23 14 49
108 Zrinko Kulisic 24 0 25 49
108 D. Beckers 10 30 8 48
108 Hubeyb Cimenoglu 0 31 17 48
108 Korstiaan Groot 21 27 0 48
108 Reggie Ebbe 10 18 20 48
115 erwin van den heuvel 17 16 14 47
115 Mark van Buren 17 14 16 47
115 Rob van der velde 10 25 12 47
118 Hendrik Brands 20 12 14 46
118 Jordy Vreugdenhil 15 21 10 46
118 Nathalie Rau 8 20 18 46
118 Thijs Rijnberg 0 27 19 46
118 Zandhapper 15 17 14 46
123 jordy de koning 17 18 10 45
123 Marco Deckers 0 25 20 45
123 Teun van Wagenberg 20 25 0 45
123 Ties Rozema 21 0 24 45
127 Jeroen Veenstra 18 14 12 44
127 Karel Seldenthuis 15 11 18 44
127 Nick Kappen 21 0 23 44
130 Coen Stipdonk 13 14 16 43
130 Teun Jorink 23 0 20 43
132 JaapDJ 17 6 19 42
132 Orson 0 23 19 42
132 Ron van der Vlist 0 22 20 42
132 Thomas Meerwaldt 15 27 0 42
136 Tijmen Zentveld 0 23 18 41
137 Benchwarmer Wim 17 23 0 40
137 Dino van der Westen 6 15 19 40
137 Furkan Tari 20 0 20 40
137 Geert Stomp 22 18 0 40
137 Glenn Muller 21 0 19 40
137 Johnny Quid 0 19 21 40
143 Derk van Werkhoven 16 0 23 39
143 John Weijgertse 0 23 16 39
143 Jordy Boere 16 23 0 39
143 Robby Ramaekers 0 27 12 39
143 Steffan Outhuijse 22 0 17 39
148 Ivo Damkot 22 16 0 38
148 Jasper 0 19 19 38
150 martijn vrencken 20 0 17 37
151 Michel Bouman 17 19 0 36
151 Remco Hanenberg 15 0 21 36
151 Roelof Luxen 0 15 21 36
154 Brian Suares 14 0 21 35
154 Herman Fabriek 6 21 8 35
154 Koen Kieneker 0 29 6 35
154 Patrick Ploeger 12 14 9 35
154 Tom Bressers 19 16 0 35
159 Daan Bullock 15 19 0 34
159 Hjalmar Eikmans 0 18 16 34
159 Jasper de Fluiter Balledux 17 0 17 34
159 Sven Hamer 0 34 0 34
159 Wouter van Rhijn 14 0 20 34
164 Jan Bakker 8 25 0 33
165 Bernard de With 8 24 0 32
165 Eugene Reyes Cruz 13 19 0 32
167 Ad van Ham 13 0 18 31
168 Niels van der Veen 16 14 0 30
169 Kevin de Graaf 0 29 0 29
169 Tom Penning de Vries 8 21 0 29
169 Yannick bastiaenssen 0 13 16 29
172 Demma 0 28 0 28
172 Mika van Zeijl 15 13 0 28
172 Stephan Jonker 8 0 20 28
175 Erwin Korthals 13 14 0 27
175 Noud Bemelen 13 14 0 27
175 Sander Baarsma 27 0 0 27
178 Michael Angelo Ricardo 0 26 0 26
178 Rens de Ruiter 26 0 0 26
180 Lucas Steinebach 13 0 12 25
180 Sjors Stuurman 10 0 15 25
182 Remco H 0 24 0 24
182 Ruud Dirckx 6 18 0 24
184 Anouar Amrani 13 10 0 23
184 Eli de Backere 0 0 23 23
184 Jan van der Nat 0 23 0 23
187 Bart Livius 0 0 22 22
187 cyriel Cruts 0 22 0 22
187 Daan Snieder 22 0 0 22
187 Jelmer Zeilstra 22 0 0 22
187 Robert Kaak 22 0 0 22
187 Timo Mundt 22 0 0 22
193 Tim Dalle 21 0 0 21
194 D-Felic 0 16 4 20
194 Matt McNeil 4 16 0 20
194 Mitchell Zwart 20 0 0 20
194 Tom Volkers 20 0 0 20
194 Wouter Goddijn 20 0 0 20
199 Bram Westerhuis 19 0 0 19
199 Job Hendrixen 19 0 0 19
199 Jop hebels 19 0 0 19
199 Michel Kostense 0 19 0 19
199 Ralf van Santen 19 0 0 19
199 Yoni Heiblom 0 19 0 19
205 bagoftrix 18 0 0 18
205 bramvdd 18 0 0 18
205 Dennis Van de Plas 18 0 0 18
205 Jan 0 0 18 18
205 Yoni 0 0 18 18
205 Yordy Janssen 0 0 18 18
211 Aizo Lijcklama 17 0 0 17
211 Angelo Ricardo 0 0 17 17
211 FCDR 17 0 0 17
211 Jeroen de Ruijter 0 17 0 17
211 Livius 17 0 0 17
211 Luc van Kemenade 17 0 0 17
211 ozan fis 0 17 0 17
218 Daniel Rothmund 16 0 0 16
218 Hessel Luxen 0 0 16 16
218 Jan Snijder 0 16 0 16
218 Mastergokker 0 16 0 16
218 Mike Tibbert 16 0 0 16
218 Stefan Juijn 0 16 0 16
224 Robbert Stiekema 15 0 0 15
224 Rody de Graaf 15 0 0 15
224 Wisse Herweijer 15 0 0 15
227 Marijn Abbenhuijs 0 0 14 14
227 Niels Habraken 14 0 0 14
229 Thomas Klink 11 0 0 11
230 klaas te velde 10 0 0 10
230 Tom Verbakel 10 0 0 10
230 Yordi Bos 10 0 0 10
233 Tristan van Veen 8 0 0 8

Ook leuk om te lezen