Een dagje later dan gebruikelijk, maar hier is-ie dan weer: de SportAm Quiz Hall of Fame. Er waren in week 9 maar liefst acht spelers die de week afsloten met de maximum score van 7, onder wie de koploper (op basis van het aantal Top 5-klasseringen) in de lopende maand Mei @Sincerinhooo. We gaan zo zoetjes aan richting de helft van de maand, en aan de kop is nog niks beslist.
Topscorers week 9
Twitternaam | Punten | Top 5’s | ||
---|---|---|---|---|
1. | @Sincerinhooo | 7 | 5 | |
2. | @thomasvdhulst | 7 | 5 | |
3. | @marcderix | 7 | 4 | |
4. | @douweslobbe | 7 | 4 | |
5. | @BozzieJr | 7 | 3 | |
6. | @robvandervelde | 7 | 2 | |
7. | @PMacR | 7 | 1 | |
8. | @gerbie | 7 | 0 | |
Hall of Fame Mei
Twitternaam | Punten | Top 5’s | ||
---|---|---|---|---|
1. | @Sincerinhooo | 13 | 10 | |
2. | @BozzieJr | 13 | 7 | |
3. | @douweslobbe | 13 | 7 | |
4. | @robvandervelde | 13 | 4 | |
5. | @PMacR | 13 | 3 | |
6. | @thomasvdhulst | 12 | 7 | |
7. | @gerbie | 12 | 1 | |
8. | @Zando | 11 | 5 | |
9. | @danielkegel | 11 | 3 | |
10. | @marcderix | 10 | 5 | |
11. | @CaptainPerkos | 8 | 0 | |
12. | @ErwinStam | 6 | 2 | |
13. | @VeenstraJeroen | 4 | 1 | |
14. | @erwinwestveer | 4 | 0 | |
15. | @Ivo242 | 4 | 0 | |
16. | @BHoving | 3 | 2 | |
17. | @MarkLobbezoo | 3 | 0 | |
18. | @KlaasAllosserie | 2 | 2 | |
19. | @ArjanOechies | 2 | 1 | |
20. | @markodejeu | 2 | 1 | |
21. | @robertvuijk | 2 | 2 | |
22. | @Darth_Hideous | 2 | 1 | |
23. | @nealpetersen | 2 | 0 | |
24. | @RobertKraak15 | 2 | 0 | |
25. | @lenmb | 2 | 0 | |
26. | @RobvanEyndhoven | 1 | 1 | |
27. | @SamAlzahawi | 1 | 1 | |
28. | @nicolaswillems | 1 | 0 | |
29. | @BHendriks | 1 | 0 | |
30. | @wiljo9x69 | 1 | 0 | |
31. | @CFlikweert | 1 | 0 | |
32. | @piepenbroek | 1 | 0 | |
33. | @AngeloVanDamn | 1 | 0 | |
34. | @coenbertijn | 1 | 0 | |
35. | @rvwelie | 1 | 0 | |
36. | @IngmarMeijer | 1 | 0 | |
37. | @mikefeith | 1 | 0 | |
Reacties