We gaan zo zoetjes aan naar het einde van de maand (april), en het is aan de top van het klassement nog steeds ongemeen spannend: er zijn nog altijd drie spelers met het volle pond (onder wie koploper @BozzieJR dankzij de meeste top vijf-noteringen), maar daarnaast is er een subtop die vooralsnog van geen wijken wil weten. Nog een dikke week, en we hebben weer een maandwinnaar!
Topscorers Week 6
| Twitternaam | Punten | Top 5’s | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | @Sincerinhooo | 7 | 5 | |
| 2. | @BozzieJr | 7 | 5 | |
| 3. | @mikefeith | 7 | 3 | |
| 4. | @douweslobbe | 7 | 3 | |
| 5. | @PMacR | 7 | 2 | |
| 6. | @robvandervelde | 7 | 1 | |
| 7. | @gerbie | 7 | 0 | |
Hall of Fame April
| Twitternaam | Punten | Top 5’s | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | @BozzieJr | 22 | 12 | |
| 2. | @PMacR | 22 | 6 | |
| 3. | @gerbie | 22 | 0 | |
| 4. | @Sincerinhooo | 21 | 11 | |
| 5. | @robvandervelde | 21 | 7 | |
| 6. | @thomasvdhulst | 20 | 12 | |
| 7. | @douweslobbe | 20 | 8 | |
| 8. | @mikefeith | 20 | 7 | |
| 9. | @Zando | 18 | 4 | |
| 10. | @RajuOqium | 17 | 13 | |
| 11. | @AngeloVanDamn | 13 | 1 | |
| 12. | @HRietveld77 | 10 | 1 | |
| 13. | @nealpetersen | 9 | 1 | |
| 14. | @danielkegel | 8 | 2 | |
| 15. | @KlaasAllosserie | 7 | 5 | |
| 16. | @BHoving | 7 | 4 | |
| 17. | @Darth_Hideous | 6 | 2 | |
| 18. | @CFlikweert | 6 | 2 | |
| 19. | @ReezyFlocka | 5 | 3 | |
| 20. | @coenbertijn | 5 | 2 | |
| 21. | @marcderix | 4 | 1 | |
| 22. | @VeenstraJeroen | 4 | 1 | |
| 23. | @FubarskiNL | 4 | 1 | |
| 24. | @lenmB | 4 | 0 | |
| 25. | @Randier | 3 | 2 | |
| 26. | @rvwelie | 3 | 1 | |
| 27. | @renemax | 2 | 2 | |
| 28. | @Joris_Meijer | 2 | 1 | |
| 29. | @Robert_Kraak15 | 2 | 0 | |
| 30. | @jennonijhoff | 2 | 0 | |
| 31. | @jeroentw | 2 | 0 | |
| 32. | @jwzeldenrust | 2 | 0 | |
| 33. | @Ivo242 | 2 | 0 | |
| 34. | @RobvanEyndhoven | 2 | 0 | |
| 35. | @GijsPelzer | 2 | 0 | |
| 36. | @Mattie_Mo | 1 | 0 | |
| 37. | @snarf004 | 1 | 0 | |
| 38. | @arjanoechies | 1 | 0 | |
| 39. | @rbanier | 1 | 0 | |
| 40. | @piepenbroek | 1 | 0 | |
| 41. | @robertvuijk | 1 | 0 | |

Reacties