En hier zijn dan weer voorspellingen van de deelnemers aan Sport Amerika’s Football Pool™ van Week 5. Verwacht de uitslag niet eerder dan komende vrijdag 14 oktober (als-ie wel eerder verschijnt, dan is dat meegenomen). De Vragen/Voorspelling van Ronde 5 zullen in de namiddag/avond/nacht van dinsdag 11 oktober worden geplaatst. De deadline hiervan valt op middernacht donderdag 13 oktober, waardoor jullie (ruim) twee dagen de tijd hebben om je voorspellingen in te sturen.
HIERBIJ DE TIEN VOORSPELLINGEN VAN WEEKRONDE 5:
1. Welke quarterback GOOIT dit weekeinde de meeste touchdowns? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste quarterback – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
2. Welke speler zorgt dit weekeinde voor de meeste RECEIVING yardage? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste speler – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
3. Welke speler zorgt dit weekeinde voor de meeste RUSHING yards? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste speler – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
4. LOCK OF THE WEEK, PICK YOUR WINNING COMBO. COMBO 1: noem DRIE ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen. COMBO 2: noem VIER ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen. COMBO 3: noem VIJF ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(Kies voor een van de drie combo’s: COMBO 1: 5 punten indien alle drie goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout – COMBO 2: 15 punten indien alle vier goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout – COMBO 3: 25 punten indien alle vijf goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout)
5. UPSET OF THE WEEK: Welke van de volgende ploegen gaat dit weekeinde voor een verrassing zorgen en winnen? Cardinals (2), Bills (1), Panthers (4), Seahawks (10), Chiefs (2), Broncos (4), Titans (3), Raiders (5), Jets (6), Falcons (5), Bears (6), Buccaneers (2).
(Kies 1 ploeg, tussen haakjes het aantal punten dat met die betreffende ploeg te verdienen is)
6. Welke quarterback gooit dit weekeinde de meeste INTERCEPTIONS? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste quarterback, 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
7. Welke ploeg gaat dit weekeinde winnen met de grootste marge? (en wat is die marge?)
(5 punten voor de juiste ploeg, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtste bij de marge zitten)
8. New England Patriots-New York Jets – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
9. Atlanta Falcons-Green Bay Packers – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
10. Detroit Lions-Chicago Bears – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
HIERBIJ JULLIE VOORSPELLINGEN VAN SPORT AMERIKA’S FOOTBALL POOL™ RONDE 5
Om een en ander zo overzichtelijk mogelijk te houden in de grafiek (dat was nog geen sinecure), hebben we initialen moeten gebruiken. Die staan voor Raju Doerga (RD), Darch (D), Peter Robbertsen (PR), Sjoerd Muijser (SM), Angelo van Damme (AD), Joep Smeets (JoS), Niek Kolthof (NK), Alfred Portengen (AP), Jan-Willem van Nieuwenhuijsen (JWN), Jeroen Welling (JW), Klaas Allosserie (KA), Randy Timmers (RT), Dennis Verhoeven (DV), Anne Joldersma (AJ), Tim van de Zanden (TZ), Jasper Renema (JR), Tiel van den Heuvel (TH), Rob van der Velde (RV), Ingmar Meijer (IM), Oege Pennin (OP), Neal Petersen (NP), Jasper Spanjaart (JaS), Bart Hoving (BH), Jeffrey Peters (JP) en Klaas-Jan de Bruijn (KB).
QB TDs | REC yds | RUS yds | Lock | Upset | QB INT | Marge | NE-NYJ | Atl-GB | Det-Chi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Manning 3 | Welker 140 | Foster 155 | 3. NYG Hou NE GB SD | Bears | Orton 3 | Giants 35 | 42-24 P+18 | 21-35 P+14 | 35-24 L+11 |
D | Brady 4 | Vin Jackson 147 | Foster 147 | 3. SD GB NYG NE Det | Bears | Cutler 2 | Chargers 21 | 35-21 P+14 | 28-42 | 27-20 L+7 |
PR | Vick 4 | Ste Smith 156 | Peterson 134 | 1. NYG Hou SF | Bears | Sanchez 4 | Patriots 27 | 37-10 P+17 | 24-21 F+3 | 24-27 B+3 |
SM | Newton | Ste Smith 131 | Foster 158 | 3. NO Hou NYG Det SD | Chiefs | Gabbert 2 | Texans 17 | 31-21 P+10 | 14-39 P+25 | 24-17 L+7 |
AD | Rivers 4 | Vin Jackson 167 | Peterson 137 | 3. NO NYG Pit SD Hou | Bucs | Hasselback 2 | Chargers 28 | 24-17 P+7 | 14-10 F+4 | 27-16 L+11 |
JoS | ||||||||||
NK | Rodgers 4 | Moore 178 | Blount 138 | 1. NO Hou NYG | Jets | Newton 4 | Saints 17 | 28-24 P+4 | 21-31 P+10 | 27-24 L+3 |
AP | Brees 5 | Graham 188 | Foster 166 | 2. Buf NYG NE GB | Raiders | Cassel 3 | Giants 21 | 31-17 P+14 | 24-35 P+11 | 34-21 L+13 |
JWN | Rivers 3 | Welker 130 | McFadden 160 | 3. NYG NE Det SD NO | Raiders | Orton 3 | Giants 24 | 28-21 P+7 | 21-28 P+7 | 28-21 L+7 |
JW | Vick 4 | Welker 120 | Forte 150 | 1. NO GB SD | Raiders | Newton 3 | Eagles 31 | 24-27 J+3 | 14-31 P+17 | 17-9 L+8 |
KA | Brees 4 | Welker 150 | Foster 160 | 2. NO GB NYG SD | Raiders | Gabbert 2 | Packers 21 | 31-28 P+3 | 17-38 P+11 | 31-28 L+3 |
RT | Rodgers 4 | Nelson 130 | Forte 130 | 3. GB Hou SD NO TB | Seahawks | Campbell 3 | Saints 21 | 24-10 P+14 | 14-34 P+20 | 28-30 B+2 |
DV | Brees 4 | Vin Jackson 180 | Peterson 150 | 2. NO NE GB Det | Cardinals | Tar Jackson 2 | Giants 21 | 27-20 P+7 | 23-33 P+10 | 29-21 L+8 |
AJ | Rivers 4 | Vin Jackson 172 | Foster 167 | 3. NO SD Jax NYG GB | Bears | Stafford 4 | Chargers 27 | 24-17 P+7 | 13-28 P+15 | 16-24 B+8 |
TZ | Stafford 4 | Fitzgerald 180 | Foster 172 | 3. Hou NYG Pit NE Det | Cardinals | Campbell 3 | Lions 26 | 34-17 P+17 | 24-37 P+13 | 39-13 L+26 |
JR | Schaub 3 | Ste Smith 178 | McGahee 160 | 2. Hou NYG NE Ind | Bears | Orton 3 | Giants 21 | 31-17 P+14 | 17-20 P+3 | 23-37 B+14 |
TH | Stafford 3 | Welker 174 | Chr Johnson 189 | 3. NO Hou SD GB NE | Bears | Orton 3 | Giants 21 | 31-24 P+7 | 18-28 P+10 | 18-26 B+8 |
RV | Brees 3 | Wallace 125 | Jones-Drew 111 | 3. GB NYG Pit NO Cin | Bears | Orton 2 | Patriots 35 | 10-45 P+35 | 20-33 P+13 | 35-33 L+2 |
IM | Rodgers 5 | Welker 174 | Jones-Drew 154 | 2. NYG GB NE SD | Bears | Smith 3 | Saints 21 | 34-17 P+17 | 23-37 P+14 | 20-21 B+1 |
OP | Rodgers 5 | Cal Johnson 180 | Foster 140 | 3. GB NE SD NO TB | Seahawks | Newton 3 | Chargers 24 | 10-31 P+21 | 24-42 P+18 | 27-14 L+13 |
NP | Brady 3 | Welker 140 | Peterson 120 | 3.NYG Hou Det NE SD | Panthers | Sanchez 3 | Lions 21 | 28-15 P+13 | 14-28 P+14 | 35-14 L+21 |
JaS | Rodgers 4 | Jennings 139 | Peterson 121 | 3.Det SD GB NO NYG | Raiders | Newton 2 | Packers 28 | 32-23 P+9 | 10-38 P+28 | 28-27 L+1 |
BH | Kolb 3 | Ste Smith 189 | Jones-Drew 150 | 1. TB SD Hou | Bucs | Cutler 3 | Packers 20 | 34-21 P+13 | 17-37 P+20 | 24-20 L+4 |
JP | Rodgers 4 | Cal Johnson 150 | Forte 147 | 3. Det GB NE NO NYG | Bears | Tar Jackson 3 | Giants 21 | 37-24 P+13 | 21-42 P+21 | 21-28 B+7 |
KB | Stafford 4 | Cal Johnson 150 | McFadden 150 | 3. Det NYG Hou Ind NE | Raiders | Cutler 3 | Packers 27 | 31-24 P+7 | 14-41 P+27 | 28-13 L+15 |
Reacties