Dat was een hels karwei, maar hieronder staan ze dan: de voorspellingen van de deelnemers aan Sport Amerika’s Football Pool™ van Week 1. Verwacht de uitslag niet eerder dan komende vrijdag 16 september (als-ie wel eerder verschijnt, dan is dat meegenomen). De Vragen/Voorspelling van Ronde 2 zullen in de namiddag/avond/nacht van dinsdag 13 september worden geplaatst. De deadline hiervan valt op middernacht donderdag 15 september, waardoor jullie twee dagen de tijd hebben om je voorspellingen in te sturen.
1. Welke Running Back gaat dit weekeinde zorgden voor de meeste (total) yardage? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste Running Back – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichts bij het totaal aantal yards zitten)
2. Welke Quarterback gooit dit weekeinde voor de meeste yards? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste Quarterback – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
3. Welke speler scoort dit weekeinde de meeste (end zone) touchdowns? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste speler – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
4. Welke speler scoort dit weekeinde de meeste sacks? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste speler – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
5. Welke speler pakt dit weekeinde de meeste interceptions? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste speler – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
6. Welke club scoort dit weekeinde de meeste punten? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste club – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
7. Welke club krijgt dit weekeinde de minste punten tegen? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste club – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
8. Green Bay Packers-New Orleans Saints – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
9. New York Jets-Dallas Cowboys – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichste bij zit)
10 Miami Dolphins-New England Patriots – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichste bij zit)
HIERBIJ DE VOORSPELLINGEN VAN SPORT AMERIKA’S FOOTBALL POOL™ RONDE 1
Om een en ander zo overzichtelijk mogelijk te houden in de grafiek (dat was nog geen sinecure), hebben we initialen moeten gebruiken. Die staan voor Raju Doerga (RD), Darch (D), Peter Robbertsen (PR), Sjoerd Muijser (SM), Angelo van Damme (AD), Joep Smeets (JS), Niek Kolthof (NK), Alfred Portengen (AP), Jan-Willem van Nieuwenhuijsen (JWN), Jeroen Welling (JW), Klaas Allosserie (KA), Randy Timmers (RT), Dennis Verhoeven (DV), Anne Joldersma (AJ), Tim van de Zanden (TZ), Jasper Renema (JR), Tiel van den Heuvel (TH), Rob van der Velde (RV), Ingmar Meijer (IM), Oege Pennin (OP), Neal Petersen (NP), Jasper Spanjaart (JS), Bart Hoving (BH), Jeffrey Peters (JP) en Klaas-Jan de Bruijn (KB).
RB yds | QB yds | TDs | Sacks | INTs | Ptn voor | Ptn tegen | Pack-Saints | Jets-‘Boys | Fish-Pats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Foster 110 | Rivers 280 | Foster 2 | Suggs 1 | Polamalu 1 | Chargers 35 | Giants 7 | 31-28 (P+3) | 21-20 (J+1) | 17-34 (P+17) |
D | Charles 127 | Rivers 427 | Forte 2 | Abraham 1.5 | Reed 1 | Patriots 47 | Steelers 6 | 27-17 (P+10) | 17-14 (J+3) | 20-37 (P+17) |
PR | Gore 134 | Brees 334 | Peterson 3 | Wake 2 | Asomugha 2 | Falcons 41 | Jets 6 | 17-21 (S+4) | 9-6 (J+3) | 23-21 (D+2) |
SM | Hunter 49 | Rivers 165 | Green-Ellis 2 | English 2 | Grimes 1 | Patriots 44 | Browns 6 | 10-24 (S+14) | 31-14 (J+17) | 13-44 (P+31) |
AD | Charles 142 | Rivers 401 | Bush 3 | Williams 2.5 | Robinson 2 | Chiefs 38 | Cardinals 6 | 28-21 (P+7) | 17-10 (J+7) | 24-20 (D+4) |
JS | McFadden 135 | Schaub 300 | – | Abraham 2 | McCourty | Texans 37 | Browns 3 | 27-22 (P+5) | 24-17 (J+7) | 13-35 (P+22) |
NK | Foster 188 | Brady 354 | Welker 3 | Matthews 2.5 | Samuel 2 | Patriots 47 | Chiefs 9 | 27-17 (P+10) | 20-10 (J+10) | 6-47 (P+41) |
AP | Ingram 213 | Romo 386 | Ingram 4 | Ware 4.5 | Reed 2 | Patriots 45 | Ravens 3 | 28-35 (S+7) | 17-23 (C+6) | 17-45 (P+28) |
JWN | Peterson 126 | Vick 350 | Vick 2 | G Johnson 2 | Arrington 3 | Eagles 45 | Texans 7 | 21-28 (S+7) | 14-9 (J+5) | 21-38 (P+17) |
JW | Chr Johnson 240 | P Manning 359 | L Jackson 2 | Matthews 3 | Coleman 2 | Jets 37 | Falcons 3 | 17-9 (P+8) | 19-37 (C+18) | 7-24 (P+17) |
KA | Foster 145 | Rivers 360 | Foster 3 | Dumervil 3 | P Peterson 2 | Patriots 42 | Steelers 13 | 28-24 (P+4) | 28-17 (J+11) | 17-42 (P+25) |
RT | Bradshaw 125 | Rodgers 320 | Jones Drew 3 | Abraham 2 | Moore 2 | Patriots 45 | Patriots 3 | 28-14 (P+14) | 14-10 (J+4) | 3-45 (P+42) |
DV | Charles 150 | Rivers 350 | Hillis 2 | Ware 2 | Joseph 2 | Chargers 38 | 49ers 6 | 27-31 (S+4) | 9-16 (C+7) | 10-30 (P+20) |
AJ | Peterson 142 | Brady 279 | ‘Fadden 3 | English 3.5 | Collins 2 | Chargers 41 | Eagles 6 | 24-17 (P+7) | 16-13 (J+3) | 14-27 (P+13) |
TZ | ‘Fadden 190 | Brady 288 | A Johnson 3 | Matthews 2 | Allen 2 | Patriots 38 | Jets 3 | 27-17 (P+10) | 24-3 (J+21) | 10-38 (P+28) |
JR | Peterson 104 | P Manning 301 | A Johnson 2 | Matthews 3 | Ware 5 | Patriots 38 | Eagles 3 | 27-34 (S+7) | 21-34 (C+13) | 7-38 (P+31) |
TH | Charles 147 | Schaub 340 | Gron’ski 3 | Freeney 2.5 | Revis 1 | Patriots 42 | Chiefs 6 | 24-16 (P+8) | 21-13 (J+8) | 10-42 (P+32) |
RV | Grant 175 | Brees 275 | Gron’ski 3 | Mike Wright 2 | Samuel 1 | Packers 34 | Patriots 4 | 34-20 (P+14) | 14-6 (J+8) | 4-27 (P+23) |
IM | Charles 145 | Brady 272 | Vick 2 | Ware 2 | Reed 2 | Eagles 34 | Chargers 7 | 27-17 (P+10) | 28-27 (J+1) | 10-28 (P+18) |
OP | McCoy 100 | Brady 250 | D Jackson 2 | Allen 2 | ‘Courtey 1 | Patriots 32 | Titans 0 | 21-14 (P+7) | 7-14 (C+7) | 7-32 (P+25) |
NP | McCoy 110 | Brady 160 | D Jackson 3 | Matthews 2 | ‘Courtey 1 | Patriots 34 | Titans 3 | 24-20 (P+4) | 24-10 (J+14) | 13-34 (P+21) |
JS | Foster 222 | Rivers 378 | Holmes 2 | English 3 | Leonhard 2 | Patriots 35 | Colts 7 | 33-18 (P+15) | 28-13 (J+15) | 26-35 (P+9) |
BH | Charles 130 | Rivers 350 | Nicks 2 | Matthews 2 | Polamalu 2 | Chiefs 38 | Lions 13 | 25-19 (P+6) | 15-22 (C+7) | 28-27 (D+1) |
JP | Peterson 100 | Rodgers 250 | Knox 2 | Allen 3 | Woodson 2 | Saints 37 | Chiefs 3 | 35-37 (S+2) | 10-27 (C+17) | 35-32 (D+3) |
KB | Ingram 114 | Vick 350 | Holmes 2 | Ware 3 | Reed 3 | Falcons 35 | Titans 6 | 27-26 (P+1) | 16-13 (J+3) | 22-44 (P+22) |
(Typfouten voorbehouden – alles is handmatig ingevoerd)
VOOR DE VOLLEDIGHEID NOG EVEN DE SEIZOENSVOORSPELLING:
(de punten die hiermee worden gewonnen gaan mee in de totaalstand).
Deelnemer | Super Bowl champ | QB yards | RB yards | Seizoens MVP | Seizoensrecord |
Sjoerd Muijser | Chargers | Rivers 4650 | Charles 1400 | P Manning | Patriots 13-3 |
Angelo van Damme | Packers | Rivers 4872 | Peterson 1685 | Brady | Patriots 15-1 |
Jan-Willem van Nieuwenhuijsen | Eagles | Rivers 4680 | Foster 1580 | Vick | Packers 14-2 |
Alfred Portengen | Patriots | Brady 4231 | Foster 1523 | Rodgers | Patriots 14-2 |
Mark Lobbezoo | Saints | Brees 4000 | Grant 1000 | Brady | Saints 13-3 |
Darch | Patriots | Rivers 4711 | Chr Johnson 1477 | Rodgers | Packers 14-2 |
Niek Kolthof | Ravens | Rivers 4038 | Blount 1433 | Rivers | Patriots 15-1 |
Oege Pennin | Patriots | Brady 4860 | Foster 1700 | Brady | Falcons 15-1 |
Klaas Allosserie | Packers | Brady 4567 | Charles 1678 | Rodgers | Packers 14-2 |
Bart Hoving | Saints | Rivers 4681 | Charles 1479 | Rivers | Falcons 14-2 |
Jeroen Welling | Eagles | Sanchez 6200 | Barber 1400 | Vick | Eagles 15-1 |
Tim van de Zanden | Eagles | Rivers 4884 | Peterson 1954 | Rodgers | Eagles 13-3 |
Randy Timmers | Patriots | Schaub 4600 | Turner 1400 | Brady | Patriots 13-3 |
Jasper Renema | Steelers | P Manning 4550 | Peterson 1700 | Rodgers | Patriots 13-3 |
Jasper Spanjaart | Jets | P Manning 4600 | Foster 1522 | Revis | Jets 15-1 |
Neal Petersen | Patriots | Brady 4650 | Foster 1550 | Brady | Patriots 15-1 |
Raju Doerga | Patriots | Rivers 4800 | Peterson 1750 | Rodgers | Falcons 13-3 |
Klaas-Jan de Bruin | Eagles | Brady 5000 | Peterson 1700 | Vick | Eagles 15-1 |
Peter Robbertsen | Saints | Brees 4632 | Peterson 1839 | Brady | Patriots 13-3 |
Jeffrey Peters | Falcons | Brees 4000 | Peterson 1200 | Vick | Falcons 14-2 |
Joep Smeets | Patriots | Rivers 4200 | Rice 1500 | Brady | Eagles 14-2 |
Dennis Verhoeven | Falcons | Rivers 4200 | Peterson 1850 | Rivers | Patriots 12-4 |
Anne Joldersma | Packers | Rivers 4650 | Peterson 2079 | Peterson | Patriots 14-2 |
Tiel van den Heuvel | Patriots | Schaub 4700 | Rice 1650 | Rivers | Patriots 14-2 |
Rob van der Velde | Saints | Rivers 4170 | Foster 1550 | Brady | Packers 13-3 |
Ingmar Meijer | Patriots | Brady 4680 | Rice 1721 | Vick | Eagles 13-3 |
Nice, lekker veel deelnemers. Zie alleen wel dat ik weer een mooie typo heb gemaakt bij aantal rushing yards haha 49 🙁
Tja, je weet nooit of ’t een typo is of niet he 😉 In dit geval, omdat je de enige bent met Hunter, zal het geen invloed hebben op je eventuele bonuspunten.
Nee dat is waar, maar goed vooraf lijkt mij 49 iets aan de lage kant. We zullen zien. Wordt sowieso en lekker vol sport programma dit weekend!
Bonuspunten worden alleen gegeven aan degene met de juiste speler, en aangezien jij de enige bent met Hunter, zit je hoe dan ook het dichtste bij.
Zit ik dan, met m’n P. Manning. Kut.
Damn, hier zit veel werk in. Echt veel gokken deze week. Benieuwd wie er het dichtst bij zit.
Hoop dat de NBA ook snel begint…NBA Pool zou echt nice zijn!!
Tja, een basketball pool ligt natuurlijk een stuk lastiger omdat er, in tegenstelling tot de NFL, geen vaste speelrondes zijn.
Maar misschien dat een seizoensvoorspelling een optie is. Of anders een SportAmerika-league op een van de Fantasy-sites.
Comments are closed.