De negende week van de Pool is voorbij. Golden State hebben de herhaling van de NBA Finals gewonnen van Cleveland. San Antonio heeft zijn winning streak niet kunnen voortzetten tegen Houston op 1e Kerstdag.
Anton Nieuwlaat had een goede week met 25 punten. Hij steeg 16 plekken naar plek 17 in de tussenstand. Ties Rozema baalt want hij miste een mooie kans om alleen op plek 1 te komen. Hij vergat z’n antwoorden in te vullen. Iede Klaas Koffeman is de enige koploper. Verder is m’n vriendin me nu 6 punten voorbij, terwijl zij de vragen willekeurig beantwoord, redelijk beschamend.
Mocht je je vragen van week 10 nog niet hebben beantwoord, dit kan nog even tot de tip-off van de eerste game vannacht.
https://www.archief.sportamerika.nl/nba-pool-201516-week-10
Dan nu de antwoorden van week 9:
1. De Wizards wonnen van de Kings. (54 goede antwoorden)
2. De Pistons wonnen van de Heat. (15 goede antwoorden)
3. De Nuggets wonnen van de Suns. (17 goede antwoorden)
4. De Bulls wonnen van de Thunder (11 goede antwoorden)
5. De Warriors wonnen van de Cavaliers. (67 goede antwoorden)
6. De Mavericks wonnen van de Bulls (36 goede antwoorden)
7. De Celtics wonnen van de Knicks (67 goede antwoorden)
8. De Charlotte Hornets wonnen 1 van de 3 wedstrijden deze week. (50 goede antwoorden)
9. De Atlanta Hawks wonnen 3 van de 3 wedstrijden deze week. (21 goede antwoorden)
10. Steph Curry en Draymond Green hadden beide 7 assists in de game tegen Cleveland deze week. (51 goede antwoorden)
11. Klay Thompson maakte deze week 38 punten in 2 wedstrijden. (19 goede antwoorden)
12. Zaza Pachulia pakte 21 rebounds deze week. (13 goede antwoorden)
Dat resulteert in de volgende weekuitslag:
# | Voor- en achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal |
1 | Anton Nieuwlaat | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 25 |
2 | Job Hendrixen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 23 |
3 | Luuk Wesselo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21 |
3 | Roy Foekens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 21 |
3 | Kris Dekker | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 21 |
3 | Robby Ramaekers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21 |
7 | Martin Hoekstra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
7 | Mitchell Busby | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
7 | Vincent Van Genechten | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
7 | Lars Kestein | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 20 |
11 | Laurens Molegraaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
11 | Frank Wieringa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 |
11 | Pieter van der Zee | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 |
11 | Marcel van Ewijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
11 | Marco Post | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 19 |
11 | Hans Lucassen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 |
17 | Nathan Roosloot | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | Jocelyn Hannotte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
17 | Chris van Dijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 |
17 | Roel Hendryckx | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
21 | IboT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 |
21 | eireizen.nl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
23 | Jordy Vreugdenhil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
23 | Rogier van Leeuwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
23 | Eric Huitzing | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
23 | Frank Arys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
27 | ben evers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 |
27 | Jeroen Janssen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 |
27 | Mark Koning | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
27 | Bolleboom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
31 | Joep Buimer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
31 | Douwe Slobbe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
31 | Nathalie Rau | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
31 | John Weijgertse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
31 | Matthias Rechtuijt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
31 | Daniel Maalderink | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
31 | Pierre van Rossum | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
31 | Stefan Scholtens | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
31 | Ritchie Keijsper | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
31 | Davey te Loo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | Tim Hartog | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | Bricky | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | Kai Hoogenhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
44 | Erwin Stam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 |
44 | Robert Brykiert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 |
44 | D-Felic | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 |
44 | Jan-Willem Jongsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
44 | bkooman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
49 | Martijn de Vetten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
49 | Arjan de Vos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
49 | Niels Nijstad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
49 | Arjan Spaapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
49 | Thomas Mesu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
49 | Kees Slingerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
49 | Bert van Wezep | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
49 | Wouter van der Zee | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
49 | Dinko Kulisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
49 | jelle de gier | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
49 | Wisse Herweijer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
49 | Geert van der Biezen | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
49 | Emyl Verweij | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
62 | Boy Martens | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
62 | Robin van der Mark | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
62 | Stijn Henneveld | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
62 | Ad van Ham | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
66 | Mark van Buren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
66 | Niels van der Veen | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
66 | Michiel De Rycke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
66 | Iede Klaas Koffeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
66 | Jan Willem Zeldenrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
66 | Rob de Veen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
66 | Stijn Mertens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
66 | Stephan Jonker | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
66 | Herbert Wormgoor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
66 | Robin Janssen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
76 | Martijn Ligthart | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
76 | Yannick bastiaenssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
76 | Zrinko Kulisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
76 | Gerben Kappert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
76 | Jules Huijnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
76 | Joost Geluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
82 | Jeffrey klerk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
82 | Pascal Vanenburg | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
82 | M. Wiedijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
85 | Michael Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
86 | Ivo Damkot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
86 | koen dobbelsteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tussenstand na week 9:
# | Oude Stand | Naam | Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
1 | 1 | Iede Klaas Koffeman | 22 | 25 | 19 | 10 | 13 | 25 | 14 | 16 | 10 | 154 |
2 | 5 | bolleboom | 26 | 14 | 19 | 24 | 19 | 20 | 8 | 6 | 15 | 151 |
3 | 4 | Jelle de Gier | 22 | 14 | 12 | 24 | 18 | 22 | 16 | 10 | 12 | 150 |
4 | 7 | Frank Arys | 16 | 17 | 20 | 20 | 17 | 23 | 8 | 12 | 16 | 149 |
5 | 5 | Arjan Spaapen | 20 | 13 | 23 | 13 | 22 | 20 | 11 | 14 | 12 | 148 |
6 | 3 | Koen Dobbelsteen | 22 | 13 | 10 | 16 | 24 | 21 | 20 | 16 | 4 | 146 |
7 | 12 | Martin Hoekstra | 17 | 8 | 16 | 12 | 24 | 20 | 12 | 16 | 20 | 145 |
8 | 15 | Robby Ramaekers | 13 | 22 | 16 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 21 | 144 |
8 | 9 | Roel Hendryckx | 14 | 15 | 12 | 16 | 23 | 16 | 20 | 10 | 18 | 144 |
8 | 1 | Ties Rozema | 14 | 25 | 25 | 14 | 20 | 26 | 8 | 12 | 144 | |
11 | 8 | Dinko Kulisic | 28 | 25 | 10 | 10 | 17 | 16 | 16 | 8 | 12 | 142 |
12 | 14 | IboT | 14 | 12 | 17 | 16 | 21 | 18 | 20 | 6 | 17 | 141 |
13 | 9 | Wisse Herweijer | 21 | 15 | 10 | 26 | 22 | 14 | 18 | 12 | 138 | |
14 | 12 | Kees Slingerland | 22 | 13 | 14 | 12 | 19 | 21 | 12 | 12 | 12 | 137 |
14 | 19 | Laurens Molegraaf | 12 | 6 | 27 | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 | 19 | 137 |
16 | 9 | Jan Willem Zeldenrust | 29 | 22 | 18 | 8 | 17 | 20 | 12 | 10 | 136 | |
17 | 33 | Anton Nieuwlaat | 12 | 11 | 12 | 19 | 13 | 14 | 12 | 16 | 25 | 134 |
18 | 21 | Chris van Dijk | 24 | 10 | 16 | 13 | 22 | 14 | 16 | 18 | 133 | |
19 | 19 | Ad van Ham | 16 | 20 | 14 | 15 | 11 | 18 | 14 | 10 | 11 | 129 |
19 | 24 | Erwin Stam | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 10 | 16 | 129 |
19 | 17 | Jules Huijnen | 15 | 16 | 14 | 21 | 9 | 20 | 18 | 8 | 8 | 129 |
22 | 22 | Daniel Maalderink | 10 | 11 | 14 | 23 | 11 | 27 | 12 | 6 | 14 | 128 |
22 | 33 | Pieter van der Zee | 17 | 8 | 14 | 21 | 20 | 13 | 16 | 19 | 128 | |
24 | 18 | Yannick bastiaenssen | 14 | 17 | 12 | 13 | 21 | 12 | 14 | 16 | 8 | 127 |
25 | 31 | Mark Koning | 19 | 13 | 21 | 24 | 14 | 12 | 8 | 15 | 126 | |
26 | 25 | bkooman | 10 | 13 | 16 | 12 | 15 | 22 | 14 | 10 | 13 | 125 |
26 | 33 | Eric Huitzing | 13 | 15 | 10 | 10 | 25 | 20 | 14 | 2 | 16 | 125 |
28 | 37 | Jocelyn Hannotte | 12 | 15 | 8 | 21 | 9 | 15 | 14 | 12 | 18 | 124 |
28 | 40 | Vincent Van Genechten | 8 | 14 | 12 | 23 | 13 | 18 | 8 | 8 | 20 | 124 |
30 | 15 | Luke van Veen | 26 | 6 | 10 | 21 | 30 | 12 | 18 | 123 | ||
30 | 31 | Martijn de Vetten | 12 | 15 | 8 | 17 | 11 | 22 | 14 | 12 | 12 | 123 |
30 | 25 | Robin van der Mark | 15 | 13 | 14 | 10 | 13 | 25 | 12 | 10 | 11 | 123 |
33 | 25 | Niels van der Veen | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 15 | 8 | 8 | 10 | 122 |
33 | 22 | Zrinko Kulisic | 27 | 16 | 10 | 17 | 18 | 16 | 10 | 8 | 122 | |
35 | 47 | Hans Lucassen | 14 | 11 | 14 | 21 | 20 | 10 | 12 | 19 | 121 | |
35 | 36 | Pierre van Rossum | 16 | 10 | 12 | 18 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 121 |
37 | 25 | Gerben Kappert | 24 | 17 | 12 | 11 | 15 | 15 | 12 | 6 | 8 | 120 |
38 | 51 | Frank Wieringa | 15 | 12 | 18 | 11 | 16 | 18 | 10 | 19 | 119 | |
38 | 53 | Lars Kestein | 15 | 15 | 8 | 22 | 15 | 8 | 10 | 6 | 20 | 119 |
40 | 39 | D-Felic | 19 | 12 | 11 | 17 | 18 | 12 | 16 | 13 | 118 | |
40 | 40 | Douwe Slobbe | 21 | 8 | 14 | 12 | 9 | 18 | 12 | 10 | 14 | 118 |
40 | 40 | John Weijgertse | 19 | 12 | 15 | 12 | 21 | 17 | 2 | 6 | 14 | 118 |
40 | 60 | Luuk Wesselo | 10 | 15 | 8 | 17 | 12 | 23 | 6 | 6 | 21 | 118 |
40 | 37 | Niels Nijstad | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 10 | 12 | 10 | 12 | 118 |
45 | 51 | eireizen.nl | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 8 | 18 | 12 | 17 | 117 |
46 | 45 | Wouter van der Zee | 25 | 4 | 15 | 16 | 9 | 10 | 16 | 8 | 12 | 115 |
47 | 56 | Jordy Vreugdenhil | 22 | 15 | 10 | 8 | 11 | 24 | 8 | 16 | 114 | |
47 | 40 | Michiel De Rycke | 14 | 10 | 14 | 12 | 11 | 18 | 19 | 6 | 10 | 114 |
47 | 40 | Rob de Veen | 17 | 16 | 10 | 21 | 2 | 18 | 12 | 8 | 10 | 114 |
50 | 47 | Stijn Henneveld | 10 | 14 | 12 | 14 | 20 | 12 | 10 | 10 | 11 | 113 |
51 | 25 | Bert Venema | 20 | 19 | 12 | 8 | 9 | 22 | 10 | 12 | 112 | |
51 | 71 | Kris Dekker | 10 | 22 | 12 | 14 | 13 | 18 | 2 | 21 | 112 | |
51 | 56 | Matthias Rechtuijt | 8 | 13 | 20 | 16 | 17 | 10 | 14 | 14 | 112 | |
51 | 25 | Pim Siegers | 20 | 14 | 10 | 19 | 19 | 8 | 12 | 10 | 112 | |
51 | 56 | Ritchie Keijsper | 17 | 4 | 12 | 12 | 19 | 18 | 10 | 6 | 14 | 112 |
51 | 62 | rogier van leeuwen | 12 | 8 | 10 | 17 | 13 | 10 | 14 | 12 | 16 | 112 |
57 | 49 | Robin Janssen | 15 | 20 | 14 | 8 | 10 | 18 | 2 | 14 | 10 | 111 |
58 | 53 | Herbert Wormgoor | 18 | 14 | 12 | 24 | 15 | 10 | 6 | 10 | 109 | |
58 | 49 | Joost Geluk | 21 | 17 | 14 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | 109 |
58 | 53 | Stijn Mertens | 6 | 17 | 19 | 23 | 22 | 12 | 10 | 109 | ||
61 | 76 | Mitchell Busby | 19 | 15 | 16 | 20 | 6 | 12 | 20 | 108 | ||
61 | 65 | Nathalie Rau | 13 | 12 | 8 | 8 | 15 | 10 | 10 | 18 | 14 | 108 |
63 | 68 | Jeroen Janssen | 17 | 22 | 15 | 8 | 14 | 10 | 6 | 15 | 107 | |
63 | 60 | Stephan Jonker | 15 | 10 | 12 | 19 | 17 | 16 | 8 | 10 | 107 | |
65 | 68 | Arjan de Vos | 13 | 8 | 12 | 21 | 24 | 14 | 12 | 104 | ||
65 | 71 | Jan Willem Jongsma | 17 | 15 | 10 | 17 | 26 | 6 | 13 | 104 | ||
67 | 45 | Olivier Delanghe | 17 | 15 | 10 | 17 | 17 | 15 | 12 | 103 | ||
68 | 73 | Bert van Wezep | 13 | 15 | 10 | 18 | 14 | 12 | 8 | 12 | 102 | |
68 | 62 | Pascal Vanenburg | 17 | 12 | 12 | 21 | 12 | 22 | 6 | 102 | ||
70 | 81 | Ben Evers | 12 | 11 | 19 | 13 | 16 | 4 | 10 | 15 | 100 | |
70 | 80 | Stefan Scholtens | 15 | 6 | 12 | 10 | 17 | 12 | 14 | 14 | 100 | |
72 | 56 | Glenn Muller | 22 | 22 | 8 | 13 | 17 | 8 | 8 | 98 | ||
73 | 83 | Davey te Loo | 18 | 24 | 14 | 12 | 14 | 14 | 96 | |||
73 | 62 | Mark Meijering | 12 | 8 | 16 | 16 | 13 | 19 | 12 | 96 | ||
75 | 65 | Bob Rooze | 20 | 13 | 6 | 14 | 19 | 12 | 10 | 94 | ||
76 | 67 | Akjee Toprak | 22 | 13 | 16 | 12 | 14 | 0 | 16 | 93 | ||
77 | 78 | Michael Wessels | 6 | 4 | 12 | 8 | 13 | 14 | 18 | 12 | 5 | 92 |
77 | 68 | Mick Fleuren | 11 | 8 | 14 | 11 | 14 | 14 | 20 | 92 | ||
79 | 81 | Jeffrey Klerk | 10 | 8 | 20 | 11 | 22 | 6 | 8 | 6 | 91 | |
80 | 73 | Stijn Greveling | 10 | 20 | 18 | 26 | 16 | 90 | ||||
80 | 87 | Tim Hartog | 24 | 13 | 17 | 12 | 10 | 14 | 90 | |||
82 | 75 | Daan Jansen | 15 | 17 | 20 | 14 | 6 | 17 | 89 | |||
83 | 87 | Geert van der Biezen | 21 | 21 | 12 | 12 | 10 | 12 | 88 | |||
83 | 76 | Pim Huskes | 21 | 8 | 6 | 17 | 16 | 20 | 88 | |||
85 | 78 | Tim Beck | 13 | 17 | 20 | 8 | 17 | 12 | 87 | |||
86 | 101 | Job Hendrixen | 19 | 8 | 16 | 19 | 23 | 85 | ||||
87 | 84 | Hessel Luxen | 15 | 20 | 21 | 25 | 81 | |||||
87 | 89 | M. Wiedijk | 15 | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 | 10 | 6 | 81 | |
87 | 84 | Martijn van Bemmel | 17 | 11 | 19 | 22 | 12 | 81 | ||||
90 | 86 | Robert van der Werf | 15 | 18 | 13 | 10 | 18 | 4 | 78 | |||
91 | 97 | Boy Martens | 8 | 12 | 14 | 12 | 20 | 11 | 77 | |||
91 | 92 | Ivo Damkot | 6 | 6 | 12 | 14 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 77 |
93 | 102 | Bricky R | 12 | 21 | 22 | 2 | 4 | 14 | 75 | |||
93 | 89 | Neal Petersen | 12 | 22 | 14 | 11 | 6 | 10 | 75 | |||
95 | 91 | Martijn Scheeve | 15 | 24 | 12 | 17 | 6 | 74 | ||||
96 | 92 | Elvin de vries | 13 | 12 | 16 | 16 | 6 | 10 | 73 | |||
97 | 94 | Wouter Berkhof | 19 | 11 | 10 | 12 | 4 | 16 | 72 | |||
98 | 105 | Thomas Mesu | 14 | 10 | 21 | 12 | 12 | 69 | ||||
99 | 95 | Sebastiaan Vermeulen | 15 | 8 | 16 | 15 | 14 | 68 | ||||
100 | 96 | Gijs Wessels | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 | 67 | ||||
101 | 97 | Jochem de Hoog | 11 | 18 | 12 | 9 | 16 | 66 | ||||
102 | 107 | Mark van Buren | 28 | 16 | 10 | 10 | 64 | |||||
103 | 99 | Jeroen Bekker | 17 | 10 | 12 | 18 | 6 | 63 | ||||
103 | 109 | Kai Hoogenhoud | 16 | 17 | 16 | 14 | 63 | |||||
103 | 99 | Riv Panka | 14 | 13 | 6 | 14 | 16 | 63 | ||||
106 | 103 | Erwin Korthals | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 60 | ||||
107 | 104 | Max Steehouwer | 13 | 8 | 12 | 10 | 16 | 59 | ||||
107 | 112 | Robert Brykiert | 14 | 12 | 20 | 13 | 59 | |||||
109 | 115 | Joep Buimer | 12 | 8 | 14 | 10 | 14 | 58 | ||||
110 | 106 | barry van spronsen | 20 | 14 | 21 | 55 | ||||||
111 | 107 | Imro Landbrug | 19 | 20 | 15 | 54 | ||||||
112 | 118 | Martijn Ligthart | 10 | 18 | 12 | 8 | 48 | |||||
113 | 110 | Rens Menting | 14 | 19 | 14 | 47 | ||||||
113 | 110 | Wouter van Rhijn | 14 | 8 | 14 | 11 | 47 | |||||
115 | 113 | Jari Noordhof | 19 | 14 | 12 | 45 | ||||||
115 | 113 | Stel Glis | 15 | 16 | 14 | 45 | ||||||
117 | 115 | Cyrielcruts | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 44 | ||||
118 | 117 | Bart Livius | 13 | 18 | 10 | 41 | ||||||
119 | 118 | Davidson Lopes | 12 | 12 | 16 | 40 | ||||||
120 | 120 | Vincent van Bueren | 18 | 10 | 10 | 38 | ||||||
121 | 121 | jeroen Breughe | 19 | 18 | 37 | |||||||
121 | 121 | Stan Greidanus | 10 | 15 | 12 | 37 | ||||||
123 | 123 | Johnny Quid | 11 | 24 | 35 | |||||||
123 | 123 | Yordi Nijland | 14 | 9 | 12 | 35 | ||||||
125 | 125 | Luuc Renema | 11 | 10 | 12 | 33 | ||||||
125 | 125 | Sander Sijs | 15 | 18 | 33 | |||||||
127 | 127 | Jesse Conrads | 15 | 17 | 32 | |||||||
127 | 160 | Marco Post | 13 | 19 | 32 | |||||||
127 | 127 | Michiel Jonkman | 12 | 8 | 12 | 32 | ||||||
130 | 129 | Rick van Laar | 11 | 20 | 31 | |||||||
131 | 130 | #22 | 7 | 8 | 10 | 4 | 29 | |||||
132 | 131 | Paul de Vries | 12 | 10 | 6 | 28 | ||||||
133 | 132 | Erik de Heuvel | 17 | 10 | 27 | |||||||
133 | 132 | Ruben Rechtuijt | 17 | 10 | 27 | |||||||
135 | 134 | Neon Dino | 17 | 8 | 25 | |||||||
136 | 135 | Nick Mulder | 16 | 8 | 24 | |||||||
137 | 136 | Gideon Gérard | 12 | 10 | 22 | |||||||
138 | 137 | Elzo Miedema | 19 | 2 | 21 | |||||||
138 | 137 | Guido Mulder | 10 | 11 | 21 | |||||||
138 | Roy Foekens | 21 | 21 | |||||||||
138 | 137 | Stef Beukers | 21 | 21 | ||||||||
142 | 140 | Indy Holland | 20 | 20 | ||||||||
142 | 140 | Mitchell lenssen | 20 | 20 | ||||||||
142 | 140 | Wizness | 20 | 20 | ||||||||
145 | 143 | Andy van Eck | 19 | 19 | ||||||||
145 | Marcel van Ewijk | 19 | 19 | |||||||||
145 | 143 | Rick Oskam | 19 | 19 | ||||||||
145 | 143 | Rutger hoogkamer | 19 | 19 | ||||||||
145 | 143 | Sybrand Grasdijk | 19 | 19 | ||||||||
150 | Nathan Roosloot | 18 | 18 | |||||||||
150 | 147 | ReggieE | 18 | 18 | ||||||||
152 | 148 | Hjalmar Eikmans | 17 | 17 | ||||||||
