Asjemenou! Wat een finish! Super Bowl-waardig, mogen we wel zeggen.
De Sport Amerika’s Football Pool™ werd namelijk beslist met een punt verschil. Op de allerlaatste speeldag was het Alfred Portengen die er met de hoofdprijs vandoor ging. Hij scoorde 74 punten in de Super Bowl-ronde, en nam bovendien 10 punten mee dankzij de MVP-verkiezing van Aaron Rodgers, waardoor hij uitkwam op 525 punten.
Broodnodige punten, mogen we wel zeggen, omdat Jasper Renema een ongemeend krachtige eindsprint tot z’n beschikking had. Hij werd met liefst 98 punten niet alleen winnaar van de Super Bowl-ronde (hulde!), maar ook hij kreeg dankzij Rodgers nog ‘ns tien extra punten mee. Helaas voor hem kwam hij met 524 punten net een punt tekort voor de eindzege.
Raju Doerga tenslotte, koploper tijdens bijna de gehele competitie, kwam in het zicht van de haven net iets tekort. Hij werd derde in de totaalstand, met 516 punten – slechts negen puntjes achter de nummer 1.
Iedereen bedankt voor het meedoen, en tot volgend seizoen!
DE VOORSPELLINGEN DIE IN SPEELRONDE 21 HET VOLLE POND HADDEN OPGELEVERD:
1. Munt, Patriots, Nee
2. Cruz, Ja, Nee
3. Bradshaw, Ja, Ja
4. 38
5. MINDER 572
6. MINDER, KORTER
7. Nee, Nee, Nee
8. Bradshaw, Ja
9. Nicks, Nee
10. New York Giants
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SB | Seizoen | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raju Doerga* | 18 | 18 | 15 | 40 | 10 | 38 | 12 | -13 | 10 | 16 | 26 | 43 | 21 | 58 | 13 | 11 | 44 | 25 | 10 | 39 | 52 | 10 | 516 |
Darch** | 22 | 27 | -2 | 20 | 6 | 43 | 5 | -9 | 30 | 21 | 11 | 21 | 22 | 53 | 31 | 63 | 51 | 45 | 23 | 28 | 69 | 20 | 600 |
Peter Robbertsen* | 3 | 27 | -5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 9 | – | 14 | 24 | 15 | – | 8 | 10 | 26 | 13 | – | 1 | 6 | – | 15 | 190 |
Sjoerd Muijser | 6 | 18 | 12 | 19 | 12 | 16 | -7 | -7 | 3 | 6 | 14 | 20 | 4 | 12 | 26 | 28 | 31 | 28 | -2 | 38 | 66 | 344 | |
Angelo van Damme** | 9 | 33 | -2 | 12 | 8 | 9 | 10 | -12 | 19 | 4 | 30 | 43 | 11 | 33 | 14 | 25 | 56 | 12 | 7 | 57 | 22 | 400 | |
Joep Smeets | 9 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | |
Niek Kolthof* | 19 | 12 | 17 | 33 | 9 | 45 | -23 | -16 | -6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | |
ALFRED PORTENGEN** | 14 | 33 | 11 | 14 | 17 | 38 | 8 | 5 | 14 | 5 | 18 | 34 | 30 | 39 | 42 | 47 | 43 | 6 | 3 | 20 | 74 | 10 | 525 |
Jan-Willem van Nieuwenhuijsen** | 16 | 9 | 21 | 11 | 14 | 0 | 23 | -18 | 0 | -2 | 25 | 23 | 23 | – | – | – | – | 22 | – | -2 | 85 | 10 | 260 |
Jeroen Welling | 11 | 13 | 9 | 8 | 18 | 18 | 2 | -2 | 0 | 5 | 12 | 18 | – | 18 | – | 17 | 3 | 25 | 13 | 10 | 77 | 275 | |
Klaas Allosserie | 9 | 11 | 14 | 29 | 11 | 11 | 9 | – | 10 | 4 | 29 | 44 | 1 | 34 | 9 | 23 | 15 | 38 | 22 | 47 | 93 | 463 | |
Randy Timmers | 12 | 15 | 11 | 17 | 13 | 20 | 6 | -8 | 7 | 13 | 48 | 34 | 9 | 7 | 26 | 60 | 48 | 20 | 19 | 12 | 50 | 447 | |
Dennis Verhoeven* | 3 | 24 | 18 | 17 | 29 | 34 | 7 | 6 | -9 | 4 | 37 | 22 | 23 | 25 | 11 | 18 | 44 | 29 | 17 | 36 | 94 | 489 | |
Anne Joldersma* | 28 | 14 | -2 | 40 | 3 | 17 | – | -28 | 18 | 10 | 29 | 39 | 42 | 40 | 5 | 4 | 15 | 14 | – | 24 | – | 312 | |
Tim van de Zanden* | 18 | 16 | 4 | 37 | 6 | 12 | 14 | -2 | -7 | 9 | 49 | 48 | 23 | 30 | 25 | 49 | 52 | 18 | 17 | 37 | 9 | 434 | |
Jasper Renema** | 3 | 14 | 12 | 28 | 3 | 42 | 7 | -6 | -3 | 9 | 14 | 31 | 49 | 46 | 16 | 39 | 57 | 20 | 5 | 32 | 98 | 10 | 524 |
Tiel van den Heuvel | 14 | 11 | 14 | 21 | 9 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | |
Rob van der Velde* | 14 | 9 | 12 | 8 | 7 | – | – | – | 26 | 7 | 2 | 30 | 16 | 37 | 7 | 17 | 40 | 59 | 9 | 41 | 83 | 10 | 434 |
Ingmar Meijer | 24 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | -16 | -6 | 0 | – | – | – | 10 | – | – | 13 | – | – | 22 | – | – | 80 | |
Oege Pennin | 13 | 9 | 0 | 8 | 16 | 41 | -5 | -8 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | |
Neal Petersen | 9 | 18 | 4 | 38 | 6 | 35 | 0 | 4 | -12 | 10 | 46 | 40 | 8 | 47 | 12 | 46 | 31 | 27 | 11 | 27 | 55 | 462 | |
Jasper Spanjaart* | 9 | 20 | 6 | 41 | 16 | 43 | -2 | -10 | 0 | 2 | 26 | 37 | 27 | 34 | 17 | 44 | 38 | 38 | 17 | 6 | 37 | 446 | |
Bart Hoving | 3 | 0 | 9 | 19 | 6 | – | – | -13 | -6 | 4 | 15 | 16 | – | 45 | – | – | – | – | 30 | – | 72 | 200 | |
Jeffrey Peters* | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | -5 | 26 | 12 | 34 | 42 | 52 | 8 | 13 | 52 | 50 | 23 | 12 | 34 | 44 | 14 | 456 |
Klaas-Jan de Bruijn | 18 | 31 | 6 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 28 | 15 | 22 | 46 | 33 | 43 | 22 | 15 | 42 | 16 | 22 | 2 | 65 | 462 | |
Mark Lobbezoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
Herman Wijntjes* | – | – | – | – | – | 10 | -5 | -12 | -2 | 24 | 20 | 27 | 14 | 16 | 15 | 15 | 45 | -3 | 9 | 14 | 95 | 282 | |
Klaas-Jan ter Veen** | – | – | – | – | – | – | 6 | 9 | 17 | 18 | 26 | 50 | 32 | 43 | 18 | 14 | 43 | 17 | 1 | 5 | 56 | 355 | |
Renske Vera Talstra | – | – | – | – | – | – | – | -5 | 8 | 16 | 32 | 32 | 36 | 25 | 31 | 27 | 41 | 19 | 6 | 8 | 90 | 366 | |
Peeh* | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 10 | 36 | 29 | 47 | 39 | 10 | 13 | 55 | 10 | 38 | 10 | 31 | 322 | |
Jan Flokstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | 9 | 46 | 4 | 9 | 28 | – | – | – | – | 139 | |
Lennart Beishuizen* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 42 | 95 | 175 |
HTML Tables
De stand hierboven is onder voorbehoud. Alles is handmatig berekend en ingevoerd. En aangezien we vanwege gebrek aan wiskundeknobbel niet voor niets de sportjournalistiek zijn ingegaan, staan we niet voor ons zelf in. Over de uitslag kan derhalve worden gecorrespondeerd. Mocht je jezelf tekort gedaan voelen, laat het ons weten via dadarch[at]gmail[dot]com – kort en bondig graag.
Reacties