Voor de derde week op een rij wint een redacteur van SportAmerika.nl (en echt, er doen maar een handjevol redacteuren mee) de week in de SportAmerika FootballPool. Dit keer is het Jan Willem Zeldenrust. Gefeliciteerd!
We hebben echter ook een nieuwe overall leider: Pieter Brouwers, de winnaar in week 1.
De Bets van Speelronde 3
1. MINDER
2. MINDER
3. DRIE (3x inzet)
4. Meerdere Antwoorden
5. Meerdere Antwoorden
6. ZEVEN (4x inzet)
7. Giants
8. Buccaneers
9. Titans
10. Texans
11. Patriots
12. Seahawks
HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 2
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfoort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)
Ryan & Rivers | RGIII | 3-0 Teams | Lock | Upset | 100+ yd RB’s | NYG-CAR | TB-DAL | DET-TEN | HOU-DEN | NE-BAL | GB-SEA | Totaal: | |
MF | – | – | 60 | 40 | 40 | 140 | |||||||
PR | – | – | – | 40 | 40 | 80 | |||||||
JWN | 40 | 30 | – | – | 40 | – | 110 | ||||||
PK | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | – | 60 | ||||
JWZ | 40 | 60 | – | 60 | 20 | – | 180 | ||||||
TT | – | ||||||||||||
NP | 40 | – | 60 | – | 40 | – | 140 | ||||||
TH | – | – | 30 | – | 20 | – | – | 50 | |||||
NK | – | ||||||||||||
DV | – | – | 60 | – | – | 60 | |||||||
SM | 40 | – | – | – | 100 | – | 140 | ||||||
RD | 60 | – | 40 | – | – | 100 | |||||||
GM | 40 | – | – | – | 40 | ||||||||
Ryan & Rivers | RGIII | 3-0 Teams | Lock | Upset | 100+ yd RB’s | NYG-CAR | TB-DAL | DET-TEN | HOU-DEN | NE-BAL | GB-SEA | Totaal: | |
JT | – | ||||||||||||
PB | 40 | 60 | – | – | 40 | 140 | |||||||
GK | – | ||||||||||||
JoS | 40 | – | – | – | 80 | 120 | |||||||
CB | 20 | 20 | – | 30 | – | 40 | – | 110 | |||||
RV | 20 | – | – | – | 40 | 40 | 100 | ||||||
RS | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
RT | – | – | 100 | – | – | – | – | 100 | |||||
KJV | – | – | 40 | – | 40 | 80 | |||||||
JR | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
JaS | 20 | – | 30 | – | – | – | – | – | 50 | ||||
AP | 40 | 40 | – | – | – | 20 | 100 | ||||||
AD | – | ||||||||||||
D | – | – | – | 60 | 40 | – | 100 | ||||||
LB | – | – | – | 40 | 40 | 80 | |||||||
KA | 40 | – | – | – | 40 | 80 | |||||||
JU | – | ||||||||||||
CH | – | ||||||||||||
MP | – | – | 100 | 20 | – | 40 | 160 |
Tussenstand na WEEK 2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
MF | 120 | 40 | 140 | 300 | |||||||||
PR | 110 | 100 | 80 | 290 | |||||||||
JWN | 80 | 100 | 110 | 290 | |||||||||
PK | 180 | 140 | 60 | 380 | |||||||||
JWZ | 20 | 120 | 180 | 320 | |||||||||
TT | 200 | 0 | 0 | 200 | |||||||||
NP | 100 | 60 | 140 | 300 | |||||||||
TH | 120 | 60 | 50 | 230 | |||||||||
NK | 120 | 40 | 0 | 160 | |||||||||
DV | 160 | 120 | 60 | 340 | |||||||||
SM | 140 | 120 | 140 | 400 | |||||||||
RD | 80 | 80 | 100 | 260 | |||||||||
GM | 300 | 0 | 40 | 340 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
JT | 120 | 80 | 0 | 200 | |||||||||
PB | 300 | 0 | 140 | 440 | |||||||||
GK | 100 | 60 | 0 | 160 | |||||||||
JoS | 150 | 0 | 120 | 270 | |||||||||
CB | 0 | 20 | 110 | 130 | |||||||||
RV | 80 | 100 | 100 | 280 | |||||||||
RS | 230 | 0 | 0 | 230 | |||||||||
RT | 160 | 20 | 100 | 280 | |||||||||
KJV | 240 | 40 | 80 | 360 | |||||||||
JR | 100 | 0 | 60 | 160 | |||||||||
JaS | 130 | 60 | 50 | 240 | |||||||||
AP | 170 | 80 | 100 | 350 | |||||||||
AD | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||
D | 100 | 220 | 100 | 420 | |||||||||
LB | 60 | 40 | 80 | 180 | |||||||||
KA | 0 | 40 | 80 | 120 | |||||||||
JU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MP | 0 | 40 | 160 | 200 |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Reacties