De Bets van Speelronde 17
1. Cowboys @ Redskins: MEER of MINDER dan 2.5 Touchdowns (gegooid dan wel gerusht) voor Robert Griffin III?
(2x de inzet)
2. Adrian Peterson (heeft nog 208 yards nodig) op recordjacht: haalt hij tegen de Packers MEER of MINDER dan 149.5 RUSHING YARDS?
(2x de inzet)
3. Welke ploeg scoort deze speelronde de meeste punten?
(3x de inzet)
4. LOCK OF THE WEEK, PICK YOUR WINNING COMBO.
COMBO 1: noem DRIE ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(1x de inzet)
COMBO 2: noem VIER ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(3x de inzet)
COMBO 3: noem VIJF ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(7x de inzet)
5. UPSET OF THE WEEK: Welke van de volgende ploegen gaat dit weekeinde voor een verrassing zorgen en winnen? Buccaneers (4x de inzet), Jets (2x de inzet), Jaguars (2x de inzet), Browns (3x de inzet), Ravens (2x de inzet), Lions (2x de inzet), Panthers (2x de inzet), Eagles (4x de inzet), Vikings (2x de inzet), Dolphins (5x de inzet), Raiders (4x de inzet), Chiefs (7x de inzet), Cardinals (7x de inzet), Rams (6x de inzet), Cowboys (2x de inzet).
6. Hoeveel quarterbacks gooien deze speelronde voor MEER DAN 300 yards?
(4x de inzet)
7. Pick your pick: Baltimore Ravens (+3.5) @ Cincinnati Bengals (-3.5).
(2x de inzet)
8. Pick your pick: Chicago Bears (-3.5) @ Detroit Lions (+3.5).
(2x de inzet)
9. Pick your pick: Houston Texans (-1.5) @ Indianapolis Colts (+1.5).
(2x de inzet)
10. Pick your pick: Green Bay Packers (-3.5) @ Minnesota Vikings (+3.5).
(2x de inzet)
11. Pick your pick: Kansas City Chiefs (+16.5) @ Denver Broncos (-16.5).
(2x de inzet)
12. Pick your pick: Dallas Cowboys (+2.5) @ Washington Redskins (-2.5).
(2x de inzet)
RGIII TD’s | AD Rushing | Meeste Punten | Lock | Upset | +300 yd QB’s | BAL-CIN | CHI-DET | HOU-IND | GB-MIN | KC-DEN | DAL-WAS | |
MF | ||||||||||||
PR | ||||||||||||
JWN | MINDER (20) | 3. DEN-SF-SEA-NE-ATL (20) | TB (20) | 4 (20) | IND (20) | |||||||
PK | ||||||||||||
JWZ | ||||||||||||
TT | ||||||||||||
NP | ||||||||||||
TH | ||||||||||||
NK | ||||||||||||
DV | MINDER (20) | MEER (20) | 3. SEA-TEN-NYG-NE-PIT (20) | DAL (20) | 9 (20) | |||||||
SM | ||||||||||||
RD | ||||||||||||
GM | ||||||||||||
RGIII TD’s | AD Rushing | Meeste Punten | Lock | Upset | +300 yd QB’s | BAL-CIN | CHI-DET | HOU-IND | GB-MIN | KC-DEN | DAL-WAS | |
JT | ||||||||||||
PB | ||||||||||||
GK | MINDER (10) | MINDER (10) | 3. SF-NO-SEA-DEN-NE (20) | BAL (20) | BAL (20) | DEN (20) | ||||||
JoS | ||||||||||||
CB | Seahawks (20) | 3. ATL-PIT-NYG-NE-DEN (20) | STL (20) | 10 (20) | CHI (20) | |||||||
RV | MEER (20) | 3. ATL-HOU-CHI-GB-DEN (20) | MIA (20) | KC (20) | DAL (20) | |||||||
RS | MEER (20) | MEER (10) | Seahawks (20) | 3. NO-SEA-ATL-NE-DEN (20) | JAX (20) | 16 (10) | ||||||
RT | 3. DEN-PIT-SEA-NE-SF (20) | BAL (10) | CHI (10) | HOU (20) | GB (10) | KC (10) | WAS (20) | |||||
KJV | MEER (20) | 3. ATL-NO-NE-SD-DEN (20) | BAL (20) | CHI (20) | GB (10) | DEN (10) | ||||||
JR | ||||||||||||
JaS | ||||||||||||
AP | ||||||||||||
AD | ||||||||||||
RGIII TD’s | AD Rushing | Meeste Punten | Lock | Upset | +300 yd QB’s | BAL-CIN | CHI-DET | HOU-IND | GB-MIN | KC-DEN | DAL-WAS | |
D | MEER (20) | MEER (20) | 3. NYG-NE-DEN-SF-SEA (20) | PHI (20) | 7 (20) | |||||||
LB | MEER (20) | MEER (20) | Patriots (20) | 3. NE-SD-DEN-SF-SEA (20) | CLE (20) | |||||||
KA | ||||||||||||
JU | ||||||||||||
CH | ||||||||||||
MP | ||||||||||||
BS | ||||||||||||
SH | ||||||||||||
DR | MEER (20) | 3. NYG-SEA-NE-SF-DEN (20) | MIN (20) | CHI (20) | HOU (20) | |||||||
MD | ||||||||||||
PeB | ||||||||||||
JdK | ||||||||||||
RK | MEER (10) | MEER (10) | 3. SF-SEA-NE-DEN-WAS (20) | MIN (10) | 8 (10) | CIN (10) | IND (10) | MIN (10) | WAS (10) | |||
RGIII TD’s | AD Rushing | Meeste Punten | Lock | Upset | +300 yd QB’s | BAL-CIN | CHI-DET | HOU-IND | GB-MIN | KC-DEN | DAL-WAS | |
LS | ||||||||||||
JK |
Reacties