De winnaar van de laatste regular season week is Roelof Krist! Hij had de lock, de upset en nog veel andere dingen goed. Gefeliciteerd!
De Bets van Speelronde 17
1. Minder
2. Meer
3. Panthers
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. 3
7. Bengals
8. Lions
9. Colts
10. Vikings
11. Broncos
12. Redskins
HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 17
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen*, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix, PeB = Pepijn van Beusekom, JdK = Jordy de Koning, RK = Roelof Krist, LS = Leen Snoek, JK = Justin Kevenaar*. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)
RGIII TD’s | AD Rushing | Meeste Punten | Lock | Upset | +300 yd QB’s | BAL-CIN | CHI-DET | HOU-IND | GB-MIN | KC-DEN | DAL-WAS | Totaal: | |
MF | 0 | ||||||||||||
PR | 0 | ||||||||||||
JWN | 40 | – | 80 | – | 40 | 160 | |||||||
PK | 0 | ||||||||||||
JWZ | 0 | ||||||||||||
TT | 0 | ||||||||||||
NP | 0 | ||||||||||||
TH | 0 | ||||||||||||
NK | 0 | ||||||||||||
DV | 40 | 40 | 140 | – | – | 220 | |||||||
SM | 0 | ||||||||||||
RD | 0 | ||||||||||||
GM | 0 | ||||||||||||
RGIII TD’s | AD Rushing | Meeste Punten | Lock | Upset | +300 yd QB’s | BAL-CIN | CHI-DET | HOU-IND | GB-MIN | KC-DEN | DAL-WAS | Totaal: | |
JT | 0 | ||||||||||||
PB | 0 | ||||||||||||
GK | 20 | – | – | – | – | 40 | 60 | ||||||
JoS | 0 | ||||||||||||
CB | – | – | – | – | – | 0 | |||||||
RV | 40 | – | – | – | – | 40 | |||||||
RS | – | 20 | – | – | – | – | 20 | ||||||
RT | 140 | – | – | – | – | – | 40 | 180 | |||||
KJV | – | – | – | – | – | 20 | 20 | ||||||
JR | 0 | ||||||||||||
JaS | 0 | ||||||||||||
AP | 0 | ||||||||||||
AD | 0 | ||||||||||||
RGIII TD’s | AD Rushing | Meeste Punten | Lock | Upset | +300 yd QB’s | BAL-CIN | CHI-DET | HOU-IND | GB-MIN | KC-DEN | DAL-WAS | Totaal: | |
D | – | 40 | 140 | – | – | 180 | |||||||
LB | – | 40 | – | 140 | – | 180 | |||||||
KA | 0 | ||||||||||||
JU | 0 | ||||||||||||
CH | 0 | ||||||||||||
MP | 0 | ||||||||||||
BS | 0 | ||||||||||||
SH | 0 | ||||||||||||
DR | 40 | 140 | 40 | – | – | 220 | |||||||
MD | 0 | ||||||||||||
PeB | 0 | ||||||||||||
JdK | 0 | ||||||||||||
RK | – | 20 | 140 | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 260 | |||
RGIII TD’s | AD Rushing | Meeste Punten | Lock | Upset | +300 yd QB’s | BAL-CIN | CHI-DET | HOU-IND | GB-MIN | KC-DEN | DAL-WAS | Totaal: | |
LS | 0 | ||||||||||||
JK | 0 |
TUSSENSTAND NA WEEK 17:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal: | |
MF | 120 | 40 | 140 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
PR | 110 | 100 | 80 | 260 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 40 | 180 | 40 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 1460 |
JWN | 80 | 100 | 110 | 220 | 70 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 | 240 | 0 | 20 | 160 | 40 | 120 | 160 | 1600 |
PK | 180 | 140 | 60 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 200 | 80 | 40 | 220 | 60 | 40 | 20 | 300 | 0 | 1820 |
JWZ | 20 | 120 | 180 | 180 | 240 | 40 | 180 | 260 | 40 | 120 | 300 | 80 | 80 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2140 |
TT | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
NP | 100 | 60 | 140 | 60 | 140 | 80 | 220 | 80 | 80 | 200 | 220 | 140 | 80 | 120 | 0 | 220 | 0 | 1940 |
TH | 120 | 60 | 50 | 200 | 40 | 40 | 110 | 180 | 170 | 100 | 200 | 170 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
NK | 120 | 40 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
DV | 160 | 120 | 60 | 180 | 260 | 80 | 220 | 80 | 220 | 120 | 280 | 40 | 120 | 40 | 0 | 180 | 220 | 2260 |
SM | 140 | 120 | 140 | 260 | 40 | 120 | 140 | 120 | 0 | 80 | 180 | 240 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 1780 |
RD | 80 | 80 | 100 | 0 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
GM | 300 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal: | |
JT | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
PB | 300 | 0 | 140 | 260 | 40 | 80 | 200 | 40 | 180 | 260 | 240 | 220 | 20 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
GK | 100 | 60 | 0 | 240 | 0 | 40 | 280 | 120 | 200 | 180 | 0 | 250 | 40 | 160 | 0 | 220 | 60 | 1950 |
JoS | 150 | 0 | 120 | 280 | 100 | 0 | 220 | 120 | 280 | 40 | 240 | 40 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1810 |
CB | 0 | 20 | 110 | 120 | 100 | 140 | 140 | 60 | 0 | 130 | 200 | 140 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1240 |
RV | 80 | 100 | 100 | 260 | 60 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1160 |
RS | 230 | 0 | 0 | 160 | 60 | 40 | 120 | 180 | 0 | 130 | 120 | 260 | 60 | 80 | 90 | 80 | 20 | 1540 |
RT | 160 | 20 | 100 | 240 | 200 | 70 | 180 | 100 | 40 | 120 | 260 | 160 | 60 | 100 | 240 | 120 | 180 | 2350 |
KJV | 240 | 40 | 80 | 200 | 40 | 80 | 0 | 80 | 240 | 140 | 260 | 60 | 0 | 120 | 80 | 160 | 20 | 1840 |
JR | 100 | 0 | 60 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
JaS | 130 | 60 | 50 | 200 | 0 | 120 | 120 | 180 | 180 | 40 | 200 | 70 | 40 | 40 | 70 | 0 | 0 | 1500 |
AP | 170 | 80 | 100 | 260 | 40 | 120 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |
AD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal: | |
D | 100 | 220 | 100 | 240 | 80 | 40 | 220 | 260 | 220 | 100 | 220 | 200 | 20 | 180 | 80 | 80 | 180 | 2540 |
LB | 60 | 40 | 80 | 220 | 40 | 120 | 60 | 60 | 80 | 140 | 200 | 80 | 60 | 40 | 80 | 40 | 180 | 1580 |
KA | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 160 | 140 | 120 | 220 | 100 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1360 |
MP | 0 | 40 | 160 | 240 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
BS | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 60 | 60 | 100 | 240 | 200 | 0 | 0 | 220 | 260 | 220 | 1740 |
MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
PeB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
JdK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 80 | 70 | 140 | 140 | 0 | 200 | 0 | 180 | 260 | 1210 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totaal: | |
LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 130 | 60 | 240 | 200 | 20 | 160 | 60 | 0 | 0 | 1040 |
JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Reacties