De Bets van Speelronde 16
1. Niners in Seattle, Kaepernick vs. Wilson: MEER of MINDER dan 100 RUSHING YARDS voor dit duo samen?
(2x de inzet)
2. Welke ploeg zal deze speelronde de meeste punten scoren?
(3x de inzet)
3. Saints op bezoek in Dallas. MEER of MINDER dan 1.5 TD’s voor Dez Bryant?
(2x de inzet)
4. LOCK OF THE WEEK, PICK YOUR WINNING COMBO.
COMBO 1: noem DRIE ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(1x de inzet)
COMBO 2: noem VIER ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(3x de inzet)
COMBO 3: noem VIJF ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(7x de inzet)
5. UPSET OF THE WEEK: Welke van de volgende ploegen gaat dit weekeinde voor een verrassing zorgen en winnen? Lions (3x de inzet), Titans (5x de inzet), Raiders (4x de inzet), Bills (3x de inzet), Bengals (3x de inzet), Jaguars (6x de inzet), Chiefs (3x de inzet), Saints (2x de inzet), Rams (2x de inzet), Vikings (4x de inzet), Chargers (2x de inzet), Browns (6x de inzet), Ravens (2x de inzet), Cardinals (3x de inzet).
6. Adrian Peterson is nog 294 yards verwijderd van het single season rushing record. Daar gaan er dit weekend minstens de helft (147 yards) vanaf, JA of NEE?
(2x de inzet)
7. Pick your pick: Atlanta Falcons (-4.5) @ Detroit Lions (+4.5).
(2x de inzet)
8. Pick your pick: Washington Redskins (-1.5) @ Philadelphia Eagles (+1.5).
(2x de inzet)
9. Pick your pick: Cincinnati Bengals (+4.5) @ Pittsburgh Steelers (-4.5).
(2x de inzet)
10. Pick your pick: New Orleans Saints (+2.5) @ Dallas Cowboys (-2.5).
(2x de inzet)
11. Pick your pick: New York Giants (-1.5) @ Baltimore Ravens (+2.5).
(2x de inzet)
12. Pick your pick: San Francisco 49ers (0) @ Seattle Seahawks (0).
(2x de inzet)
HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 16
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix, PeB = Pepijn van Beusekom, JdK = Jordy de Koning, RK = Roelof Krist, LS = Leen Snoek, JK = Justin Kevenaar. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)
Keap vs. Wilson | Meeste punten | Dez | Lock | Upset | AD Rushing | ATL-DET | WAS-PHI | CIN-PIT | NO-DAL | NYG-BAL | SF-SEA | |
MF | ||||||||||||
PR | MINDER (20) | Patriots (20) | 3. NE-DEN-HOU-GB-MIA (20) | NEE (20) | WAS (20) | |||||||
JWN | 3. WAS-HOU-GB-DEN-NE (20) | OAK (20) | NEE (20) | ATL (20) | WAS (20) | |||||||
PK | MINDER (20) | Patriots (20) | 3. WAS-NE-GB-CAR-DEN (20) | CIN (20) | NEE (10) | CIN (10) | SEA (10) | |||||
JWZ | ||||||||||||
TT | ||||||||||||
NP | MEER (20) | 3. NE-GB-DEN-IND-HOU (20) | DET (20) | NEE (20) | WAS (20) | |||||||
TH | ||||||||||||
NK | ||||||||||||
DV | MINDER (20) | MINDER (20) | 2. GB-DEN-NE-IND (20) | SD (20) | NEE (20) | |||||||
SM | ||||||||||||
RD | ||||||||||||
GM | ||||||||||||
Keap vs. Wilson | Meeste punten | Dez | Lock | Upset | AD Rushing | ATL-DET | WAS-PHI | CIN-PIT | NO-DAL | NYG-BAL | SF-SEA | |
JT | ||||||||||||
PB | ||||||||||||
GK | MEER (20) | MINDER (10) | 3. DEN-GB-CHI-CAR-IND (20) | SD (20) | JA (10) | NO (20) | ||||||
JoS | ||||||||||||
CB | Broncos (20) | 3. HOU-GB-NE-DEN-CHI (20) | DET (20) | NEE (20) | SF (20) | |||||||
RV | MEER (20) | 3. IND-MIA-GB-HOU-NE (20) | OAK (20) | JA (20) | BAL (20) | |||||||
RS | MEER (10) | Packers (10) | MINDER (20) | 3. GB-HOU-TB-NE-DEN (20) | BAL (20) | NEE (20) | ||||||
RT | 3. HOU-IND-GB-NE-DEN (20) | NO (10) | ATL (10) | WAS (20) | PIT (10) | NO (10) | BAL (10) | SF (10) | ||||
KJV | 3. HOU-IND-GB-NE-DEN (20) | ATL (20) | WAS (20) | BAL (20) | SEA (20) | |||||||
JR | ||||||||||||
JaS | ||||||||||||
AP | ||||||||||||
AD | ||||||||||||
Keap vs. Wilson | Meeste punten | Dez | Lock | Upset | AD Rushing | ATL-DET | WAS-PHI | CIN-PIT | NO-DAL | NYG-BAL | SF-SEA | |
D | MEER (20) | Patriots (20) | MINDER (10) | 3. HOU-GB-NE-ATL-CHI (20) | CIN (20) | NEE (10) | ||||||
LB | MINDER (20) | Patriots (20) | MINDER (20) | 3. HOU-IND-GB-NE-CAR (20) | JA (20) | |||||||
KA | ||||||||||||
JU | ||||||||||||
CH | MEER (20) | Patriots (20) | MINDER (20) | 3. CHI-NE-GB-DEN-HOU (20) | NEE (20) | |||||||
MP | ||||||||||||
BS | ||||||||||||
SH | ||||||||||||
DR | 3. ATL-IND-GB-NE-DEN (20) | BUF (20) | ATL (20) | WAS (20) | CIN (20) | |||||||
MD | ||||||||||||
PeB | ||||||||||||
JdK | ||||||||||||
RK | MEER (10) | Patriots (20) | 3. NE-IND-GB-DEN-CHI (20) | JA (10) | DET (10) | CIN (10) | BAL (10) | SF (10) | ||||
Keap vs. Wilson | Meeste punten | Dez | Lock | Upset | AD Rushing | ATL-DET | WAS-PHI | CIN-PIT | NO-DAL | NYG-BAL | SF-SEA | |
LS | ||||||||||||
JK |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Reacties