En hier zijn dan weer voorspellingen van de deelnemers aan Sport Amerika’s Football Pool™ van Week 9. Verwacht de uitslag niet eerder dan komende vrijdag 3 november (als-ie wel eerder verschijnt, dan is dat meegenomen). De Vragen/Voorspelling van Ronde 10 zullen in de namiddag/avond/nacht van dinsdag 8 november worden geplaatst. De deadline hiervan valt op middernacht donderdag 10 november, waardoor jullie (ruim) twee dagen de tijd hebben om je voorspellingen in te sturen.
HIERBIJ DE TIEN VOORSPELLINGEN VAN WEEKRONDE 9:
1. De Raiders komen terug van ‘n bye, en QB Carson Palmer maakt z’n officiele debuut/rentree als starter. 1) Hoeveel TDs gaat hij GOOIEN? 2) Hoeveel TDs RENT hij binnen? 3) Hoeveel INTERCEPTIONS gooit hij?
(2 punten per goed antwoord, 1 bonuspunt als je ze alle drie goed hebt. Antwoord b.v. als 5-7-4)
2. Aaron Rodgers gaat op bezoek bij Philip Rivers. Dat riekt naar een shootout. Toch? Gooit het duo gezamenlijk MINDER DAN 650 yards, of 650 YARDS OF MEER?
(Bepaal zelf het aantal punten (MAXIMAAL 5) dat je wilt inzetten. Vraag goed, dan komt dat aantal erbij. Vraag fout, dan gaat dat aantal eraf)
3. Welke speler gaat dit weekeinde zorgen voor de meeste RECEIVING yards?
(5 punten voor de juiste speler)
4. LOCK OF THE WEEK, PICK YOUR WINNING COMBO. COMBO 1: noem DRIE ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen. COMBO 2: noem VIER ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen. COMBO 3: noem VIJF ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(Kies voor een van de drie combo’s: COMBO 1: 5 punten indien alle drie goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout – COMBO 2: 15 punten indien alle vier goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout – COMBO 3: 25 punten indien alle vijf goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout)
5. UPSET OF THE WEEK: Welke van de volgende ploegen gaat dit weekeinde voor een verrassing zorgen en winnen? Browns (7), Seahawks (10), Bears (4), Buccaneers (4), Jets (1), Colts (3), Redskins (2), Bengals (2), Broncos (9), Giants (7), Chargers (3), Rams (2).
(Kies 1 ploeg, tussen haakjes het aantal punten dat met die betreffende ploeg te verdienen is)
6. Welke speler scoort de eerste touchdown in het duel tussen de Buffalo Bills en de New York Jets?
(5 punten voor de juiste speler)
7. Pick your pick: New England Patriots (-8.5) vs. New York Giants (+8.5)
(Bepaal zelf het aantal punten (MAXIMAAL 5) dat je wilt inzetten. Vraag goed, dan komt dat aantal erbij. Vraag fout, dan gaat dat aantal eraf)
8. Pick your pick: San Diego Chargers (+3.5) vs. Green Bay Packers (-3.5)
(Bepaal zelf het aantal punten (MAXIMAAL 5) dat je wilt inzetten. Vraag goed, dan komt dat aantal erbij. Vraag fout, dan gaat dat aantal eraf)
9. Pick your pick: Pittsburgh Steelers (-3.5) vs. Baltimore Ravens (+3.5)
(Bepaal zelf het aantal punten (MAXIMAAL 5) dat je wilt inzetten. Vraag goed, dan komt dat aantal erbij. Vraag fout, dan gaat dat aantal eraf)
10. Pick your pick: Philadelphia Eagles (-6.5) vs. Chicago Bears (+6.5)
(Bepaal zelf het aantal punten (MAXIMAAL 5) dat je wilt inzetten. Vraag goed, dan komt dat aantal erbij. Vraag fout, dan gaat dat aantal eraf)
HIERBIJ JULLIE VOORSPELLINGEN VAN SPORT AMERIKA’S FOOTBALL POOL™ RONDE 9
Om een en ander zo overzichtelijk mogelijk te houden in de grafiek (dat was nog geen sinecure), hebben we initialen moeten gebruiken. Die staan voor Raju Doerga (RD), Darch (D), Peter Robbertsen (PR), Sjoerd Muijser (SM), Angelo van Damme (AD), Joep Smeets (JoS), Niek Kolthof (NK), Alfred Portengen (AP), Jan-Willem van Nieuwenhuijsen (JWN), Jeroen Welling (JW), Klaas Allosserie (KA), Randy Timmers (RT), Dennis Verhoeven (DV), Anne Joldersma (AJ), Tim van de Zanden (TZ), Jasper Renema (JR), Tiel van den Heuvel (TH), Rob van der Velde (RV), Ingmar Meijer (IM), Oege Pennin (OP), Neal Petersen (NP), Jasper Spanjaart (JaS), Bart Hoving (BH), Jeffrey Peters (JP) Klaas-Jan de Bruijn (KB), Herman Wijntjes (HW), Klaas-Jan ter Veen (KJV), Renske Vera Talstra (RVT) en Peeh (P).
Palmer | 12vs17 | REC yds | LOCK | UPSET | Bills-Jets TD | NE-NYG | SD-GB | Pit-Bal | Phi-Chi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 2-0-1 | MINDER 5 | Greg Jennings | 3. Oak NO GB Hou Atl | Seahawks 10 | Fred Jackson | Giants 3 | Packers 5 | Ravens 3 | Eagles 5 |
D | 1-0-2 | MEER 3 | Larry Fitzgerald | 3. GB Dal Hou NO Atl | Bengals 2 | Fred Jackson | Giants 3 | Packers 4 | Steelers 5 | Bears 2 |
PR | ||||||||||
SM | 2-0-1 | MINDER 5 | Wes Welker | 3. SF GB Pit NO Hou | Seahawks 10 | Fred Jackson | Giants 4 | Packers 5 | Steelers 5 | Eagles 5 |
AD | 2-0-2 | MINDER 5 | Greg Jennings | 3. GB Dal Oak Atl Tex | Giants 7 | Fred Jackson | Giants 4 | Packers 4 | Steelers 4 | Bears 4 |
JoS | ||||||||||
NK | 1-0-1 | MEER 5 | Brandon Lloyd | 3. Hou Dal Atl Oak NE | Seahawks 10 | Fred Jackson | Giants 5 | Packers 5 | Steelers 5 | Eagles 5 |
AP | 2-0-1 | MINDER 4 | Marques Colston | 1. GB Atl SF | Seahawks 10 | Fred Jackson | Giants 3 | Packers 5 | Steelers 2 | Eagles 3 |
JWN | 0-0-2 | MINDER 5 | Brandon Marshall | 3. Hou Dal NE Oak Atl | Seahawks 10 | Plaxico Burress | Patriots 5 | Packers 5 | Steelers 5 | Bears 1 |
JW | 0-0-2 | MEER 5 | Wes Welker | 2. Phi GB SF Hou | Giants 7 | Santonio Holmes | Giants 2 | Packers 5 | Steelers 3 | Eagles 5 |
KA | 2-0-1 | MINDER 3 | Jordy Nelson | 1. Dal Atl GB | Buccaneers 4 | Fred Jackson | Giants 3 | Packers 3 | Steelers 3 | Eagles 3 |
RT | 2-0-1 | MINDER 2 | Greg Jennings | 3. SF Atl Hou GB NE | Seahawks 10 | Fred Jackson | Patriots 2 | Packers 4 | Ravens 2 | Bears 2 |
DV | 2-0-1 | MEER 5 | Roddy White | 2. Atl Phi Hou SF | Giants 7 | Santonio Holmes | Patriots 5 | Chargers 5 | Steelers 5 | Bears 5 |
AJ | 3-0-1 | MINDER 5 | Jordy Nelson | 3. Dal Hou NO NE Atl | Bears 4 | Plaxico Burress | Giants 3 | Packers 5 | Steelers 5 | Bears 5 |
TZ | 2-0-2 | MINDER 3 | Roddy White | 3. NE NO Dal Hou Oak | Bengals 2 | Fred Jackson | Patriots 3 | Packers 2 | Steelers 5 | Eagles 5 |
JR | 3-1-0 | MEER 3 | Mike Wallace | 3. NE Buf SF NO Atl | Browns 7 | David Nelson | Giants 1 | Packers 4 | Steelers 5 | Bears 1 |
TH | ||||||||||
RV | 3-1-4 | MEER 3 | Kenny Britt | 2. Atl Ari Den Chi | Buccaneers 4 | Plaxico Burress | Giants 4 | Packers 5 | Steelers 2 | Bears 5 |
IM | 2-1-1 | MINDER 3 | Steve Smith | 2. KC Ari Dal Hou | Colts 3 | Fred Jackson | Giants 3 | Packers 3 | Steelers 3 | Eagles 3 |
OP | ||||||||||
NP | 2-0-3 | MEER 4 | Wes Welker | 3. Atl KC Hou NE Dal | Chargers 3 | Plaxico Burress | Patriots 4 | Packers 4 | Steelers 4 | Eagles 5 |
JaS | 2-0-2 | MINDER 4 | Wes Welker | 3. GB Pit KC Oak NYJ | Jets 1 | Shonn Greene | Patriots 3 | Packers 5 | Steelers 3 | Eagles 3 |
BH | 2-0-3 | MEER 3 | Roddy White | 2. Dal Atl KC Hou | Bengals 2 | Fred Jackson | Patriots 3 | Packers 3 | Steelers 4 | Eagles 2 |
JP | 1-0-1 | MEER 5 | Victor Cruz | 3. Atl SF GB Dal Hou | Bears 4 | Fred Jackson | Patriots 5 | Packers 5 | Steelers 5 | Bears 5 |
KB | 2-0-3 | MINDER 3 | Steve Smith | 2. Hou Dal GB Atl | Seahawks 10 | Plaxico Burress | Giants 3 | Chargers 3 | Ravens 3 | Bears 3 |
HW | 0-0-0 | MEER 4 | Mike Wallace | 3. Hou Dal SF GB Phi | Bears 4 | Fred Jackson | Patriots 3 | Packers 5 | Steelers 5 | Bears 2 |
KJV | 1-0-1 | MINDER 3 | Jeremy Maclin | 1. GB Atl SF | Browns 7 | Santonio Holmes | Giants | Packers | Ravens | Eagles |
RVT | 3-0-1 | MEER 4 | Mike Wallace | 3. KC SF Atl GB Pit | Bears 4 | Steve Johnson | Giants 3 | Packers 5 | Steelers 5 | Bears 4 |
P | 2-0-2 | MINDER 3 | Wes Welker | 3. GB Oak Hou NO Dal | Bears 4 | Steve Johnson | Patriots 3 | Packers 3 | Steelers 3 | Bears 5 |
Reacties