De zesde speelronde in de NFL was qua scores maar magertjes. Maar hoe anders was het gesteld met Ronde 6 van Sport Amerika’s Football Pool™. Er was een handjevol spelers die het volle pond scoorden met hun lock of the week, waarbij de Eagles en de 49ers verrasten en daardoor ook de nodige punten opleverden, terwijl de meeste deelnemers bovendien Aaron Rodgers hadden getipt als de quarterback met de meeste touchdowns. Met andere woorden: er werd hier en daar lustig op los gescoord.
Het zal binnenkort natuurlijk een keertje ophouden, maar Ronde 6 kende opnieuw een nieuwe winnaar. Na Angelo van Damme, Alfred Portengen, Jan Willem van Nieuwenhuijsen, Dennis Verhoeven, Jasper Spanjaart en Anne Joldersma was het dit keer Niek Kolthof die met de weekoverwinning ging strijken. Hij sprokkelde maar liefst 45 punten bijeen met deze voorspellingen, waarmee hij zich meteen in de top van het totaalklassement nestelde. Niek staat nu gedeeld tweede met Jasper Spanjaart (beiden hebben 135 punten), op vier punten achterstand van Raju Doerga. Namens de redactie van SportAmerika, gefeliciteerd!
De voorspellingen die afgelopen weekeinde het volle pond zouden hebben opgeleverd:
1. Aaron Rodgers 3
2. 1
3. 1
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. Anquan Bolden 132
7. Chicago Bears 29
8. Eagles 13-20 (+7)
9. Ravens 19-14 (+15)
10. Bears 39-10 (+29)
Dat resulteerde in de volgende weekscore (en voorlopige tussenstand na 6 rondes):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SB | Seizoen | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raju Doerga | 18 | 18 | 15 | 40 | 10 | 38 | 139 | ||||||||||||||||
Darch | 22 | 27 | -2 | 20 | 6 | 43 | 116 | ||||||||||||||||
Peter Robbertsen | 3 | 27 | -5 | 0 | 0 | 8 | 32 | ||||||||||||||||
Sjoerd Muijser | 6 | 18 | 12 | 19 | 12 | 16 | 83 | ||||||||||||||||
Angelo van Damme* | 9 | 33 | -2 | 12 | 8 | 9 | 69 | ||||||||||||||||
Joep Smeets | 9 | 11 | 6 | – | – | – | 26 | ||||||||||||||||
Niek Kolthof* | 19 | 12 | 17 | 33 | 9 | 45 | 135 | ||||||||||||||||
Alfred Portengen* | 14 | 33 | 11 | 14 | 17 | 38 | 127 | ||||||||||||||||
Jan-Willem van Nieuwenhuijsen* | 16 | 9 | 21 | 11 | 14 | 0 | 71 | ||||||||||||||||
Jeroen Welling | 11 | 13 | 9 | 8 | 18 | 18 | 77 | ||||||||||||||||
Klaas Allosserie | 9 | 11 | 14 | 29 | 11 | 11 | 85 | ||||||||||||||||
Randy Timmers | 12 | 15 | 11 | 17 | 13 | 20 | 88 | ||||||||||||||||
Dennis Verhoeven* | 3 | 24 | 18 | 17 | 29 | 34 | 125 | ||||||||||||||||
Anne Joldersma* | 28 | 14 | -2 | 40 | 3 | 17 | 100 | ||||||||||||||||
Tim van de Zanden | 18 | 16 | 4 | 37 | 6 | 12 | 93 | ||||||||||||||||
Jasper Renema | 3 | 14 | 12 | 28 | 3 | 42 | 102 | ||||||||||||||||
Tiel van den Heuvel | 14 | 11 | 14 | 21 | 9 | 12 | 81 | ||||||||||||||||
Rob van der Velde | 14 | 9 | 12 | 8 | 7 | – | 50 | ||||||||||||||||
Ingmar Meijer | 24 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 57 | ||||||||||||||||
Oege Pennin | 13 | 9 | 0 | 8 | 16 | 41 | 86 | ||||||||||||||||
Neal Petersen | 9 | 18 | 4 | 38 | 6 | 35 | 110 | ||||||||||||||||
Jasper Spanjaart* | 9 | 20 | 6 | 41 | 16 | 43 | 135 | ||||||||||||||||
Bart Hoving | 3 | 0 | 9 | 19 | 6 | – | 37 | ||||||||||||||||
Jeffrey Peters | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 17 | 44 | ||||||||||||||||
Klaas-Jan de Bruijn | 18 | 31 | 6 | 12 | 11 | 7 | 85 | ||||||||||||||||
Mark Lobbezoo | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
Herman Wijntjes | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
HTML Tables
De stand hierboven is onder voorbehoud. Alles is handmatig berekend en ingevoerd. En aangezien we vanwege gebrek aan wiskundeknobbel niet voor niets de sportjournalistiek zijn ingegaan, staan we niet voor ons zelf in. Over de uitslag kan derhalve worden gecorrespondeerd. Mocht je jezelf tekort gedaan voelen, laat het ons weten via dadarch[at]gmail[dot]com – kort en bondig graag.
De voorspellingen van Ronde 7 staan al weer klaar, en wel hier. Mail ons jouw voorspellingen via SA.FOOTBALLPOOL@GMAIL.COM voor DONDERDAG 13 OKTOBER MIDDERNACHT. Succes!
Reacties