Allez, hier zijn ze, de voorspellingen van de deelnemers aan Sport Amerika’s Football Pool™ van Week 2. Verwacht de uitslag niet eerder dan komende vrijdag 23 september (als-ie wel eerder verschijnt, dan is dat meegenomen). De Vragen/Voorspelling van Ronde 3 zullen in de namiddag/avond/nacht van dinsdag 20 september worden geplaatst. De deadline hiervan valt op middernacht donderdag 22 september, waardoor jullie (ruim) twee dagen de tijd hebben om je voorspellingen in te sturen.
HIERBIJ DE TIEN VOORSPELLINGEN VAN WEEKRONDE 2:
1. Welke quarterback gooit dit weekeinde voor de meeste yards? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste quarterback – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
2. Welke quarterback scoort dit weekeinde de meeste PASSING touchdowns? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste quarterback – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
3. Welke speler zorgt dit weekend voor de meeste RECEIVING yards? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste speler – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
4. Welke speler zorgt dit weekeinde voor de meeste RUSHING yards? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste speler – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
5. Welke club scoort dit weekeinde de meeste punten? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste club – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
6. Welke club krijgt dit weekeinde de minste punten tegen? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste club – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
7. New Orleans Saints-Chicago Bears – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
8. New England Patriots-San Diego Chargers – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
9. Atlanta Falcons-Philadelphia Eagles – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
10. New York Giants-St Louis Rams – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
HIERBIJ DE VOORSPELLINGEN VAN SPORT AMERIKA’S FOOTBALL POOL™ RONDE 2
Om een en ander zo overzichtelijk mogelijk te houden in de grafiek (dat was nog geen sinecure), hebben we initialen moeten gebruiken. Die staan voor Raju Doerga (RD), Darch (D), Peter Robbertsen (PR), Sjoerd Muijser (SM), Angelo van Damme (AD), Joep Smeets (JoS), Niek Kolthof (NK), Alfred Portengen (AP), Jan-Willem van Nieuwenhuijsen (JWN), Jeroen Welling (JW), Klaas Allosserie (KA), Randy Timmers (RT), Dennis Verhoeven (DV), Anne Joldersma (AJ), Tim van de Zanden (TZ), Jasper Renema (JR), Tiel van den Heuvel (TH), Rob van der Velde (RV), Ingmar Meijer (IM), Oege Pennin (OP), Neal Petersen (NP), Jasper Spanjaart (JaS), Bart Hoving (BH), Jeffrey Peters (JP) en Klaas-Jan de Bruijn (KB).
QB yds | QB TDs | REC yds | RUS yds | ptn voor | ptn tegen | NO-Chi | NE-SD | Atl-Phi | NYG-StL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Brady 420 | Brady 2 | Welker 150 | McFadden 140 | Patriots 37 | Packers 14 | 21-14 S+7 | 37-28 P+9 | 24-17 F+7 | 28-17 G+11 |
D | Rodgers 427 | Stafford 4 | Vin Jackson 151 | Hillis 165 | Packers 45 | Steelers 6 | 24-27 B+3 | 38-31 P+7 | 24-31 E+7 | 20-17 G+3 |
PR | Brees 378 | Fitzpatrick 4 | Marshall 156 | Peterson 145 | Lions 44 | Steelers 3 | 27-24 S+3 | 31-34 C+3 | 35-14 F+21 | 14-13 G+1 |
SM | Brady 414 | Brady 4 | Welker 86 | Rice 70 | Packers 41 | Steelers 7 | 32-24 S+8 | 34-17 P+17 | 16-17 E+1 | 21-10 G+11 |
AD | Rodgers 387 | Stafford 4 | Marshall 117 | Peterson 117 | Patriots 42 | Steelers 3 | 27-21 S+6 | 42-24 P+18 | 17-14 F+3 | 14-24 R+10 |
JoS | Rivers 430 | Rivers 4 | Cal Johnson 145 | Mendenhall 140 | Steelers 42 | Steelers 3 | 24-17 S+7 | 34-31 P+3 | 21-28 E+7 | 19-24 R+5 |
NK | Rodgers 411 | Rodgers 4 | Jennings 178 | Bradshaw 135 | Packers 41 | Packers 10 | 24-27 B+3 | 31-17 P+14 | 24-14 F+10 | 28-10 G+18 |
AP | Romo 376 | Stafford 4 | Austin 189 | Peterson 179 | Packers 45 | Ravens 13 | 28-17 S+11 | 31-21 P+10 | 23-17 F+6 | 34-20 G+14 |
JWN | Brady 370 | Rivers 2 | Marshall 150 | McFadden 160 | Packers 48 | Texans 7 | 34-24 S+10 | 35-31 P+4 | 10-35 E+25 | 14-21 R+7 |
JW | Brady 420 | Brady 3 | Welker 120 | Starks 70 | Packers 45 | Browns 3 | 24-13 S+11 | 31-28 P+3 | 24-38 E+14 | 17-9 G+8 |
KA | Brady 430 | Rodgers 5 | Welker 140 | Hillis 140 | Packers 42 | Steelers 10 | 28-24 S+4 | 35-24 P+11 | 17-31 E+14 | 21-24 R+3 |
RT | Stafford 400 | Stafford 4 | Jennings 150 | Forte 130 | Packers 45 | Bears 6 | 6-24 B+18 | 28-21 P+7 | 27-14 F+13 | 14-7 G+7 |
DV | Rivers 400 | Rodgers 4 | Jennings 150 | Peterson 150 | Packers 37 | Jets 6 | 27-17 S+10 | 31-28 P+3 | 23-20 F+3 | 21-17 G+4 |
AJ | Brady 368 | Rodgers 4 | Nicks 157 | Benson 162 | Steelers 41 | Steelers 6 | 20-23 B+3 | 31-17 P+14 | 20-24 E+4 | 34-13 G+21 |
TZ | Rodgers 411 | Rodgers 4 | Wallace 162 | Benson 166 | Packers 41 | Jets 10 | 30-20 S+10 | 34-20 P+14 | 31-38 E+7 | 24-17 G+7 |
JR | Rodgers 104 | Rodgers 3 | Wallace 100 | Mendenhall 45 | Giants 44 | Steelers 0 | 17-20 B+3 | 26-10 P+16 | 14-27 E+13 | 44-24 G+20 |
TH | Schaub 420 | Brady 4 | Britt 141 | Mendenhall 123 | Steelers 42 | Packers 10 | 18-21 B+3 | 35-24 P+11 | 24-21 F+3 | 13-27 R+14 |
RV | Romo 395 | Fitzpatrick 3 | Cal Johnson 143 | Charles 103 | Titans 41 | Titans 7 | 18-21 B+3 | 31-24 P+7 | 24-10 F+14 | 33-13 G+20 |
IM | Brady 390 | Romo 4 | Welker 140 | McFadden 141 | Raiders 38 | Ravens 10 | 31-28 S+3 | 28-24 P+4 | 17-34 E+17 | 31-24 G+7 |
OP | Rodgers 382 | Rodgers 5 | Jennings 200 | Bush 150 | Packers 31 | Ravens 7 | 28-21 S+7 | 35-14 P+21 | 21-35 E+14 | 21-14 G+7 |
NP | Brady 450 | Rodgers 4 | Welker 150 | McCoy 110 | Packers 42 | Steelers 7 | 21-18 S+3 | 35-17 P+18 | 18-22 E+4 | 28-14 G+14 |
JaS | Brady 489 | Rodgers 4 | Nicks 182 | Peterson 142 | Ravens 45 | Browns 7 | 20-26 B+6 | 37-23 P+14 | 18-32 E+14 | 23-9 G+14 |
BH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JP | Brady 450 | Brady 5 | Jennings 150 | Turner 130 | Lions 38 | Bills 7 | 27-17 S+10 | 37-34 P+3 | 27-30 E+3 | 23-20 G+3 |
KB | Rivers 388 | Rodgers 3 | Marshall 133 | Peterson 150 | Lions 41 | Steelers 7 | 20-27 B+7 | 40-37 P+3 | 24-21 F+3 | 17-14 G+3 |
Er is er dus maar één die weet dat de Chargers gehakt gaan maken van de Patriots 🙂
Diep van binnen weet ik ook dat Rivers de secondary van de Pats aan stukken zal gooien, maar ik had toch niet de guts…
Na die show van vorige week van Brady is dat niet heel gek toch? Chargers kwamen pas laat op stoom en spelen ook nog is uit… Maar we gaan het zien
Special teams van de Chargers is ook dit jaar weer niks. Pats winnen.
Comments are closed.