En hier zijn dan weer voorspellingen van de deelnemers aan Sport Amerika’s Football Pool™ van Week 3. Verwacht de uitslag niet eerder dan komende vrijdag 30 september (als-ie wel eerder verschijnt, dan is dat meegenomen). De Vragen/Voorspelling van Ronde 4 zullen in de namiddag/avond/nacht van dinsdag 27 september worden geplaatst. De deadline hiervan valt op middernacht donderdag 28 september, waardoor jullie (ruim) twee dagen de tijd hebben om je voorspellingen in te sturen.
HIERBIJ DE TIEN VOORSPELLINGEN VAN WEEKRONDE 3:
1. Welke quarterback gooit dit weekeinde voor de meeste yards? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste quarterback – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
2. Welke speler zorgt dit weekeinde voor de meeste total (receiving en rushing) yardage? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste speler – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
3. LOCK OF THE WEEK: welke van de volgende ploegen (Panthers, Saints, Titans, Jets, Ravens, Lions, Packers, Browns, Eagles, Cowboys, Cardinals, Bengals, Buccaneers) gaat dit weekeinde zeker winnen?
(Noem 1 naam – 3 punten voor de juiste ploeg – 5 PUNTEN AFTREK VOOR DE FOUTE NAAM – je kunt dit antwoord ook open laten)
4. UPSET OF THE WEEK: welke van de volgende ploegen (Texans, Jaguars, Bills, Broncos, Giants, Chiefs, Rams, Bears, Colts, Raiders, Dolphins, Vikings, Redskins, Seahawks, 49ers, Falcons) gaat dit weekeinde winnen?
(Noem 1 naam – 8 (!) punten voor de juiste ploeg – 3 PUNTEN AFTREK VOOR DE FOUTE NAAM – je kunt dit antwoord ook open laten)
5. Welke speler zorgt dit weekeinde voor de meeste sacks?
(5 punten voor de juiste speler – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
6. Welke ploeg scoort dit weekeinde de meeste punten? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste club – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
7. Welke ploeg krijgt dit weekeinde de minste punten tegen? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste club – 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
8. Chicago Bears-Green Bay Packers – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
9. Indianapolis Colts-Pittsburgh Steelers – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
10. Dallas Cowboys-Washington Redskins – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
HIERBIJ JULLIE VOORSPELLINGEN VAN SPORT AMERIKA’S FOOTBALL POOL™ RONDE 3
Om een en ander zo overzichtelijk mogelijk te houden in de grafiek (dat was nog geen sinecure), hebben we initialen moeten gebruiken. Die staan voor Raju Doerga (RD), Darch (D), Peter Robbertsen (PR), Sjoerd Muijser (SM), Angelo van Damme (AD), Joep Smeets (JoS), Niek Kolthof (NK), Alfred Portengen (AP), Jan-Willem van Nieuwenhuijsen (JWN), Jeroen Welling (JW), Klaas Allosserie (KA), Randy Timmers (RT), Dennis Verhoeven (DV), Anne Joldersma (AJ), Tim van de Zanden (TZ), Jasper Renema (JR), Tiel van den Heuvel (TH), Rob van der Velde (RV), Ingmar Meijer (IM), Oege Pennin (OP), Neal Petersen (NP), Jasper Spanjaart (JaS), Bart Hoving (BH), Jeffrey Peters (JP) en Klaas-Jan de Bruijn (KB).
QB yds | Tot yds | Lock | Upset | Sacks | ptn voor | ptn tegen | Chi-GB | Ind-Pit | Dal-Was | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Rivers 330 | Forte 150 | Lions | Falcons | Ware 2 | Chargers 31 | Patriots 13 | 18-21 P+3 | 14-27 S+13 | 23-22 C+1 |
D | Rivers 427 | St Smith 165 | Eagles | Bears | Peppers 2 | Chargers 45 | Steelers 6 | 27-24 B+3 | 6-31 S+25 | 27-20 C+7 |
PR | Henne 377 | Bush 175 | Eagles | Dolphins | Wake | Dolphins 44 | Dolphins 3 | 10-13 B+3 | 13-31 S+18 | 19-28 R+9 |
SM | Brady 395 | LeS McCoy 108 | Eagles | 49ers | Ware 2 | Steelers 41 | Steelers 3 | 13-26 P+13 | 3-41 S+38 | 30-23 C+7 |
AD | Brady 387 | Bush 201 | Cardinals | Dolphins | Wake 3 | Patriots 41 | Steelers 3 | 17-21 P+4 | 3-31 S+28 | 14-17 R+3 |
JoS | Rivers 450 | Rice 160 | Panthers | Dolphins | Matthews 2 | Chargers 42 | Steelers 3 | 14-28 P+14 | 3-17 S+14 | 18-21 R+3 |
NK | Rivers 478 | Tolbert 199 | Titans | Falcons | Matthews 3 | Chargers 55 | Chargers 3 | 10-24 P+14 | 10-21 S+11 | 27-24 C+3 |
AP | Rivers 418 | Hillis 218 | Saints | Redskins | Suh 3 | Patriots 45 | Ravens 3 | 13-38 P+25 | 9-24 S+15 | 17-21 R+4 |
JWN | Rivers 412 | St Smith 280 | Panthers | 49ers | Suggs 2 | Chargers 48 | Jets 10 | 17-28 P+11 | 10-38 S+28 | 24-27 R+3 |
JW | Newton 420 | Maclin 150 | – | – | Matthews 3 | Chargers 51 | Chargers 3 | 21-32 P+11 | 14-28 S+14 | 18-21 R+3 |
KA | Brady 450 | Ry Matthews 150 | Cardinals | 49ers | Matthews 3 | Chargers 45 | Chargers 6 | 17-27 P+10 | 9-24 S+15 | 17-21 R+4 |
RT | Newton 420 | Forte 150 | Panthers | Bears | Burnett 3 | Patriots 38 | Ravens 6 | 20-17 Bears +3 | 10-28 S+18 | 21-14 C+7 |
DV | Rivers 425 | Rice 150 | Lions | Falcons | Ware 2 | Chargers 38 | Lions 9 | 17-28 P+11 | 12-23 S+11 | 30-20 C+10 |
AJ | Rivers 416 | Vin Jackson 147 | Jets | Falcons | Suggs 2.5 | Chargers 44 | Chargers 6 | 20-24 P+4 | 13-31 S+18 | 24-27 R+3 |
TZ | Brady 389 | Forte 155 | Eagles | Falcons | Matthews 2 | Chargers 38 | Chargers 7 | 17-24 P+7 | 10-27 S+17 | 28-24 C+4 |
JR | Rivers 390 | Maclin 175 | Titans | Rams | Matthews 1 | Chargers 31 | Chargers 3 | 13-30 P+17 | 19-27 S+12 | 27-13 C+14 |
TH | Brady 430 | Rice 140 | Ravens | Falcons | Babin 2.5 | Patriots 37 | Panthers 6 | 21-24 P+3 | 7-31 S+24 | 21-20 C+1 |
RV | Brees 340 | Newton 430 | Ravens | – | Woodley 3 | Steelers 38 | Lions 10 | 24-31 P+7 | 10-38 S+28 | 24-13 C+11 |
IM | Brees 396 | LeS McCoy 145 | Saints | Dolphins | Suggs 3 | Steelers 42 | Saints 7 | 13-30 P+17 | 17-34 S+17 | 27-20 C+7 |
OP | ||||||||||
NP | Brady 470 | Forte 160 | Jets | Falcons | Matthews 2 | Chargers 42 | Steelers 6 | 20-27 P+7 | 14-30 S+16 | 28-24 C+4 |
JaS | Rivers 421 | St Smith 149 | Ravens | Redskins | Babin | Chargers 43 | Jets 7 | 14-32 P+18 | 9-27 S+18 | 27-30 R+3 |
BH | Rivers 479 | Fitzgerald 144 | Packers | Rams | Matthews 2 | Patriots 43 | Chargers 6 | 14-35 P+21 | 10-28 S+18 | 31-27 C+4 |
JP | Newton 391 | St Smith 172 | Panthers | Falcons | Ware 2.5 | Panthers 37 | Steelers 7 | 17-14 B+3 | 10-28 S+18 | 14-17 R+3 |
KB | Brady 400 | Jennings 175 | Packers | Falcons | Matthews 2.5 | Packers 38 | Cardinals 6 | 13-38 P+25 | 10-27 S+17 | 24-27 R+3 |
Kom op, Cam!
Hij zal toch geen drie weken achtereen…?
Tegen de Jags moet het zeker mogelijk zijn.
Comments are closed.