In een week waarin bijna iedereen zijn of haar lock haalde is Jan Willem Zeldenrust voor de derde keer de rondewinnaar. Hij had niet alleen zijn lock goed, maar wist ook nog eens bijna exact het aantal gegooide touchdowns te gokken, wat hem tachtig punten extra opleverde.
Darch staat nog steeds bovenaan in het algemeen klassement.
De Bets van Speelronde 11
1. Minder
2. Minder
3. 47
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. Meer
7. Packers
8. Lions
9. Broncos
10. Patriots
11. Ravens
12. 49ers
HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 11
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema,
RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix, PeB = Pepijn van Beusekom, JdK = Jordy de Koning, RK = Roelof Krist, LS = Leen Snoek, JK = Justin Kevenaar. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)
Rodgers & Stafford | Rice | QB TD’s | Lock | Upset | Bears & Niners D | GB-DET | PHI-WAS | SD-DEN | IND-NE | BAL-PIT | CHI-SF | Totaal: | |
MF | 0 | ||||||||||||
PR | – | 140 | – | 40 | – | 180 | |||||||
JWN | – | 40 | 140 | – | 20 | 20 | 20 | 240 | |||||
PK | – | 20 | – | – | – | 20 | 40 | ||||||
JWZ | 40 | 40 | 80 | 140 | – | 300 | |||||||
TT | 0 | ||||||||||||
NP | 40 | – | 140 | – | 40 | 220 | |||||||
TH | – | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 200 | ||||
NK | 0 | ||||||||||||
DV | – | 40 | 140 | 60 | 40 | 280 | |||||||
SM | – | 40 | 140 | – | – | 180 | |||||||
RD | 0 | ||||||||||||
GM | 0 | ||||||||||||
Rodgers & Stafford | Rice | QB TD’s | Lock | Upset | Bears & Niners D | GB-DET | PHI-WAS | SD-DEN | IND-NE | BAL-PIT | CHI-SF | Totaal: | |
JT | 0 | ||||||||||||
PB | – | 140 | 60 | 40 | – | 240 | |||||||
GK | 0 | ||||||||||||
JoS | 40 | 20 | – | 140 | – | 40 | 240 | ||||||
CB | – | 140 | – | 20 | 20 | – | 20 | 200 | |||||
RV | 0 | ||||||||||||
RS | 40 | 20 | – | 60 | – | – | 120 | ||||||
RT | – | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 260 | |||
KJV | 40 | 40 | 140 | – | 40 | 260 | |||||||
JR | 0 | ||||||||||||
JaS | 20 | – | 140 | – | 20 | – | 20 | 200 | |||||
AP | 0 | ||||||||||||
AD | 0 | ||||||||||||
Rodgers & Stafford | Rice | QB TD’s | Lock | Upset | Bears & Niners D | GB-DET | PHI-WAS | SD-DEN | IND-NE | BAL-PIT | CHI-SF | Totaal: | |
D | – | 20 | 140 | – | 20 | 20 | 20 | – | 220 | ||||
LB | – | 20 | 140 | – | – | 20 | – | 20 | 200 | ||||
KA | 0 | ||||||||||||
JU | 0 | ||||||||||||
CH | 40 | 40 | 140 | – | 40 | 260 | |||||||
MP | 0 | ||||||||||||
BS | 0 | ||||||||||||
SH | 0 | ||||||||||||
DR | 40 | 140 | – | – | 20 | – | 40 | 240 | |||||
MD | 0 | ||||||||||||
PeB | 0 | ||||||||||||
JdK | 0 | ||||||||||||
RK | – | – | 140 | – | – | – | 140 | ||||||
Rodgers & Stafford | Rice | QB TD’s | Lock | Upset | Bears & Niners D | GB-DET | PHI-WAS | SD-DEN | IND-NE | BAL-PIT | CHI-SF | Totaal: | |
LS | 20 | 140 | – | 20 | 40 | – | 20 | 240 | |||||
JK | 140 | – | 40 | 40 | 40 | – | 260 |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Tussenstand na WEEK 11:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
MF | 120 | 40 | 140 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | |
PR | 110 | 100 | 80 | 260 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 40 | 180 | 1180 | |
JWN | 80 | 100 | 110 | 220 | 70 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 | 240 | 1100 | |
PK | 180 | 140 | 60 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 200 | 80 | 40 | 1180 | |
JWZ | 20 | 120 | 180 | 180 | 240 | 40 | 180 | 260 | 40 | 120 | 300 | 1680 | |
TT | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
NP | 100 | 60 | 140 | 60 | 140 | 80 | 220 | 80 | 80 | 200 | 220 | 1380 | |
TH | 120 | 60 | 50 | 200 | 40 | 40 | 110 | 180 | 170 | 100 | 200 | 1270 | |
NK | 120 | 40 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
DV | 160 | 120 | 60 | 180 | 260 | 80 | 220 | 80 | 220 | 120 | 280 | 1780 | |
SM | 140 | 120 | 140 | 260 | 40 | 120 | 140 | 120 | 0 | 80 | 180 | 1340 | |
RD | 80 | 80 | 100 | 0 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 0 | 0 | 680 | |
GM | 300 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
JT | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
PB | 300 | 0 | 140 | 260 | 40 | 80 | 200 | 40 | 180 | 260 | 240 | 1740 | |
GK | 100 | 60 | 0 | 240 | 0 | 40 | 280 | 120 | 200 | 180 | 0 | 1220 | |
JoS | 150 | 0 | 120 | 280 | 100 | 0 | 220 | 120 | 280 | 40 | 240 | 1550 | |
CB | 0 | 20 | 110 | 120 | 100 | 140 | 140 | 60 | 0 | 130 | 200 | 1020 | |
RV | 80 | 100 | 100 | 260 | 60 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | |
RS | 230 | 0 | 0 | 160 | 60 | 40 | 120 | 180 | 0 | 130 | 120 | 1040 | |
RT | 160 | 20 | 100 | 240 | 200 | 70 | 180 | 100 | 40 | 120 | 260 | 1490 | |
KJV | 240 | 40 | 80 | 200 | 40 | 80 | 0 | 80 | 240 | 140 | 260 | 1400 | |
JR | 100 | 0 | 60 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
JaS | 130 | 60 | 50 | 200 | 0 | 120 | 120 | 180 | 180 | 40 | 200 | 1280 | |
AP | 170 | 80 | 100 | 260 | 40 | 120 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 930 | |
AD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
D | 100 | 220 | 100 | 240 | 80 | 40 | 220 | 260 | 220 | 100 | 220 | 1800 | |
LB | 60 | 40 | 80 | 220 | 40 | 120 | 60 | 60 | 80 | 140 | 200 | 1100 | |
KA | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CH | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 160 | 140 | 120 | 220 | 100 | 260 | 1320 | |
MP | 0 | 40 | 160 | 240 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | |
BS | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 260 | |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 60 | 60 | 100 | 240 | 840 | |
MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 180 | 200 | 0 | 0 | 640 | |
PeB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
JdK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 80 | 70 | 140 | 430 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 130 | 60 | 240 | 600 | |
JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Reacties