De Championship round was een goede ronde voor de deelnemers. Veel mensen haalden meer dan tweehonderd punten.
De weekwinnaars zijn Peter Robbertsen en Coen Bertijn. En omdat Renske Vera Talstra veel punten heeft gehaald is zij een grote dreiging voor de eerste plaats van Darch. Spannend!
De Bets van Speelronde 20
1. Nee
2. Julio Jones (3x)
3. Frank Gore (3x)
4. SF-BAL
5. Ravens (5x)
6. 49ers-Falcons
7. Meer
8. Ravens-Patriots
9. Kaepernick
10. Flacco
11. 49ers
12. Ravens
400+ QB yards? | Rec. Yards | Rush. Yards | Lock | Upset | Meeste Punten | 1k QB yards? | Grootste Verschil? | Kaep-Ryan | Flacco-Brady | SF-ATL | DEN-NE | Totaal: | |
PR | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 260 | |||||||
JWN | 0 | ||||||||||||
PK | 0 | ||||||||||||
JWZ | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 160 | |||||||
NP | 0 | ||||||||||||
TH | 0 | ||||||||||||
DV | – | 60 | – | 100 | 40 | 200 | |||||||
SM | 0 | ||||||||||||
400+ QB yards? | Rec. Yards | Rush. Yards | Lock | Upset | Meeste Punten | 1k QB yards? | Grootste Verschil? | Kaep-Ryan | Flacco-Brady | SF-ATL | DEN-NE | Totaal: | |
PB | 0 | ||||||||||||
GK | 20 | – | – | – | – | – | 40 | 60 | |||||
JoS | 0 | ||||||||||||
CB | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 260 | |||||||
RV | 40 | – | – | 40 | 40 | 120 | |||||||
RS | 40 | – | – | 20 | 50 | 20 | 40 | 20 | 190 | ||||
RT | 20 | 30 | 20 | 50 | – | 20 | – | 20 | 20 | 20 | 200 | ||
KJV | 0 | ||||||||||||
JaS | 0 | ||||||||||||
400+ QB yards? | Rec. Yards | Rush. Yards | Lock | Upset | Meeste Punten | 1k QB yards? | Grootste Verschil? | Kaep-Ryan | Flacco-Brady | SF-ATL | DEN-NE | Totaal: | |
D | – | – | – | – | – | 40 | 40 | 80 | |||||
LB | 40 | – | 100 | 40 | 40 | 220 | |||||||
CH | 0 | ||||||||||||
DR | 0 | ||||||||||||
MD | 0 | ||||||||||||
RK | 0 | ||||||||||||
LS | 0 |
TUSSENSTAND NA WEEK 20:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal: | |
PR | 110 | 100 | 80 | 260 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 40 | 180 | 40 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1720 | |
JWN | 80 | 100 | 110 | 220 | 70 | 120 | 0 | 80 | 0 | 80 | 240 | 0 | 20 | 160 | 40 | 120 | 160 | 190 | 20 | 0 | 1810 | |
PK | 180 | 140 | 60 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 200 | 80 | 40 | 220 | 60 | 40 | 20 | 300 | 0 | 150 | 40 | 0 | 2010 | |
JWZ | 20 | 120 | 180 | 180 | 240 | 40 | 180 | 260 | 40 | 120 | 300 | 80 | 80 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 160 | 2400 | |
NP | 100 | 60 | 140 | 60 | 140 | 80 | 220 | 80 | 80 | 200 | 220 | 140 | 80 | 120 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | |
TH | 120 | 60 | 50 | 200 | 40 | 40 | 110 | 180 | 170 | 100 | 200 | 170 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | |
DV | 160 | 120 | 60 | 180 | 260 | 80 | 220 | 80 | 220 | 120 | 280 | 40 | 120 | 40 | 0 | 180 | 220 | 80 | 0 | 200 | 2540 | |
SM | 140 | 120 | 140 | 260 | 40 | 120 | 140 | 120 | 0 | 80 | 180 | 240 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal: | |
PB | 300 | 0 | 140 | 260 | 40 | 80 | 200 | 40 | 180 | 260 | 240 | 220 | 20 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | |
GK | 100 | 60 | 0 | 240 | 0 | 40 | 280 | 120 | 200 | 180 | 0 | 250 | 40 | 160 | 0 | 220 | 60 | 140 | 0 | 60 | 2150 | |
JoS | 150 | 0 | 120 | 280 | 100 | 0 | 220 | 120 | 280 | 40 | 240 | 40 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 | |
CB | 0 | 20 | 110 | 120 | 100 | 140 | 140 | 60 | 0 | 130 | 200 | 140 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 40 | 260 | 1600 | |
RV | 80 | 100 | 100 | 260 | 60 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 | 1320 | |
RS | 230 | 0 | 0 | 160 | 60 | 40 | 120 | 180 | 0 | 130 | 120 | 260 | 60 | 80 | 90 | 80 | 20 | 0 | 80 | 190 | 1810 | |
RT | 160 | 20 | 100 | 240 | 200 | 70 | 180 | 100 | 40 | 120 | 260 | 160 | 60 | 100 | 240 | 120 | 180 | 20 | 0 | 200 | 2570 | |
KJV | 240 | 40 | 80 | 200 | 40 | 80 | 0 | 80 | 240 | 140 | 260 | 60 | 0 | 120 | 80 | 160 | 20 | 120 | 0 | 0 | 1960 | |
JaS | 130 | 60 | 50 | 200 | 0 | 120 | 120 | 180 | 180 | 40 | 200 | 70 | 40 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal: | |
D | 100 | 220 | 100 | 240 | 80 | 40 | 220 | 260 | 220 | 100 | 220 | 200 | 20 | 180 | 80 | 80 | 180 | 40 | 40 | 80 | 2700 | |
LB | 60 | 40 | 80 | 220 | 40 | 120 | 60 | 60 | 80 | 140 | 200 | 80 | 60 | 40 | 80 | 40 | 180 | 0 | 20 | 220 | 1820 | |
CH | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 160 | 140 | 120 | 220 | 100 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | |
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 60 | 60 | 100 | 240 | 200 | 0 | 0 | 220 | 260 | 220 | 80 | 80 | 0 | 1900 | |
MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | |
RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 80 | 70 | 140 | 140 | 0 | 200 | 0 | 180 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1210 | |
LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 130 | 60 | 240 | 200 | 20 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
Reacties