SportAmerika’s Football Pool – WEEK 15 – De Uitslag

Door

Wie weekwinnaar wil worden bij de SportAmerika Football Pool moet haast wel de Lock of the Week goed hebben. Deze week waren er maar twee met de goede combinatie: Renske Vera Talstra en Daniël Rothmund. De rest had Detroit en/of New England in de lock, of hadden (strategisch) geen lock ingevuld.

Uiteindelijk trok Renske Vera aan het langste eind, omdat CJ2K honderd yards haalde en daarmee voorkwam dat Daniël punten pakte bij vraag zes.

Renske Vera is onze eerste vrouwelijke winnaar en misschien wel de fanatiekste deelnemer. Gefeliciteerd!

De Bets van Speelronde 15
poollogo6001. MEER
2. SF-NE (3x)
3. MINDER
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. 10 (3x)
7. Falcons
8. Saints
9. Packers
10. Texans
11. Cowboys
12. 49ers

HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 15
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix, PeB = Pepijn van Beusekom, JdK = Jordy de Koning, RK = Roelof Krist, LS = Leen Snoek, JK = Justin Kevenaar. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)

 

Brady Sacks Meeste punten Eli & Ryan  Lock Upset 100yd RB’s NYG-ATL TB-NO GB-CHI IND-HOU PIT-DAL SF-NE Totaal:
 MF  0
 PR 40 40 40  120
JWN 40  40
 PK 20  20
JWZ  0
 TT  0
 NP  0
 TH  0
 NK  0
 DV  0
 SM 40  40
 RD  0
 GM  0
Brady Sacks Meeste punten Eli & Ryan  Lock Upset 100yd RB’s NYG-ATL TB-NO GB-CHI IND-HOU PIT-DAL SF-NE Totaal:
 JT  0
 PB  0
 GK  0
JoS  0
 CB  0
 RV 20 20  40
 RS 20 40 30  90
 RT 140 20 40 20 20  240
KJV 40 40  80
 JR  0
JaS 30 20 20  70
 AP  0
 AD  0
Brady Sacks Meeste punten Eli & Ryan  Lock Upset 100yd RB’s NYG-ATL TB-NO GB-CHI IND-HOU PIT-DAL SF-NE Totaal:
 D 20 20 20 20  80
 LB 20 20 20 20  80
 KA  0
 JU  0
 CH  0
 MP  0
 BS  0
 SH  0
 DR 40 140 40  220
 MD  0
PeB  0
JdK  0
 RK  0
Brady Sacks Meeste punten Eli & Ryan  Lock Upset 100yd RB’s NYG-ATL TB-NO GB-CHI IND-HOU PIT-DAL SF-NE Totaal:
 LS 20 40 20  60
 JK  0

De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Totaal:
 MF 120 40 140  80 120  80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  580
 PR 110 100 80 260  80 140  40 120  40  40 180  40  0  0 120 1340
JWN  80 100 110 220  70 120  0  80  0  80 240  0  20 160  40 1320
 PK 180 140 60 140 120  80  80  60 200  80  40 220  60  40  20 1520
JWZ  20 120 180 180 240  40 180 260  40 120 300  80  80 300  0 2140
 TT 200  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  200
 NP 100  60 140  60 140  80 220  80  80 200 220 140  80 120  0 1720
 TH 120  60  50 200  40  40 110 180 170 100 200 170  20  60  0 1520
 NK 120  40  0 260  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  420
 DV 160 120  60 180 260  80 220  80 220 120 280  40 120  40  0 1860
 SM 140 120 140 260  40 120 140 120  0  80 180 240  0 160  40 1780
 RD 80 80 100  0  80 140  40 120  40  0  0  0  0  0  0  680
 GM 300  0  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  340
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Totaal:
 JT 120  80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  200
 PB 300  0 140 260  40  80 200  40 180 260 240 220  20 180  0 2160
 GK 100  60  0 240  0  40 280 120 200 180  0 250  40 160  0 1670
 JoS 150  0 120 280 100  0 220 120 280  40 240  40  0 220  0 1810
 CB  0  20 110 120 100 140 140  60  0 130 200 140  40  0  0 1200
 RV  80 100 100 260  60 140 140  0  0  0  0  40  80  40  40 1080
 RS 230  0  0 160  60  40 120 180  0 130 120 260  60  80  90 1440
 RT 160  20 100 240 200  70 180 100  40 120 260 160  60 100 240 2050
 KJV 240  40  80 200  40  80  0  80 240 140 260  60  0 120  80 1660
 JR 100  0  60  20 100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  280
 JaS 130  60  50 200  0 120 120 180 180  40 200  70  40  40  70  1500
 AP 170  80 100 260  40 120  40 120  0  0  0  0  0  0  0  930
 AD  60  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Totaal:
 D 100 220 100 240  80  40 220 260 220 100 220 200  20 180  80 2280
 LB  60  40  80 220  40 120  60  60  80 140 200  80  60  40  80 1360
 KA  0  40  80  80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  200
 JU  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 CH  0  0  0 320  0 160 140 120 220 100 260  0  0  0  0 1320
 MP  0  40 160 240  0  0 200  0  0  0  0  0  0  0  0  640
 BS  0  0  0 100  0  60  0  0  0  0  0  0  0  0  0  160
 SH  0  0  0  0 0  80  80  0  0 100  0  0  0  0  0  260
 DR  0  0  0  0 0 100 280  60  60 100 240 200  0  0 220 1260
 MD  0  0  0  0 0 160 100 180 200  0  0  0  0  0  0  640
PeB  0  0  0  0  0  0 140  0  0  0  0  0  0  0  0  140
JdK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 RK  0  0  0  0  0  0 140  0  80  70 140 140  0 200  0  770
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Totaal:
 LS  0  0  0  0  0  0  0 170 130  60 240 200  20 160  60  1040
 JK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 260 0  0  0  0  260

De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.

Ook leuk om te lezen