SportAmerika’s Football Pool – WEEK 10 – De Uitslag

Door

Het gelijkspel van de San Francisco 49ers heeft bijna iedereen zijn of haar Lock of the Week gekost. Sterker nog, slechts twee hadden hun lock

Weekwinnaar is Pieter Brouwers, die als enige zijn lock haalden met vijf teams en dus 140 punten kon bijschrijven. Daarnaast had hij ook nog bijna alles goed voor een mooie 260 punten. Congrats!

Hij moet echter nog steeds Darch voor zich dulden in de algehele ranking. Pieter heeft 80 punten achterstand, ook al was hij een week te laat met inleveren en heeft hij dus een ‘0’.

De Bets van Speelronde 10

1. Marshall
2. Zes
3. Vijf
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. Meer
7. Bengals
8. Vikings
9. Saints
10. Seahawks
11. Cowboys
12. Texans

HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 10
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix, PeB = Pepijn van Beusekom, JdK = Jordy de Koning, RK = Roelof Krist, LS = Leen Snoek. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)

Johnson & Marshall QB TD’s Sacks Lock Upset Ryan & Brees NYG-CIN DET-MIN ATL-NO NYJ-SEA DAL-PHI HOU-CHI Totaal:
 MF  0
 PR 40  40
JWN 40 40  80
 PK 20 40 20  80
JWZ 40 40 40  120
 TT  0
 NP 40 60 60 40  200
 TH 40 20 20 20  100
 NK  0
 DV 40 40 40  120
 SM 40 40  80
 RD  0
 GM  0
Johnson & Marshall QB TD’s Sacks Lock Upset Ryan & Brees NYG-CIN DET-MIN ATL-NO NYJ-SEA DAL-PHI HOU-CHI Totaal:
 JT  0
 PB 40 140 20 20 20 20  260
 GK 60 40 40 40  180
JoS 40  40
 CB 30 40 20 20 20  130
 RV  0
 RS 40 30 60  130
 RT 60 20 20 20  120
KJV 60 40 40  140
 JR  0
JaS 40  40
 AP  0
 AD  0
Johnson & Marshall QB TD’s Sacks Lock Upset Ryan & Brees NYG-CIN DET-MIN ATL-NO NYJ-SEA DAL-PHI HOU-CHI Totaal:
 D 20 40 20 20  100
 LB 40 20 20 20 20 20  140
 KA  0
 JU  0
 CH 40 60  100
 MP  0
 BS  0
 SH 40 20 40  100
 DR 60 40  100
 MD  0
PeB  0
JdK  0
 RK 30 40  70
 LS 40 20  60

De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.

Tussenstand na WEEK 10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal:
 MF  120  40  140  80  120  80  0  0  0  0  580
 PR  110  100  80  260  80  140  40  120  40  40  1000
JWN  80  100  110  220  70  120  0  80  0  80  860
 PK  180  140  60  140  120  80  80  60  200  80  1140
JWZ  20  120  180  180  240  40  180  260  40  120  1380
 TT  200  0  0  0  0  0  0  0  0  0  200
 NP  100  60  140  60  140  80  220  80  80  200  1160
 TH  120  60  50  200  40  40  110  180  170  100  1070
 NK  120  40  0  260  0  0  0  0  0  0  420
 DV  160  120  60  180  260  80  220  80  220  120  1500
 SM  140  120  140  260  40  120  140  120  0  80  1160
 RD  80  80  100  0  80  140  40  120  40  0  680
 GM  300  0  40  0  0  0  0  0  0  0  340
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal:
 JT  120  80  0  0  0  0  0  0  0  0  200
 PB  300  0  140  260  40  80  200  40  180  260  1500
 GK  100  60  0  240  0  40  280  120  200  180  1220
 JoS  150  0  120  280  100  0  220  120  280  40  1310
 CB  0  20  110  120  100  140  140  60  0  130  820
 RV  80  100  100  260  60  140  140  0  0  0  880
 RS  230  0  0  160  60  40  120  180  0  130  920
 RT  160  20  100  240  200  70  180  100  40  120  1230
 KJV  240  40  80  200  40  80  0  80  240  140  1140
 JR  100  0  60  20  100  0  0  0  0  0  280
 JaS  130  60  50  200  0  120  120  180  180  40  1080
 AP  170  80  100  260  40  120  40  120  0  0  930
 AD  60  0  0  0  0  0  0  0  0  0  60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal:
 D  100  220  100  240  80  40  220  260  220  100  1580
 LB  60  40  80  220  40  120  60  60  80  140  900
 KA  0  40  80  80  0  0  0  0  0  0  200
 JU  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 CH  0  0  0  320  0  160  140  120  220  100  1060
 MP  0  40  160  240  0  0  200  0  0  0  640
 BS  0  0  0  100  0  60  0  0  0  0  160
 SH  0  0  0  0 0  80  80  0  0  100  260
 DR  0  0  0  0 0  100  280  60  60  100  600
 MD  0  0  0  0 0  160  100  180  200  0  640
PeB  0  0  0  0  0  0  140  0  0  0  140
JdK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 RK  0  0  0  0  0  0  140  0  80  70  290
 LS  0  0  0  0  0  0  0  170  130  60  360

De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.

Ook leuk om te lezen