Een tikje later dan gepland, maar hier is-ie dan: de tweede Hall of Fame (Week 2 – 19-25 maart) van SportAmerika’s Daily Quiz, via Twitter te volgen via @SportAmQuiz. Geduld, de eerste prijzen zullen pas worden verdeeld aan het einde van de maand, dus: nog even doorquizzen. Voor de goede orde: om twee minuten voor tien geven we het goede antwoord van een dag eerder, om precies 10:00 uur verschijnt de nieuwe Vraag van de Dag, om 13:00 uur en 16:00 uur gevolgd door een herhaling. Antwoorden kan tot 22:00 ‘s avonds. Veel plezier!
Top 6 Week 2
Twitternaam | Punten | Top 5’s | ||
---|---|---|---|---|
1. | @Zando | 7 | 6 | |
2. | @RajuOqium | 7 | 6 | |
3. | @AngeloVanDamn | 7 | 3 | |
4. | @BozzieJr | 7 | 2 | |
5. | @sjorss44 | 7 | 2 | |
6. | @robvandervelde | 7 | 2 | |
Hall of Fame
Twitternaam | Punten | Top 5’s | ||
---|---|---|---|---|
1. | @Zando | 14 | 12 | |
2. | @AngeloVanDamn | 14 | 3 | |
3. | @BozzieJr | 13 | 6 | |
4. | @Donar4ever | 13 | 4 | |
5. | @robvandervelde | 13 | 3 | |
6. | @RajuOqium | 12 | 8 | |
7. | @sjorss44 | 12 | 3 | |
8. | @mikefeith | 11 | 5 | |
9. | @gerbie | 10 | 1 | |
10. | @PMacR | 9 | 0 | |
11. | @bertjanb | 8 | 3 | |
12. | @KlaasAllosserie | 8 | 2 | |
13. | @VeenstraJeroen | 8 | 2 | |
14. | @BHoving | 8 | 1 | |
15. | @Thothotho | 7 | 0 | |
16. | @Sincerinhooo | 6 | 1 | |
17. | @nealpetersen | 6 | 1 | |
18. | @SamAlzahawi | 5 | 4 | |
19. | @rvwelie | 5 | 3 | |
20. | @CFlikweert | 5 | 0 | |
21. | @lenmb | 4 | 0 | |
22. | @jeroentw | 3 | 2 | |
23. | @Marklobbezoo | 3 | 1 | |
24. | @HenkSpresso | 3 | 0 | |
25. | @ArjanOechies | 3 | 0 | |
26. | @jwzeldenrust | 3 | 0 | |
27. | @Randier | 2 | 2 | |
28. | @Darth_Hideous | 2 | 1 | |
29. | @renemax | 2 | 0 | |
30. | @CVergunst | 2 | 0 | |
31. | @juleszane | 1 | 1 | |
32. | @danielkegel | 1 | 1 | |
33. | @DerLothar | 1 | 0 | |
34. | @MisterPostmen | 1 | 0 | |
35. | @Maurijnn | 1 | 0 | |
36. | @vincentvdwijk | 1 | 0 | |
37. | @jennonijhoff | 1 | 0 | |
38. | @RobertKraak15 | 1 | 0 | |
39. | @Marrie_Mo | 1 | 0 | |
40. | @snarf004 | 1 | 0 | |
Reacties