D’r zijn na iedere speelronde altijd wel een paar ploegen die je je tering wil wensen. Dit keer waren dat de Chicago Bears en de Dallas Cowboys, die mening lock verpestten. Er waren echter ook meer dan een handjevol locks die kaarsrechts overeind bleven staan, waardoor er ook tijdens Ronde 13 van Sport Amerika’s Football Pool™ hier en daar weer lustig op los werd gescoord.
Sommigen combineerden dat ook nog eens met rake voorspellingen wat betreft het totaal aantal yards van Rodgers & Manning (Jasper Spanjaart deed dat het best en greep de volle buit), waardoor de toppers van deze week rond de vijftig punten scoorden. Jeffrey Peters deed het zelfs nog ietsje beter (hij bleef Jasper Renema en Peeh net voor), waardoor hij zich voor de eerste keer weekwinnaar mag noemen.
De stand aan kop blijft onverminderd spannend. Raju Doerga behoudt de leiding, maar er zijn nog steeds ruim tien spelers die zich binnen vijftig punten (ergo: een goeie ronde) van hem bevinden. Voeg daarbij dat er tijdens de playoffs en de Super Bowl extra punten zijn te verdienen, en het is duidelijk: ’t is nog niet gedaan!
DE VOORSPELLINGEN DIE NA SPEELRONDE 13 HET VOLLE POND HADDEN OPGELEVERD:
1. 716
2. MEER 593
3. 8
4. Meerdere antwoorden
5. o.a. Chiefs 4, Cardinals 3, Panthers 2
6. 7
7. Texans +7
8. Steelers +28
9. Giants -3
10. Saints +14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SB | Seizoen | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raju Doerga | 18 | 18 | 15 | 40 | 10 | 38 | 12 | -13 | 10 | 16 | 26 | 43 | 21 | 254 | |||||||||
Darch* | 22 | 27 | -2 | 20 | 6 | 43 | 5 | -9 | 30 | 21 | 11 | 21 | 22 | 217 | |||||||||
Peter Robbertsen* | 3 | 27 | -5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 9 | – | 14 | 24 | 15 | – | 111 | |||||||||
Sjoerd Muijser | 6 | 18 | 12 | 19 | 12 | 16 | -7 | -7 | 3 | 6 | 14 | 20 | 4 | 117 | |||||||||
Angelo van Damme* | 9 | 33 | -2 | 12 | 8 | 9 | 10 | -12 | 19 | 4 | 30 | 43 | 11 | 174 | |||||||||
Joep Smeets | 9 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | |||||||||
Niek Kolthof* | 19 | 12 | 17 | 33 | 9 | 45 | -23 | -16 | -6 | – | – | – | – | 90 | |||||||||
Alfred Portengen* | 14 | 33 | 11 | 14 | 17 | 38 | 8 | 5 | 14 | 5 | 18 | 34 | 30 | 241 | |||||||||
Jan-Willem van Nieuwenhuijsen** | 16 | 9 | 21 | 11 | 14 | 0 | 23 | -18 | 0 | -2 | 25 | 23 | 23 | 145 | |||||||||
Jeroen Welling | 11 | 13 | 9 | 8 | 18 | 18 | 2 | -2 | 0 | 5 | 12 | 18 | – | 112 | |||||||||
Klaas Allosserie | 9 | 11 | 14 | 29 | 11 | 11 | 9 | – | 10 | 4 | 29 | 44 | 1 | 182 | |||||||||
Randy Timmers | 12 | 15 | 11 | 17 | 13 | 20 | 6 | -8 | 7 | 13 | 48 | 34 | 9 | 205 | |||||||||
Dennis Verhoeven* | 3 | 24 | 18 | 17 | 29 | 34 | 7 | 6 | -9 | 4 | 37 | 22 | 23 | 215 | |||||||||
Anne Joldersma* | 28 | 14 | -2 | 40 | 3 | 17 | – | -28 | 18 | 10 | 29 | 39 | 42 | 210 | |||||||||
Tim van de Zanden* | 18 | 16 | 4 | 37 | 6 | 12 | 14 | -2 | -7 | 9 | 49 | 48 | 23 | 227 | |||||||||
Jasper Renema | 3 | 14 | 12 | 28 | 3 | 42 | 7 | -6 | -3 | 9 | 14 | 31 | 49 | 203 | |||||||||
Tiel van den Heuvel | 14 | 11 | 14 | 21 | 9 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 81 | |||||||||
Rob van der Velde | 14 | 9 | 12 | 8 | 7 | – | – | – | 26 | 7 | 2 | 30 | 16 | 131 | |||||||||
Ingmar Meijer | 24 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | -16 | -6 | 0 | – | – | – | 10 | 45 | |||||||||
Oege Pennin | 13 | 9 | 0 | 8 | 16 | 41 | -5 | -8 | – | 13 | – | – | – | 86 | |||||||||
Neal Petersen | 9 | 18 | 4 | 38 | 6 | 35 | 0 | 4 | -12 | 10 | 46 | 40 | 8 | 206 | |||||||||
Jasper Spanjaart* | 9 | 20 | 6 | 41 | 16 | 43 | -2 | -10 | 0 | 2 | 26 | 37 | 27 | 215 | |||||||||
Bart Hoving | 3 | 0 | 9 | 19 | 6 | – | – | -13 | -6 | 4 | 15 | 16 | – | 53 | |||||||||
Jeffrey Peters* | 0 | 15 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | -5 | 26 | 12 | 34 | 42 | 52 | 206 | |||||||||
Klaas-Jan de Bruijn | 18 | 31 | 6 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 28 | 15 | 22 | 46 | 33 | 235 | |||||||||
Mark Lobbezoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||
Herman Wijntjes* | – | – | – | – | – | 10 | -5 | -12 | -2 | 24 | 20 | 27 | 14 | 49 | |||||||||
Klaas-Jan ter Veen** | – | – | – | – | – | – | 6 | 9 | 17 | 18 | 26 | 50 | 32 | 158 | |||||||||
Renske Vera Talstra | – | – | – | – | – | – | – | -5 | 8 | 16 | 32 | 32 | 36 | 119 | |||||||||
Peeh | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 10 | 36 | 29 | 47 | 129 | |||||||||
Jan Flokstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | 9 | 52 |
HTML Tables
De stand hierboven is onder voorbehoud. Alles is handmatig berekend en ingevoerd. En aangezien we vanwege gebrek aan wiskundeknobbel niet voor niets de sportjournalistiek zijn ingegaan, staan we niet voor ons zelf in. Over de uitslag kan derhalve worden gecorrespondeerd. Mocht je jezelf tekort gedaan voelen, laat het ons weten via dadarch[at]gmail[dot]com – kort en bondig graag.
De voorspellingen van Ronde 14 staan al weer klaar, en wel hier. Mail ons jouw voorspellingen via SA.FOOTBALLPOOL@GMAIL.COM voor DONDERDAG 1 DECEMBER MIDDERNACHT. Succes!
Reacties