NBA Pool 2015/16: Uitslag Week 1

Door

nbapool

Detroit, Toronto, de Clippers en Golden State. Alle vier wonnen ze al hun wedstrijden. Steph Curry heeft z’n nominatie voor de MVP al weer binnen in een week waarin hij meer punten maakte dan minuten. Verder konden Orlando, Charlotte, Indiana, Philadelphia, Brooklyn, New Orleans en de Lakers niet winnen. Jahlil Okafor begon z’n NBA carrière met 26 punten en week 1 is alweer voorbij.

Mocht je je antwoorden van week 2 nog niet hebben ingevuld, dit kan nog tot middernacht. https://www.archief.sportamerika.nl/sportamerika-nba-pool-201516-week-2
Dan nu de antwoorden van week 1:

1. De Warriors wonnen van de Pelicans. (117 goede antwoorden)
2. De Thunder wonnen van de Spurs (102 goede antwoorden)
3. De Hawks wonnen van de Knicks (111 goede antwoorden)
4. De Cavaliers wonnen van de Heat (113 goede antwoorden)
5. De Suns wonnen van de Trail Blazers (75 goede antwoorden)
6. De Raptors wonnen van de Bucks (87 goede antwoorden)
7. De Rockets wonnen van de Thunder (61 goede antwoorden)
8. Jahlil Okafor scoorde als rookie de meeste punten in zijn debuutwedstrijd met 26 punten (50 goede antwoorden)
9. De Knicks was het team met de meeste punten op de 2e speeldag. (1 goed antwoord)
10. De Detroit Pistons wonnen al hun wedstrijden deze week (0 goede antwoorden)
11. Hassan Whiteside miste 3 FT’s deze week. (45 goede antwoorden)
12. Jimmy Butler speelde deze week 146 minuten. (21 goede antwoorden)
13. De Philadelphia 76ers kregen 318 punten tegen deze week (29 goede antwoorden)
14. Chris Paul (32) en Blake Griffin (14) combineerden 46 assists deze week. (29 goede antwoorden)
15. Door een fout van mij tel ik deze vraag niet mee.

Dat resulteert in de volgende stand:

Week 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Totaal
1 Jan Willem Zeldenrust 2 2 2 0 0 2 2 4 0 0 5 0 5 5 29
2 Dinko Kulisic 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0 0 5 0 5 28
3 Zrinko Kulisic 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 5 5 5 27
4 bolleboom 2 2 2 2 2 2 0 4 0 0 0 5 0 5 26
4 Luke van Veen 2 2 2 2 0 2 2 4 0 0 5 0 0 5 26
6 Wouter van der Zee 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 5 5 0 5 25
7 Gerben Kappert 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 5 0 5 0 24
7 Chris van Dijk 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 5 24
9 Iede Klaas Koffeman 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 5 5 0 22
9 Glenn Muller 0 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 5 5 0 22
9 Koen Dobbelsteen 2 0 2 2 0 2 0 4 0 0 5 5 0 0 22
9 Jordy Vruegdenhil 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 5 0 5 0 22
9 Jelle de Gier 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 5 0 5 0 22
9 Kees Slingerland 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 5 22
9 Akjee Toprak 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5 22
16 Wisse Herweijer 2 2 2 2 2 0 2 4 0 0 0 0 5 0 21
16 Stef Beukers 2 2 2 2 0 2 2 4 0 0 5 0 0 0 21
16 Joost Geluk 2 2 2 2 2 2 0 4 0 0 0 0 5 0 21
16 Douwe Slobbe 2 2 2 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 5 21
16 Pim Huskes 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 21
21 Arjan Spaapen 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 5 5 0 20
21 Pim Siegers 0 0 2 2 0 2 0 4 0 0 5 0 0 5 20
21 barry van spronsen 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 5 20
21 Bert Venema 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 5 20
21 Indy Holland 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 5 20
21 Mitchell lenssen 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 5 0 0 5 20
21 Bob Rooze 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 5 20
28 Mitchell Busby 2 0 2 2 0 2 2 4 0 0 5 0 0 0 19
28 Sybrand Grasdijk 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 19
28 Andy van Eck 0 2 2 2 2 2 0 4 0 0 5 0 0 0 19
28 jeroen breughe 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 19
28 Mark Koning 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 5 0 19
28 Imro Landbrug 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 5 0 19
28 Wouter Berkhof 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 5 0 19
28 Elzo Miedema 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 5 0 0 0 19
28 Rick Oskam 2 2 2 0 2 0 2 4 0 0 5 0 0 0 19
28 John Weijgertse 2 0 2 2 0 2 2 4 0 0 5 0 0 0 19
28 Job Hendrixen 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 5 0 19
28 Jari Noordhof 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 19
28 Rutger hoogkamer 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 19
41 Herbert Wormgoor 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 5 0 18
41 Vincent van Bueren 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 18
43 Jeroen Bekker 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 17
43 Ritchie Keijsper 2 0 2 2 0 2 0 4 0 0 5 0 0 0 17
43 Jan Willem Jongsma 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 17
43 Martijn 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 5 0 0 0 17
43 Ruben Rechtuijt 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 17
43 Hjalmar Eikmans 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 17
43 Martin Hoekstra 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 17
43 Rob de Veen 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 17
43 Pieter van der Zee 0 2 2 2 0 2 0 4 0 0 5 0 0 0 17
43 Pascal Vanenburg 0 2 2 2 0 2 0 4 0 0 5 0 0 0 17
43 Neon Dino 0 2 0 2 0 2 2 0 4 0 5 0 0 0 17
43 Jeroen Janssen 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 17
43 Olivier Delanghe 2 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 5 17
43 Stanley Harkink 0 2 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 5 17
43 Erik de Heuvel 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 17
58 Nick Mulder 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0 16
58 Pierre van Rossum 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 16
58 Erwin Stam 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 16
58 Wieger Bootsma 2 2 2 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 16
58 Frank Arys 2 2 2 2 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 16
58 Ad van Ham 2 2 2 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 16
64 Robert van der Werf 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Sebastiaan Vermeulen 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
64 Stel Glis 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Jesse conrads 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Ruben Lichtenbeld 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Daan Jansen 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Roy Dorleijn 2 0 0 2 2 0 0 4 0 0 5 0 0 0 15
64 Martijn Scheeve 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15
64 Johan Brinkel 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 15
64 Robin van der Mark 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Robin Janssen 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Stephan Jonker 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 15
64 DanBeck 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 15
64 Who?Damn! 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Stefan Scholtens 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 15
64 Jules Huijnen 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 15
64 Henri Rietveld 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 15
64 Lars Kestein 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 15
64 Sander Sijs 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 15
64 Hessel Luxen 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 15
84 IboT 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
84 Yannick bastiaenssen 2 2 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 14
84 Ties Rozema 2 2 2 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 14
84 Riv Panka 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
84 Hans Lucassen 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14
84 Wouter van Rhijn 2 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 14
84 Roel Hendryckx 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
84 Thomas Mesu 2 2 2 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 14
84 Michiel De Rycke 2 0 2 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 14
84 Yordi Nijland 2 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14
84 Robert Brykiert 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
95 Tim Beck 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 13
95 Marco Post 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 13
95 Robby Ramaekers 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 13
95 Max Steehouwer 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 13
95 Nathalie Rau 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 13
95 Bert van Wezep 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13
95 Bart Livius 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 13
95 Eric Huitzing 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13
103 Niels Nijstad 0 2 0 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 12
103 Gijs Wessels 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12
103 Davidson 2 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
103 Martijn de Vetten 2 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 12
103 Jocelyn Hannotte 2 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 12
103 Neal Petersen 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12
103 rogier van leeuwen 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
103 Michiel Jonkman 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
103 Lars Koster 0 2 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 12
103 Mark Meijering 2 0 2 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 12
103 Niels van der Veen 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12
103 Paul de Vries 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
103 Laurens Molegraaf 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
103 Anton Nieuwlaat 2 0 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 12
103 Gideon Gérard 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12
118 R van Laar 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 11
118 Johnny Quid 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 11
118 Jochem de Hoog 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11
121 Daniel Maalderink 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
121 Luuk Wesselo 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
121 Guido Mulder 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
121 Kris Dekker 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
121 Cyrielcruts 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
121 Stijn Henneveld 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
121 Martijn Ligthart 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
121 Stijn Greveling 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
121 eireizen.nl 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
121 bkooman 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
131 Vincent Van Genechten 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
131 Matthias Rechtuijt 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
133 #22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7
134 Ivo Damkot 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
134 Zandhapper 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
134 Michael Wessels 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
134 Stijn Mertens 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6

 

1 Reactie
  1. Michiel Jonkman 9 jaar ago

    Pijnlijke plek.

    Maar wel mooi dat niemand de Pistons goed had, haha.

Comments are closed.

Ook leuk om te lezen