Er werden afgelopen week veel locks gehaald. De Broncos, Bears, Texans, Packers en Falcons waren populaire keuzes en wisten allemaal te winnen. Degenen die de mist in gingen deden dat vooral door de Redskins en de Giants te kiezen.
De winnaar van de week is Joost Smitskamp, die zijn lock pakte en ook nog eens raadde hoeveel touchdowns er in week 9 (met een marge van twee) gegooid gingen worden. Joost neemt ook meteen de tweede plek in in het algemeen klassement, vlak voor Jan Willem Zeldenrust en Pieter Brouwers en op ruime afstand van Darch.
Om 17.00 weer een nieuwe speelronde!
De Bets van Speelronde 9
1. Nee
2. 40 (4x inzet)
3. Doug Martin
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. Minder
7. Chargers
8. Ravens
9. Packers
10. Seahawks
11. Steelers
12. Saints
HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 9
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix, PeB = Pepijn van Beusekom, JdK = Jordy de Koning, RK = Roelof Krist, LS = Leen Snoek. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)
Luck | TD’s | RB | Lock | Upset | Big Ben & Eli TD’s | KC-SD | BAL-CLE | ARI-GB | MIN-SEA | PIT-NYG | PHI-NO | Totaal: | |
MF | 0 | ||||||||||||
PR | 40 | – | – | – | – | 40 | |||||||
JWN | 0 | ||||||||||||
PK | – | 140 | 40 | – | 20 | – | – | 200 | |||||
JWZ | 40 | – | – | – | – | 40 | |||||||
TT | 0 | ||||||||||||
NP | 40 | – | – | – | 40 | 80 | |||||||
TH | 30 | 60 | 20 | 40 | – | – | 20 | 170 | |||||
NK | 0 | ||||||||||||
DV | 40 | – | 140 | – | 40 | 220 | |||||||
SM | 0 | ||||||||||||
RD | – | – | – | – | 40 | 40 | |||||||
GM | 0 | ||||||||||||
Luck | TD’s | RB | Lock | Upset | Big Ben & Eli TD’s | KC-SD | BAL-CLE | ARI-GB | MIN-SEA | PIT-NYG | PHI-NO | Totaal: | |
JT | 0 | ||||||||||||
PB | – | 140 | – | 40 | – | – | 180 | ||||||
GK | 20 | 140 | – | – | 20 | – | – | 20 | 200 | ||||
JoS | 40 | 80 | – | 140 | 20 | – | 280 | ||||||
CB | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||
RV | 0 | ||||||||||||
RS | 0 | ||||||||||||
RT | – | – | – | 20 | – | 20 | – | – | 40 | ||||
KJV | – | 140 | 20 | 40 | 40 | – | 240 | ||||||
JR | 0 | ||||||||||||
JaS | 20 | – | – | 140 | – | 20 | – | 180 | |||||
AP | 0 | ||||||||||||
AD | 0 | ||||||||||||
Luck | TD’s | RB | Lock | Upset | Big Ben & Eli TD’s | KC-SD | BAL-CLE | ARI-GB | MIN-SEA | PIT-NYG | PHI-NO | Totaal: | |
D | 40 | – | 140 | – | 20 | 20 | – | 220 | |||||
LB | 40 | – | – | – | 40 | – | 80 | ||||||
KA | 0 | ||||||||||||
JU | 0 | ||||||||||||
CH | 40 | – | 140 | – | 40 | 220 | |||||||
MP | 0 | ||||||||||||
BS | 0 | ||||||||||||
SH | 0 | ||||||||||||
DR | 40 | – | – | – | 20 | – | 60 | ||||||
MD | 20 | – | 140 | – | – | 40 | 20 | – | 200 | ||||
PeB | 0 | ||||||||||||
JdK | 0 | ||||||||||||
RK | 20 | – | 60 | – | – | – | 80 | ||||||
LS | 20 | – | 30 | 40 | 40 | – | – | 130 |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Tussenstand na WEEK 9:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
MF | 120 | 40 | 140 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 580 | |||
PR | 110 | 100 | 80 | 260 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 960 | |||
JWN | 80 | 100 | 110 | 220 | 70 | 120 | 0 | 80 | 0 | 780 | |||
PK | 180 | 140 | 60 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 200 | 1060 | |||
JWZ | 20 | 120 | 180 | 180 | 240 | 40 | 180 | 260 | 40 | 1260 | |||
TT | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
NP | 100 | 60 | 140 | 60 | 140 | 80 | 220 | 80 | 80 | 960 | |||
TH | 120 | 60 | 50 | 200 | 40 | 40 | 110 | 180 | 170 | 970 | |||
NK | 120 | 40 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |||
DV | 160 | 120 | 60 | 180 | 260 | 80 | 220 | 80 | 220 | 1380 | |||
SM | 140 | 120 | 140 | 260 | 40 | 120 | 140 | 120 | 0 | 1080 | |||
RD | 80 | 80 | 100 | 0 | 80 | 140 | 40 | 120 | 40 | 680 | |||
GM | 300 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
JT | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
PB | 300 | 0 | 140 | 260 | 40 | 80 | 200 | 40 | 180 | 1240 | |||
GK | 100 | 60 | 0 | 240 | 0 | 40 | 280 | 120 | 200 | 1040 | |||
JoS | 150 | 0 | 120 | 280 | 100 | 0 | 220 | 120 | 280 | 1270 | |||
CB | 0 | 20 | 110 | 120 | 100 | 140 | 140 | 60 | 0 | 690 | |||
RV | 80 | 100 | 100 | 260 | 60 | 140 | 140 | 0 | 0 | 880 | |||
RS | 230 | 0 | 0 | 160 | 60 | 40 | 120 | 180 | 0 | 790 | |||
RT | 160 | 20 | 100 | 240 | 200 | 70 | 180 | 100 | 40 | 1110 | |||
KJV | 240 | 40 | 80 | 200 | 40 | 80 | 0 | 80 | 240 | 1000 | |||
JR | 100 | 0 | 60 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
JaS | 130 | 60 | 50 | 200 | 0 | 120 | 120 | 180 | 180 | 1040 | |||
AP | 170 | 80 | 100 | 260 | 40 | 120 | 40 | 120 | 0 | 930 | |||
AD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal: | |
D | 100 | 220 | 100 | 240 | 80 | 40 | 220 | 260 | 220 | 1480 | |||
LB | 60 | 40 | 80 | 220 | 40 | 120 | 60 | 60 | 80 | 760 | |||
KA | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CH | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 160 | 140 | 120 | 220 | 960 | |||
MP | 0 | 40 | 160 | 240 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 640 | |||
BS | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 160 | |||
DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 60 | 60 | 500 | |||
MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 180 | 200 | 640 | |||
PeB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | |||
JdK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 80 | 220 | |||
LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 130 | 300 |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Reacties