De bets van ronde zes zijn alweer binnen. Er is nog weinig te zeggen over de early favorites, maar het leeuwendeel lijkt heel veel vertrouwen te hebben in dat de Baltimore Ravens en de New England Patriots de spread gaan coveren. Ook upsets van de Green Bay Packers zijn in trek deze week.
En de runningbacks die veel stemmen krijgen zijn Jamaal Charles, LeSean McCoy, Ray Rice en Arian Foster. Goede keuzes allemaal!
We zullen zien hoe het loop in week 6, hier zijn jullie voorspellingen!
De Bets van Speelronde 6
1. De arme Titans kregen tijdens hun eerste vijf duels minimaal 30 punten per wedstrijd tegen. Dertig-plus punten, dat gaat de Steelers ook lukken: JA of NEE?
(2x de inzet)
2. JJ Watt vs. Clay Matthews: MEER of MINDER dan 2.75 sacks voor dit duo samen?
(2x de inzet)
3. Mike Pick Vick vs. Matthew Stafford: MEER of MINDER dan 3,5 INTERCEPTIONS en/of FUMBLES voor dit duo samen?
(2x de inzet)
4. LOCK OF THE WEEK, PICK YOUR WINNING COMBO.
COMBO 1: noem DRIE ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(1x de inzet)
COMBO 2: noem VIER ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(3x de inzet)
COMBO 3: noem VIJF ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(7x de inzet)
5. UPSET OF THE WEEK: Welke van de volgende ploegen gaat dit weekeinde voor een verrassing zorgen en winnen? Titans (4x de inzet), Browns (2x de inzet), Raiders (5x de inzet), Cowboys (3x de inzet), Lions (4x de inzet), Rams (2x de inzet), Seahawks (3x de inzet), Bills (3x de inzet), Giants (4x de inzet), Broncos (2x de inzet), Packers (4x de inzet), Colts (2x de inzet).
6. Noem de namen van DRIE RUNNING BACKS die dit weekeinde in de TOP 5 van RB’s met de meeste rushing yards gaan eindigen.
(Alle drie goed, 4x de inzet; Twee goed, 2x de inzet)
7. Pick your pick: Dallas Cowboys (+4.5) @ Baltimore Ravens (-4.5).
(2x de inzet)
8. Pick your pick: Detroit Lions (+6.5) @ Philadelphia Eagles (-6.5).
(2x de inzet)
9. Pick your pick: New England Patriots (-4.5) @ Seattle Seahawks (+4.5).
(2x de inzet)
10. Pick your pick: New York Giants (+6.5) @ San Francisco 49ers (-6.5).
(2x de inzet)
11. Pick your pick: Green Bay Packers (+4.5) @ Houston Texans (-4.5).
(2x de inzet)
12. Pick your pick: Denver Broncos (+2.5) @ San Diego Chargers (-2.5).
(2x de inzet)
HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 6
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfoort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GB = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)
Titans | Watt & Matthews | Vick & Stafford | Lock | Upset | RB’s | DAL-BAL | DET-PHI | NE-SEA | NYG-SF | GB-HOU | DEN-SD | |
MF | MEER (20) | 3. PIT-CIN-ATL-DEN-PHI (20) | CJ2K-FOSTER-BRADSHAW (20) | PHI (20) | NYG (20) | |||||||
PR | NEE (20) | 3. MIA-ARI-SF-ATL-BAL (20) | OAK (20) | GB (20) | SD (20) | |||||||
JWN | JA (20) | MEER (20) | MEER (20) | 3. PIT-CIN-NYJ-ARI-BAL (20) | GB (20) | |||||||
PK | NEE (10) | MEER (10) | 3. CIN-ATL-TB-ARI-HOU (20) | NYG (10) | RIDLEY-CHARLES-FOSTER (10) | BAL (10) | NE (10) | NYG (10) | HOU (10) | |||
JWZ | MEER (20) | MINDER (20) | 3. ATL-MIA-PIT-DEN-PHI (20) | CHARLES-FOSTER-MCCOY (20) | DEN (20) | |||||||
TT | ||||||||||||
NP | JA (20) | JA (20) | 3. ATL-BAL-ARI-PIT-CIN (20) | GB (20) | BAL (20) | |||||||
TH | JA (10) | MEER (10) | 2. PIT-NE-ATL-PHI (20) | PHI (20) | NE (20) | DEN (20) | ||||||
NK | ||||||||||||
DV | NEE (20) | MEER (20) | MINDER (20) | 3. PIT-TB-DEN-ARI-STL (20) | DEN (20) | |||||||
SM | JA (20) | MEER (20) | 3. PIT-ATL-ARI-BAL-SF (20) | GB (20) | BAL (20) | |||||||
RD | NEE (20) | MEER (20) | 3. PIT-NYJ-PHI-MIN-NE (20) | OAK (20) | SD (20) | |||||||
GM | ||||||||||||
Titans | Watt & Matthews | Vick & Stafford | Lock | Upset | RB’s | DAL-BAL | DET-PHI | NE-SEA | NYG-SF | GB-HOU | DEN-SD | |
JT | ||||||||||||
PB | MEER (20) | MEER (20) | 3. PIT-BAL-ATL-PHI-TB (20) | BAL (10) | DET (10) | SEA (10) | HOU (10) | |||||
GK | NEE (10) | MEER (10) | MEER (10) | 3. PIT-ATL-SF-BAL-NE (20) | IND (20) | BAL (10) | NE (10) | SD (10) | ||||
JoS | ||||||||||||
CB | NEE (20) | 2. BAL-HOU-ATL-ARI (20) | SEA (20) | BAL (20) | NYG (20) | |||||||
RV | JA (10) | JA (20) | 3. ATL-PIT-TB-BAL-NE (20) | GB (20) | NE (10) | GB (10) | ||||||
RS | JA (20) | MEER (20) | MEER (20) | 3. ATL-BAL-TB-HOU-PIT (20) | MENDENHALL-TURNER-MCCOY (20) | |||||||
RT | 3. PIT-ATL-SF-BAL-PHI (20) | BUF (10) | BAL (10) | PHI (10) | NE (10) | SF (10) | HOU (10) | DEN (10) | ||||
KJV | JA (20) | MINDER (20) | MINDER (20) | 3. PIT-BAL-ATL-TB-ARI (20) | BAL (20) | |||||||
JR | ||||||||||||
JaS | MEER (10) | MEER (10) | 3. ARI-ATL-SF-BAL-PIT (20) | GB (10) | CHARLES-FOSTER-RICE (20) | BAL (10) | SF (10) | DEN (10) | ||||
AP | MEER (20) | MEER (20) | 2. CIN-ATL-BAL-ARI (20) | GB (20) | MORRIS-RIDLEY-FOSTER (20) | |||||||
AD | ||||||||||||
Titans | Watt & Matthews | Vick & Stafford | Lock | Upset | RB’s | DAL-BAL | DET-PHI | NE-SEA | NYG-SF | GB-HOU | DEN-SD | |
D | JA (20) | MEER (20) | 3. PIT-CIN-ATL-PHI-ARI (20) | GB (10) | BAL (10) | NE (10) | HOU (10) | |||||
LB | JA (10) | MEER (10) | MEER (10) | 2. PIT-ATL-ARI-SF (20) | GB (10) | CHARLES-FOSTER-MCCOY (10) | DAL (10) | SEA (10) | NYG (10) | |||
KA | ||||||||||||
JU | ||||||||||||
CH | MEER (20) | 3. PIT-NE-PHI-SF-ATL (20) | NYG (20) | FOSTER-RICE-MCCOY (20) | DAL (20) | |||||||
MP | ||||||||||||
BS | NEE (10) | MEER (20) | MEER (10) | 3. CIN-ATL-ARI-NE-PIT (20) | RICE-CHARLES-FOSTER (20) | DET (10) | NE (20) | |||||
SH | JA (10) | MEER (20) | 3. PIT-ATL-IND-CIN-NE (20) | DET (10) | NE (20) | DEN (20) | ||||||
DR | MINDER (10) | 3. HOU-BAL-CIN-MIN-ATL (20) | DET (20) | RIDLEY-FOSTER-PETERSON (10) | BAL (20) | NE (10) | NYG (10) | |||||
MD | MINDER (20) | MEER (20) | 1. PIT-MIN-ATL (20) | DET (20) | NE (20) |
De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.
Reacties