SportAmerika’s Football Pool – WEEK 12 – De Uitslag

Door

Dankzij de 178 yard wedstrijd van Eagles running back Bryce Brown is niet Gerben Knappert, maar Robbert Stiekema de weekwinnaar. De zestig punten die vraag twee opleverde waren genoeg om met tien punten verschil de week te winnen. Gefeliciteerd!

Darch leidt nog steeds in het algemeen klassement en is jarig vandaag. Dubbel gefeliciteerd!

De Bets van Speelronde 12

1. 14
2. 8
3. Andre Johnson, Julio Jones, Dez Bryant
4. Meerdere antwoorden
5. Meerdere antwoorden
6. Minder
7. Lions
8. Redskins
9. Patriots
10. 49ers
11. Bears
12. Giants

HIER DE VOORSPELLINGEN VAN WEEK 12
Om alles enigszins overzichtelijk te houden gebruiken we initialen om aan te geven wie wie is: MF = Michael Feith, PR = Peter Robbertsen, JWN = Jan Willem van Nieuwenhuijsen, PK = Paul Klomp*, JWZ = Jan Willem Zeldenrust*, TT = Timon Tamminga, NP = Neal Petersen*, TH = Thomas van der Hulst, NK = Niek Kolthof, DV = Dennis Verhoeven, SM = Sjoerd Muijser, RD = Roy Daamen, GM = Gino van Montfort*, JT = Joost Tensen, PB = Pieter Brouwers*, GK = Gerben Knappert, JoS = Joost Smitskamp, CB = Coen Bertijn, RV = Rob van der Velde, RS = Robbert Stiekema, RT = Renske Talstra, KJV = Klaas-Jan ter Veen, JR = Jasper Renema, JaS = Jasper Spanjaart, AP= Alfred Portengen, AD = Angelo van Damme*, D = Darch*, LB = Lennart Beishuizen*, KA = Klaas Allosserie, JU = Jurian Ubachs*, CH = Christian Heger, MP = Marco Post*, BS = Bart Stienstra*, SH = Sven Hamer, DR = Daniël Rothmund, MD= Marc Derix, PeB = Pepijn van Beusekom, JdK = Jordy de Koning, RK = Roelof Krist, LS = Leen Snoek, JK = Justin Kevenaar. (mensen met een sterretje bij de naam zijn redacteuren van SportAmerika.nl en dingen NIET mee om de prijzen)

 

TG TD’s 100yd RB’s Top 3 WR Lock Upset A-Rod & Eli HOU-DET WAS-DAL NE-NYJ SF-NO MIN-CHI GB-NYG Totaal:
 MF  0
 PR 40  40
JWN  0
 PK 30 140 30 20  220
JWZ 40 40  80
 TT  0
 NP 60 40 40  140
 TH 30 60 40 40  170
 NK  0
 DV 40  40
 SM 140 60 40  240
 RD  0
 GM  0
TG TD’s 100yd RB’s Top 3 WR Lock Upset A-Rod & Eli HOU-DET WAS-DAL NE-NYJ SF-NO MIN-CHI GB-NYG Totaal:
 JT  0
 PB 140 40 40  220
 GK 140 30 20 40 20  250
JoS 40  40
 CB 140  140
 RV 40  40
 RS 60 60 140  260
 RT 20 40 40 40 20  160
KJV 60  60
 JR  0
JaS 30 40  70
 AP  0
 AD  0
TG TD’s 100yd RB’s Top 3 WR Lock Upset A-Rod & Eli HOU-DET WAS-DAL NE-NYJ SF-NO MIN-CHI GB-NYG Totaal:
 D 140 20 20 20  200
 LB 60 20  80
 KA  0
 JU  0
 CH  0
 MP  0
 BS  0
 SH  0
 DR 60 140  200
 MD  0
PeB  0
JdK  0
 RK 140  140
TG TD’s 100yd RB’s Top 3 WR Lock Upset A-Rod & Eli HOU-DET WAS-DAL NE-NYJ SF-NO MIN-CHI GB-NYG Totaal:
 LS 140 20 20 20  200
 JK  0

De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.

Tussenstand na WEEK 12:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal:
 MF  120  40  140  80  120  80  0  0  0  0  0  0  580
 PR  110  100  80  260  80  140  40  120  40  40  180  40  1220
JWN  80  100  110  220  70  120  0  80  0  80  240  0  1100
 PK  180  140  60  140  120  80  80  60  200  80  40  220  1400
JWZ  20  120  180  180  240  40  180  260  40  120  300  80  1760
 TT  200  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  200
 NP  100  60  140  60  140  80  220  80  80  200  220  140  1520
 TH  120  60  50  200  40  40  110  180  170  100  200  170  1440
 NK  120  40  0  260  0  0  0  0  0  0  0  0  420
 DV  160  120  60  180  260  80  220  80  220  120  280  40  1820
 SM  140  120  140  260  40  120  140  120  0  80  180  240  1580
 RD  80  80  100  0  80  140  40  120  40  0  0  0  680
 GM  300  0  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  340
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal:
 JT  120  80  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  200
 PB  300  0  140  260  40  80  200  40  180  260  240  220  1960
 GK  100  60  0  240  0  40  280  120  200  180  0  250  1470
 JoS  150  0  120  280  100  0  220  120  280  40  240  40  1590
 CB  0  20  110  120  100  140  140  60  0  130  200  140  1160
 RV  80  100  100  260  60  140  140  0  0  0  0  40  920
 RS  230  0  0  160  60  40  120  180  0  130  120  260  1300
 RT  160  20  100  240  200  70  180  100  40  120  260  160  1650
 KJV  240  40  80  200  40  80  0  80  240  140  260  60  1460
 JR  100  0  60  20  100  0  0  0  0  0  0  0  280
 JaS  130  60  50  200  0  120  120  180  180  40  200  70  1350
 AP  170  80  100  260  40  120  40  120  0  0  0  0  930
 AD  60  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal:
 D  100  220  100  240  80  40  220  260  220  100  220  200  2000
 LB  60  40  80  220  40  120  60  60  80  140  200  80  1180
 KA  0  40  80  80  0  0  0  0  0  0  0  0  200
 JU  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 CH  0  0  0  320  0  160  140  120  220  100  260  0  1320
 MP  0  40  160  240  0  0  200  0  0  0  0  0  640
 BS  0  0  0  100  0  60  0  0  0  0  0  0  160
 SH  0  0  0  0 0  80  80  0  0  100  0  0  260
 DR  0  0  0  0 0  100  280  60  60  100  240  200  1040
 MD  0  0  0  0 0  160  100  180  200  0  0  0  640
PeB  0  0  0  0  0  0  140  0  0  0  0  0  140
JdK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 RK  0  0  0  0  0  0  140  0  80  70  140  140  570
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal:
 LS  0  0  0  0  0  0  0  170  130  60  240  200  800
 JK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  260  0  260

De opmaak van de voorspellingen is (hels) mensenwerk. Is er een foutje ingeslopen? MAIL dan naar SportAmPool AT gmail DOT com.

Ook leuk om te lezen