SportAm Quiz Hall of Fame Mei (week 8)

Door

 

Kort weekje, want pas begonnen op dinsdag, waardoor het pact nog bijzonder dicht bij elkaar ligt, en er dus nog handenvol kanshebbers zijn voor de overwinning in de maand Mei. @Sincerinhooo, winnaar van de maand April, gaat echter onverdroten voor met zijn streak. Hij bezet de eerste plaats, op basis van vijf Top 5-noteringen.

 

Hall of Fame Mei

Twitternaam Punten Top 5’s
1. @Sincerinhooo 6 5
2. @BozzieJr 6 4
3. @douweslobbe 6 3
4. @robvandervelde 6 2
5. @PMacR 6 2
6. @danielkegel 5 3
7. @thomasvdhulst 5 2
8. @Zando 5 1
9. @gerbie 5 1
10. @CaptainPerkos 5 0
11. @erwinwestveer 4 0
12. @marcderix 3 1
13. @KlaasAllosserie 2 2
14. @ErwinStam 2 1
15. @BHoving 2 1
16. @nealpetersen 2 0
17. @MarkLobbezoo 2 0
18. @RobvanEyndhoven 1 1
19. @ArjanOechies 1 1
20. @nicolaswillems 1 0
21. @BHendriks 1 0
22. @wiljo9x69 1 0
23. @CFlikweert 1 0
24. @RobertKraak15 1 0
25. @markodejeu 1 0
26. @VeenstraJeroen 1 0
27. @piepenbroek 1 0
28. @AngeloVanDamn 1 0
29. @Ivo242 1 0

 

 

Ook leuk om te lezen