NBA Pool 2015/16: Uitslag Seizoensvoorspellingen & Eindklassement

Door

nbapool

De winnaar van de SportAmerika NBA Pool 2015/16 is Erwin Stam. Hij heeft in de seizoensvoorspellingen 40 punten meer gehaald dan nummer 2 Koen Dobbelsteen en daardoor eindigt Erwin op de eerste plek met het minimale verschil van 1 punt. Koen kan zich achter de oren krabben waar hij dat ene puntje heeft laten liggen. Verder wil ik alle deelnemers bedanken, vooral de deelnemers die (bijna) alle weken mee deden. In totaal hebben meer dan 200 mensen voorspellingen ingevuld over het seizoen.

De winnaar van de seizoensvoorspellingen is Bert van Wezep. Hij wist in november al dat oa. Cleveland kampioen zou worden, Karl-Anthony Towns RoY zou worden, dat Kobe rond de 66 wedstrijden zou spelen en dat Carmelo Anthony in slechts 8 wedstrijden 30 punten of meer zou scoren. Ook knap van Johnny Quid dat hij zonder de kampioen goed te voorspellen 224 punten haalde.

De antwoorden van de seizoensvoorspellingen van het seizoen 2015/16:

1. De Cleveland Cavaliers werden kampioen. (72 goede antwoorden)
2. Atlanta, Boston, Charlotte, Cleveland, Detroit, Indiana, Miami en Toronto haalden de playoffs in de Eastern Conference.
3. Dallas, Golden State, Houston, Los Angeles (Clippers), Memphis, Oklahoma City, Portland en San Antonio haalden de playoffs in de Western Conference.
4. Golden State scoorde de meeste punten. (71 goede antwoorden)
5. Golden State scoorde ook de meeste driepunters. (120 goede antwoorden)
6. De coach van de Houston Rockets (Kevin McHale) was als eerste ontslagen dit seizoen. (3 goede antwoorden)
7. Stephen Curry is de MVP van het seizoen 2015/16. (10 goede antwoorden)
8. Karl-Anthony Towns is RoY van het seizoen 2015/16. (39 goede antwoorden)
9. 4 Spelers (Kawhi Leonard, Draymond Green, Andre Drummond en Isaiah Thomas) maakten hun debuut in de All-Star Game in Toronto. (100 goede antwoorden)
10. De Philadelphia 76-ers was het team met de minste Wins. (76 goede antwoorden)
11. In 8 wedstrijden scoorde Carmelo Anthony 30 punten of meer. (28 goede antwoorden)
12. Kobe Bryant speelde in zijn laatste seizoen 66 wedstrijden. (24 goede antwoorden)
13. Russell Westbrook noteerde 18 Triple-Doubles. (3 goede antwoorden)
14. Klay Thompson en Stephen Curry maakten in totaal 678 driepunters. (0 goede antwoorden)
15. Anthony Davis behaalde 36 Double-Doubles. (8 goede antwoorden)

Dat resulteert in de volgende uitslag:

# Voor- en achternaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totaal
1 Bert van Wezep 60 24 24 0 30 0 0 20 20 20 20 20 0 0 0 238
2 Ruben Rechtuijt 60 24 28 30 30 0 0 0 20 0 0 20 20 0 0 232
3 Tim Hartog 60 20 28 30 30 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 228
3 Arjan Spaapen 60 20 28 30 30 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 228
5 Hjalmar Eikmans 60 24 32 0 30 0 20 0 20 20 0 0 0 0 20 226
6 Johnny Quid 0 20 24 30 30 0 20 20 0 20 20 20 0 0 20 224
7 Sander Sijs 60 16 24 30 30 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 220
8 rogier van leeuwen 60 20 28 0 30 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0 218
8 Martijn de Vetten 60 24 24 0 30 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 218
10 Stefan Scholtens 60 20 24 0 30 0 20 0 20 20 20 0 0 0 0 214
10 Pascal van den dries 60 20 24 30 0 0 0 20 20 20 0 0 20 0 0 214
10 Erwin Stam 60 20 24 0 30 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 214
13 Jan Willem Zeldenrust 60 24 28 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 212
13 Jasper Buijsman 60 20 32 30 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 212
15 Paul de Vries 60 20 28 30 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 208
15 Daan van Heerde 60 20 28 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 208
15 Vincent van Bueren 60 20 28 30 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 208
15 Wouter van Rhijn 60 24 24 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 208
19 Eric Huitzing 60 16 28 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 204
19 Barry van Spronsen 60 20 24 30 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 204
19 Herbert Wormgoor 60 20 24 30 30 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 204
19 ReggieE 60 24 20 30 30 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 204
23 Jeffrey Klerk 60 16 24 30 30 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 200
23 eireizen.nl 60 20 20 30 30 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 200
25 Jeroen Bekker 60 20 28 30 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 198
25 bkooman 60 20 28 0 30 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 198
25 Henri Rietveld 60 20 28 0 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 20 198
28 D-Felic 60 12 24 0 30 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 196
29 Elzo Miedema 60 20 24 0 30 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 194
29 Mitchell lenssen 60 20 24 0 30 0 0 0 20 20 0 20 0 0 0 194
29 Iede Klaas Koffeman 60 20 24 30 0 0 0 0 20 20 0 20 0 0 0 194
32 Lars Koster 60 24 28 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 192
32 Rutger Hoogkamer 60 24 28 30 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 192
32 Rob de Veen 0 24 28 30 30 0 20 0 0 20 20 0 0 0 20 192
32 Stef Beukers 60 24 28 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 192
36 IboT 60 16 24 30 0 0 0 0 20 20 0 20 0 0 0 190
37 Robin van der Mark 60 20 28 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 188
37 Ad van Ham 60 20 28 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 188
37 Max Steehouwer 60 20 28 30 30 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 188
40 Daan Jansen 60 20 24 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 184
40 Douwe Slobbe 60 20 24 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 184
40 Pim Huskes 60 20 24 30 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 184
43 Imro Landbrug 60 20 32 30 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 182
44 Yordi Nijland 60 20 28 0 30 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 178
44 Riv Panka 60 20 28 0 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 178
44 Robert Brykiert 60 20 28 0 30 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 178
44 Daniel Maalderink 60 20 28 0 30 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 178
48 Bart Livius 60 20 24 30 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 174
48 Koen Dobbelsteen 60 20 24 0 30 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 174
48 Gerben Kappert 60 20 24 30 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 174
48 Pieter Horstman 60 20 24 0 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 174
48 Glenn Muller 60 20 24 0 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 174
48 Gideon Gérard 60 20 24 0 30 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 174
48 Bert Venema 60 20 24 0 30 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 174
48 Erik de Heuvel 60 20 24 0 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 174
48 Robby Ramaekers 60 20 24 0 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 174
57 Wouter van der Zee 60 16 24 0 30 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 170
57 Stephan Jonker 60 16 24 0 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 170
59 Neon Dino 0 24 32 0 30 0 20 0 20 20 0 0 0 0 20 166
60 Zrinko Kulisic 0 20 24 30 30 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 164
60 Hans Lucassen 0 20 24 30 30 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 164
60 Martijn Scheeve 0 20 24 30 30 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 164
60 Martin Hoekstra 0 20 24 30 30 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 164
60 Chris van Dijk 0 20 24 30 30 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 164
65 Mark Koning 60 24 28 0 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 162
65 Marco Deckers 60 12 20 30 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 162
67 Niels van der Veen 60 20 28 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 158
67 Tim Beck 60 20 28 0 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 158
67 Thomas Mesu 60 20 28 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 158
67 Jules Huijnen 60 20 28 0 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 158
71 Anton Nieuwlaat 60 20 24 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 154
71 Guido Mulder 0 20 24 0 30 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 154
71 Pascal Vanenburg 0 20 24 30 30 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 154
71 Sybrand Grasdijk 0 20 24 30 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0 154
71 Jeroen Janssen 60 20 24 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 154
76 Jordy Vreugdenhil 0 24 28 30 30 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 152
77 Gijs Wessels 60 16 24 0 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 150
78 Robin Janssen 0 20 28 30 30 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 148
78 Hessel Luxen 0 20 28 30 30 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 148
78 Neal Petersen 0 20 28 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 148
78 Mark Meijering 0 24 24 30 30 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 148
78 Wieger Bootsma 60 24 24 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 148
78 Stijn Greveling 0 20 28 30 30 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 148
78 Wizness 0 24 24 30 30 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 148
78 Ties Rozema 0 24 24 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 148
86 Dries Van Dongen 0 20 24 30 30 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 144
86 Sebastiaan Vermeulen 0 20 24 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 144
86 jeroen breughe 0 24 20 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 144
89 Lars Boot 0 16 24 30 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 140
89 Michael Wessels 0 16 24 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 140
89 Laurens Molegraaf 0 16 24 30 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 140
89 Michiel De Rycke 0 16 24 30 30 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 140
93 Olivier Delanghe 0 20 28 0 30 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 138
93 Michiel Jonkman 0 20 28 0 30 0 0 20 0 20 0 20 0 0 0 138
93 Elvin de Vries 60 24 24 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
96 Davidson 0 16 28 0 30 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 134
96 Nathalie Rau 60 16 28 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
96 Martijn 0 20 24 0 30 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 134
96 Roel Hendryckx 0 20 24 0 30 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 134
96 Vincent Van Genechten 0 20 24 0 30 0 0 0 20 20 0 20 0 0 0 134
101 Roy Dorleijn 0 16 24 0 30 0 0 0 20 20 0 20 0 0 0 130
102 Pieter van der Zee 0 20 28 30 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 128
102 John Weijgertse 0 24 24 30 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 128
102 Job Hendrixen 60 24 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 128
105 Lars Kestein 0 20 24 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 124
105 Jari Noordhof 0 20 24 30 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 124
105 Kris Dekker 0 20 24 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 124
105 Matthias Rechtuijt 0 20 24 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 124
105 Joost Geluk 0 20 24 30 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 124
105 Bolleboom 60 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 124
105 Akjee Toprak 0 20 24 0 0 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 124
105 Luuk Wesselo 0 20 24 0 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 124
113 Stanley Harkink 0 24 28 0 30 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 122
114 Robert van der Werf 60 16 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 120
115 R van Laar 0 20 28 0 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 118
115 Johan Brinkel 0 24 24 0 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 118
115 Marco Post 0 24 24 30 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 118
118 Stel Glis 0 16 28 0 30 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 114
118 Jochem de Hoog 0 20 24 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 114
118 Mick Fleuren 0 20 24 30 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 114
121 Bob Rooze 0 24 28 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
122 Jocelyn Hannotte 0 16 24 0 30 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 110
122 Nick Mulder 0 16 24 0 30 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 110
124 DanBack 0 20 28 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
124 Stijn Mertens 0 20 28 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
126 Zandhapper 0 24 32 0 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 106
127 Kees Slingerland 0 20 24 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
127 Andy van Eck 0 20 24 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 104
127 Mitchell Busby 60 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
130 Wisse Herweijer 0 16 24 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
131 Luke van Veen 0 20 28 0 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 98
131 Erwin Korthals 0 20 28 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 98
133 Frank Arys 0 20 24 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 94
133 Ivo Damkot 0 20 24 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 94
133 Stijn Henneveld 0 20 24 0 30 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 94
133 Who?Damn! 0 20 24 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 94
137 Wouter Berkhof 0 20 28 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 88
137 Dinko Kulisic 0 24 24 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 88
139 Arjan de Vos 0 20 24 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 84
139 Yannick bastiaenssen 0 20 24 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 84
141 Ritchie Keijsper 0 20 28 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
142 Ruben Lichtenbeld 0 20 24 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
142 Pierre van Rossum 0 20 24 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
144 Jesse conrads 0 16 24 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
145 Martijn Ligthart 0 20 28 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 68
145 Rick Oskam 0 24 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 68
145 Pim Siegers 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 68
148 Niels Nijstad 0 16 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 60
149 #22 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Dat geeft het volgende eindklassement:

# Naam 21 22 23 24 Week 25 1st Round 2nd Round Con Finals Seizoens-voorspel-lingen Totaal
1 Erwin Stam 4 15 16 18 9 31 16 8 214 660
2 Koen Dobbelsteen 10 20 21 12 13 24 26 13 174 659
3 Arjan Spaapen 10 15 12 12 15 26 12 6 228 637
4 Iede Klaas Koffeman 14 10 14 16 9 24 8 11 194 635
5 Martijn de Vetten 12 19 14 14 11 25 29 12 218 633
6 Eric Huitzing 6 24 12 12 13 39 19 8 204 616
7 Anton Nieuwlaat 8 20 16 12 13 18 10 10 154 612
8 Martin Hoekstra 14 11 16 14 13 24 10 11 164 605
9 Daniel Maalderink 12 11 18 14 15 24 10 17 178 602
10 IboT 12 8 16 14 13 24 14 11 190 591
11 rogier van leeuwen 8 11 12 14 11 22 14 14 218 587
12 Ad van Ham 12 13 6 19 11 25 13 11 188 579
12 bkooman 12 4 10 14 11 26 12 198 579
14 Jeroen Janssen 8 18 12 12 16 26 22 8 154 578
15 Jeffrey Klerk 8 20 10 12 15 20 14 21 200 568
16 Niels van der Veen 8 22 16 17 15 16 14 10 158 566
17 Mark Koning 10 18 11 14 15 18 20 19 162 559
18 Douwe Slobbe 6 13 20 8 11 18 14 8 184 554
19 Dinko Kulisic 8 13 17 16 12 18 22 20 88 550
20 Frank Arys 12 17 16 17 13 24 18 8 94 549
20 Gerben Kappert 10 10 6 12 15 20 18 4 174 549
22 Chris van Dijk 10 8 12 10 9 18 164 546
23 Roel Hendryckx 12 15 17 14 9 26 10 19 134 541
24 Hans Lucassen 14 18 14 14 11 22 10 164 537
24 Herbert Wormgoor 8 8 10 19 9 23 8 9 204 537
24 Laurens Molegraaf 8 8 14 14 14 22 16 8 140 537
27 John Weijgertse 8 8 12 16 13 24 19 11 128 536
28 Luuk Wesselo 10 13 12 17 11 22 8 19 124 529
29 Stephan Jonker 8 13 21 17 11 27 14 170 524
30 Michael Wessels 18 15 10 12 16 23 21 17 140 523
30 Yannick Bastiaenssen 14 18 14 13 20 27 14 84 523
32 Jules Huijnen 12 13 4 18 11 20 25 11 158 520
32 Ties Rozema 10 15 20 17 26 148 520
34 Pieter van der Zee 12 8 14 15 9 26 22 18 128 517
34 Robin van der Mark 6 10 6 21 16 23 13 188 517
36 Kees Slingerland 10 20 21 10 13 20 21 11 104 506
37 Pim Siegers 16 20 10 19 16 26 12 6 68 469
38 Bert van Wezep 238 465
39 Jelle de Gier 10 11 10 14 13 23 31 8 460
40 Ritchie Keijsper 4 13 18 8 11 17 8 11 78 451
40 Zrinko Kulisic 8 164 451
42 Ivo Damkot 16 10 19 10 13 12 16 94 441
42 Niels Nijstad 14 9 25 19 6 16 16 9 60 441
44 Wouter van der Zee 6 17 24 13 170 437
45 Jordy Vreugdenhil 6 13 152 436
46 Robert Brykiert 12 14 30 178 424
47 Jan Willem Zeldenrust 212 415
48 Elvin de vries 18 13 36 11 138 414
49 Robby Ramaekers 174 401
50 Geert van der Biezen 12 20 15 12 15 22 14 10 399
51 Bricky R 10 17 14 16 11 24 16 15 378
52 M. Wiedijk 8 6 12 10 11 16 8 4 94 375
53 bolleboom 124 368
54 eireizen.nl 200 367
55 Wisse Herweijer 8 100 364
56 Ben Evers 16 4 10 18 13 26 9 8 363
57 D-Felic 196 360
57 Kris Dekker 12 6 124 360
59 Rob de Veen 192 356
60 Frank Wieringa 14 13 15 12 14 10 355
60 Stefan Scholtens 214 355
62 Davey te Loo 8 6 19 16 13 12 14 354
63 Arjan de Vos 84 350
63 Tim Hartog 228 350
65 Martijn van Bemmel 134 348
66 Pierre van Rossum 74 344
67 Nathalie Rau 134 313
68 Mitchell Busby 104 291
69 Jocelyn Hannotte 110 289
70 Stijn Henneveld 94 288
71 Bert Venema 174 286
72 Bob Rooze 112 285
73 Robin Janssen 148 284
74 Lars Kestein 124 280
75 Daan Jansen 184 273
76 Glenn Muller 174 272
76 Pim Huskes 184 272
78 Sander Sijs 220 267
79 Riv Panka 178 265
80 Stijn Mertens 108 263
81 Jeroen Bekker 198 261
82 barry van spronsen 204 259
82 Johnny Quid 224 259
82 Ruben Rechtuijt 232 259
85 Vincent Van Genechten 134 258
86 Joost Geluk 124 257
87 Pascal Vanenburg 154 256
88 Wouter van Rhijn 208 255
89 Michiel De Rycke 140 254
90 Mark van Buren 8 18 14 16 18 2 253
91 Thomas Mesu 158 249
92 Max Steehouwer 188 247
93 Vincent van Bueren 208 246
94 Tim Beck 158 245
95 Mark Meijering 148 244
96 Hjalmar Eikmans 226 243
97 Olivier Delanghe 138 241
98 Job Hendrixen 128 238
98 Martijn Scheeve 164 238
98 Stijn Greveling 148 238
101 Imro Landbrug 182 236
101 Matthias Rechtuijt 124 236
101 Paul de Vries 208 236
104 Hessel Luxen 148 229
105 Pascal van den Dries 214 226
106 Neal Petersen 148 223
107 Martijn Ligthart 68 222
107 ReggieE 204 222
109 Daan van Heerde 208 221
109 Luke van Veen 98 221
111 Mick Fleuren 114 220
112 Akjee Toprak 124 217
112 Gijs Wessels 150 217
114 Bart Livius 174 215
114 Elzo Miedema 194 215
114 Emyl Verweij 12 11 20 16 13 21 16 13 215
117 Mitchell lenssen 194 214
118 Henri Rietveld 198 213
118 Stef Beukers 192 213
118 Yordi Nijland 178 213
121 Jasper Buisman 212 212
121 Sebastiaan Vermeulen 144 212
123 Boy Martens 12 8 7 32 14 6 211
123 Rutger hoogkamer 192 211
125 Lars Koster 192 204
126 Erik de Heuvel 174 201
127 Robert van der Werf 120 198
128 Chris Schaerlaeckens 10 15 16 11 10 196
128 Gideon Gérard 174 196
130 Neon Dino 166 191
131 Guido Mulder 13 154 188
132 Erwin Korthals 98 187
133 jeroen Breughe 144 181
134 Jochem de Hoog 114 180
135 Lars Boot 18 17 140 175
136 Davidson Lopes 134 174
136 Pieter Horstman 174 174
138 Sybrand Grasdijk 154 173
139 Michiel Jonkman 138 170
140 Jari Noordhof 124 169
141 Wizness 148 168
142 Wieger Bootsma 148 164
143 Marco Deckers 162 162
144 Wouter Berkhof 88 160
145 Stel Glis 114 159
146 Joep Buimer 22 14 156
147 Jan Willem Jongsma 153
148 Marco Post 118 150
149 Roy Dorleijn 130 145
150 Dries van Dongen 144 144
151 Stanley Harkink 122 139
152 Nick Mulder 110 134
153 Johan Brinkel 118 133
154 Andy van Eck 104 123
154 DanBeck 108 123
156 Zandhapper 106 116
157 Jesse Conrads 70 102
158 Ruben Lichtenbeld 74 89
159 Rick Oskam 68 87
160 Marcel van Ewijk 85
161 Nigel Zweverink 20 6 14 26 81
162 Raoul Rademaker 79
163 #22 40 69
164 Laszlo Prigge 24 30 10 64
165 Kai Hoogenhoud 63
166 Mattijn Miltenburg 25 19 54
166 Roy van Boven 54
168 Marco Hartman 16 13 50
169 Rens Menting 47
170 Maarten de Meer 25 20 45
171 Cyrielcruts 44
172 Roy Foekens 42
173 Frank van der Veer 20 18 38
174 Kevin Goedertier 10 27 37
174 Stan Greidanus 37
174 Stefan Lezer 10 16 11 37
177 Anton Geerts 35
178 Pieter-Jan D’haene 34
179 Luuc Renema 33
180 Alex Zakharchuk 32
181 Rick van Laar 31
182 Bobbie de Ruiter 28 28
183 Martijn Reijersen 26
184 René van der Bron 8 25
185 Caleb Repkes 16 8 24
185 Rowan Brink 10 24
187 Roel Holtermann 22 22
188 Indy Holland 20
189 Dimitri Speelman 19
190 Mike Air 18 18
190 Nathan Roosloot 18
192 Max Waterhout 17
193 Brian do Rosario 16
193 Glenn van Vliet 16 16
193 Ya Bo 16 16
196 Bincky666 14
196 Dennis Wittenberg 14
198 Ferdi Verweij 13 13
198 Hans van Temmen 13
198 Jelmer Hiemstra 13
198 Robert Brakel 13
202 Ben Heijenk 12 12
202 Jort Kuiphuis 12
204 Bart Duivenvoorden 11
205 Bas Driessen 10
205 Jaco Tulp 10
205 John Trechsel 10
205 Laurens Bouw 10 10
205 Luber Kuipers 10
210 Luc Cuijpers 8 8
210 Thomas Reichardt 8 8
212 Derk van Werkhoven 6 6
212 Tim van Mieghem 6 6
214 Kevin Michaux 2 2

Ook leuk om te lezen