Fantasy Factory: de beste point guards

Door

fantasy factory

Elke week bespreekt deze rubriek een actuele gebeurtenis in de NBA en koppelt deze aan de statistische wereld van fantasy basketball. Naar aanleiding van eerdere artikelen die deze week op SportAmerika verschenen over de beste point guard in het Westen en het Oosten, zal deze Fantasy Factory gaan over de beste point guards.
Portland Trailblazers v New Orleans Pelicans

Een twintigtal spelers is verdeeld in vijf groepen, die verschillen in waarde. Achter de naam staat de Player Rating op basis van gemiddelde per duel. Dat wil zeggen een cijfer waarin je ziet hoeveel een speler dit seizoen waard is als hij speelt. Daarachter staan enkele statistieken gegeven.

Groep degelijk

20. Deron Williams (5.28) 13.9 PNT, 6.3 AST, 3.0 REB, 1.8 3PM, 1.0 STL, 39,6 FG%, 86,2 FT%
19. Brandon Jennings (5.39) 14.9 PNT, 6.5 AST, 2.7 REB, 1.8 3PM, 1.1 STL, 40,3 FG%, 83,8 FT%
18. Victor Oladipo (5.77) 16.1 PNT, 3.9 AST, 3.8 REB, 1.0 3PM, 1.7 STL, 46,7 FG%, 77,5 FT%
17. Goran Dragic (6.03) 16,7 PNT, 3.9 AST, 3.6 REB, 1.4 3PM, 1.0 STL, 50,7 FG%, 78,8 FT%

Deze groep is eigenlijk weer te verdelen in twee. Wiliams en Jennings hele degelijk point guards, die helaas een slecht schotpercentage hebben en daarmee je team kunnen pijnigen. BJ heeft, evenals de Detroit Pistons, wel de weg naar boven ingezet, terwijl D-Will voorlopig aan de kant staat met een blessure. Oladipo en Dragic kunnen point guard spelen, maar bekleden op het veld vooral de plek van shooting guard. Ze delen daarom minder assists uit, maar zijn verder hele allround spelers wat ze super degelijk maakt. Oladipo speelde zijn laatste twee duels geweldig met 30+ potjes, waardoor het nu een goed moment is hem eventueel te ruilen voor iemand uit de volgende groep.

Groep goed

16. Ty Lawson (6.93) 17.0 PNT, 10.1 AST, 3.3 REB, 1.0 3PM, 1.3 STL, 44,1 FG%, 72,3 FT%
15. Monta Ellis (7.04) 20.4 PNT, 4.5 AST, 2.6 REB, 1.2 3PM, 1.7 STL, 45,5 FG%, 78,2 FT%
14. Kemba Walker (7.48) 19.2 PNT, 5.4 AST, 3.9 REB, 1.6 3PM, 1.4 STL, 40,8 FG%, 82,1 FT%
13. Darren Collison (7.80) 16.6 PNT, 5.9 AST, 3.2 REB, 1.3 3PM, 1.7 STL, 46,4 FG%, 79,1 FT%
12. Mike Conley (8.42) 17.9 PNT, 6.1 AST, 3.7 REB, 1.7 3PM, 1.2 STL, 46,3 FG%, 85,6 FT%
11. Jrue Holiday (8.48) 15.2 PNT, 7.1 AST, 3.5 REB, 1.2 3PM, 1.6 STL, 44,4 FG%, 85,1 FT%
10. Kyrie Irving (8.71) 20.7 PNT, 5.1 AST, 3.1 REB, 1.6 3PM, 1.5 STL, 45,4 FG%, 84,7 FT%
9. Eric Bledsoe (8.85) 16.4 PNT, 6.0 AST, 5.2 REB, 1.0 3PM, 1.7 STL, 43,9 FG%, 82,9 FT%
8. Brandon Knight (8.93) 18.2 PNT, 5.1 AST, 4.2 REB, 2.0 3PM, 1.5 STL, 45,1 FG%, 89,7 FT%

Dit is de grootste groep van allemaal en hoewel de spelers redelijk van elkaar verschillen, ontlopen ze elkaar weinig in waarde voor je fantasyteam. Nu is het aan jou om te zorgen dat je een speler bij je team zoekt die goed past bij de rest van je selectie. Stel je staat onderaan in in de categorie vrije worpen en hebt besloten dat je deze links laat liggen, maar je hebt wel Brandon Knight of Mike Conley in je team. Deze kan je dan prima ruilen tegen bijvoorbeeld Ty Lawson of Monta Ellis, die je respectievelijk meer assists en meer punten/steals geven.

Ook leuk om te lezen