En hier zijn dan weer voorspellingen van de deelnemers aan Sport Amerika’s Football Pool™ van Week 4. Verwacht de uitslag niet eerder dan komende vrijdag 7 oktober (als-ie wel eerder verschijnt, dan is dat meegenomen). De Vragen/Voorspelling van Ronde 5 zullen in de namiddag/avond/nacht van dinsdag 4 oktober worden geplaatst. De deadline hiervan valt op middernacht donderdag 6 oktober, waardoor jullie (ruim) twee dagen de tijd hebben om je voorspellingen in te sturen.
HIERBIJ DE TIEN VOORSPELLINGEN VAN WEEKRONDE 4:
1. Welke quarterback gooit dit weekeinde voor de meeste PASSING yards? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste quarterback – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
2. Welke speler zorgt dit weekeinde voor de meeste RECEIVING yardage? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste speler – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
3. Welke speler zorgt dit weekeinde voor de meeste RUSHING yards? (en hoeveel yards?)
(5 punten voor de juiste speler – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtst bij het totaal aantal yards zitten)
4. LOCK OF THE WEEK, PICK YOUR WINNING COMBO. COMBO 1: noem DRIE ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen. COMBO 2: noem VIER ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen. COMBO 3: noem VIJF ploegen die dit weekeinde zeker gaan winnen.
(Kies voor een van de drie combo’s: COMBO 1: 5 punten indien alle drie goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout – COMBO 2: 15 punten indien alle vier goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout – COMBO 3: 25 punten indien alle vijf goed, 3 punten AFTREK indien 1 of meer fout)
5. UPSET OF THE WEEK: Welke van de volgende ploegen gaat dit weekeinde voor een verrassing zorgen en winnen? Titans (1), Panthers (5), Jaguars (5), Steelers (2), Jets (3), 49ers (7), Chiefs (3), Seahawks (6), Broncos (10), Raiders (5), Dolphins (7), Colts (7), Bengals (2).
(Kies 1 ploeg, tussen haakjes het aantal punten dat met die betreffende ploeg te verdienen is)
6. Welke speler scoort dit weekeinde de meeste RECEIVING touchdowns? (en hoeveel?)
(5 punten voor de juiste speler, 1 bonuspunt voor het juiste aantal)
7. Welke ploeg gaat dit weekeinde winnen met de grootste marge? (en wat is die marge?)
(5 punten voor de juiste ploeg, 3, 2, 1 bonuspunten voor degenen die het dichtste bij de marge zitten)
8. Houston Texans-Pittsburgh Steelers – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
9. Dallas Cowboys-Detroit Lions – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
10. Baltimore Ravens-New York Jets – wat wordt de uitslag?
(3 punten voor de juiste winnaar – 5, 4, 3, 2, 1 bonuspunten voor wie het dichtste bij zit)
HIERBIJ JULLIE VOORSPELLINGEN VAN SPORT AMERIKA’S FOOTBALL POOL™ RONDE 4
Om een en ander zo overzichtelijk mogelijk te houden in de grafiek (dat was nog geen sinecure), hebben we initialen moeten gebruiken. Die staan voor Raju Doerga (RD), Darch (D), Peter Robbertsen (PR), Sjoerd Muijser (SM), Angelo van Damme (AD), Joep Smeets (JoS), Niek Kolthof (NK), Alfred Portengen (AP), Jan-Willem van Nieuwenhuijsen (JWN), Jeroen Welling (JW), Klaas Allosserie (KA), Randy Timmers (RT), Dennis Verhoeven (DV), Anne Joldersma (AJ), Tim van de Zanden (TZ), Jasper Renema (JR), Tiel van den Heuvel (TH), Rob van der Velde (RV), Ingmar Meijer (IM), Oege Pennin (OP), Neal Petersen (NP), Jasper Spanjaart (JaS), Bart Hoving (BH), Jeffrey Peters (JP) en Klaas-Jan de Bruijn (KB).
QB yds | Rec yds | Rus yds | Lock | Upset | Rec TDs | Marge | Hou-Pit | Dal-Det | Bal-NYJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Brady 360 | Welker 105 | Turner 110 | 3. Atl GB TB SD NO | Titans | Welker 2 | Packers 31 | 27-23 T+4 | 17-23 L+6 | 23-20 R+3 |
D | Cutler 401 | Welker 147 | McFadden 137 | 3. Chi GB NO Phi TB | Bengals | Cal Johnson 3 | Packers 28 | 27-17 T+10 | 13-34 L+21 | 24-21 R+3 |
PR | Rivers 412 | Marshall 134 | Peterson 123 | 1. Chi TB Phi | Broncos | McMichael 3 | Chargers 28 | 17-21 S+4 | 23-21 C+2 | 19-14 R+5 |
SM | Brees 388 | Welker 99 | LeS McCoy 89 | 3. NO Phi GB TB SD | Chiefs | Cal Johnson 3 | Saints 24 | 31-24 T+7 | 16-23 L+7 | 21-16 R+5 |
AD | Rodgers 401 | Cal Johnson 155 | Thomas 123 | 3. Chi NO Phi Buf Atl | Chiefs | Cal Johnson 2 | Saints 21 | 17-20 S+3 | 17-24 L+7 | 10-6 R+4 |
JoS | ||||||||||
NK | Brady 396 | Knox 154 | Peterson 145 | 3. NO GB NE SD Atl | Seahawks | Grongowski | Patriots 31 | 24-17 T+7 | 27-24 C+3 | 30-20 R+10 |
AP | Brees 424 | Welker 168 | Peterson 149 | 3. Pit NO NYG GB NE | Colts | And Johnson 4 | Packers 25 | 28-31 S+3 | 21-24 L+3 | 13-10 R+3 |
JWN | Brady 412 | Burrows 120 | McFadden 120 | 3. GB NO Buf SD NYG | Colts | Burrows 2 | Packers 21 | 24-21 T+3 | 21-24 L+3 | 21-24 J+3 |
JW | Brees 390 | DeS Jackson 120 | Peterson 82 | 1. NE NO Buf | Jets | Welker 3 | Bills 31 | 24-13 T+11 | 7-34 L+27 | 17-14 R+3 |
KA | Brady 430 | Welker 140 | Peterson 150 | 2. Chi NO SD GB | Colts | Cal Johnson 3 | Chargers 21 | 24-31 S+7 | 21-24 L+3 | 21-17 R+4 |
RT | Brady 429 | Cal Johnson 123 | Rice 110 | 3. NE SD GB NO Buf | Colts | Cal Johnson 2 | Packers 21 | 21-17 T+4 | 28-17 L+11 | 24-17 R+7 |
DV | Brady 425 | Jennings 175 | McFadden 175 | 2. Buf Atl GB Hou | Bengals | Finley 2 | Packers | 33-13 T+20 | 16-17 L+1 | 27-13 R+14 |
AJ | Rodgers 397 | Jennings 172 | Peterson 189 | 3. GB NO Atl SD Was | 49ers | Finley 3 | Packers 31 | 17-21 S+4 | 16-27 L+11 | 13-14 J+1 |
TZ | Brees 410 | Cal Johnson 180 | Peterson 160 | 3. GB SD Chi NO Hou | Colts | Finley 3 | Saints 24 | 30-20 T+10 | 27-31 L+4 | 17-20 J+3 |
JR | Rivers 388 | Jennings 200 | McFadden 160 | 2. Chi GB SD Atl | Raiders | Cal Johnson 3 | Chargers 20 | 20-23 S+3 | 18-26 L+8 | 35-24 R+11 |
TH | Fitzpatrick 408 | Welker 181 | McFadden 134 | 2. NE Chi NO GB | Steelers | Grongowski 2 | Chargers 21 | 24-28 S+4 | 17-28 +11 | 18-14 R+4 |
RV | Stafford 367 | And Johnson 137 | Blount 107 | 3. GB TB NO Atl Phi | Bengals | Grongowski 3 | Saints 27 | 37-21 T+16 | 23-31 L+8 | 31-23 R+8 |
IM | Brady 420 | Jennings 192 | Les McCoy 142 | 3. Buf GB NE Chi SD | Jaguars | Welker 3 | Packers 24 | 24-21 T+3 | 28-24 C+4 | 21-31 J+10 |
OP | Brees 400 | Jennings 180 | Les McCoy 150 | 3. Atl Buf Phi NO GB | Jets | Welker 3 | Saints 24 | 24-32 S+8 | 14-28 L+14 | 31-17 R+14 |
NP | Brady 400 | Welker 190 | Peterson 151 | 3. TB SD NE GB Atl | 49ers | Grongowski 2 | Bucs 21 | 24-21 T+3 | 26-20 C+6 | 24-22 R+2 |
JaS | Rodgers 399 | Jennings 152 | Les McCoy 114 | 3. GB SD NO Was NYG | Jets | Finley 2 | Packers 30 | 32-30 T+2 | 24-28 L+4 | 16-20 J+4 |
BH | Rivers 470 | Vin Jackson 190 | Peterson 175 | 2. Phi SD TB GB | Titans | Vin Jackson 3 | Packers 24 | 31-24 T+7 | 24-20 C+4 | 32-19 R+13 |
JP | Schaub 377 | Forte 155 | LeS McCoy 127 | 3. Atl Bal NE NO Phi | Dolphins | Welker 3 | Saints 27 | 27-10 T+17 | 17-28 L+11 | 17-14 R+3 |
KB | Rodgers 388 | Cal Johnson 155 | LeS McCoy 145 | 3. Bal TB GB Atl Phi | Chiefs | Burrows 2 | Bucs 24 | 28-21 T+7 | 10-27 L+17 | 9-6 R+3 |
haha, heb ik de bills als lock en bij upset heb ik de bengals, foutje!
Ben de enige met Raiders als upset.. go raiders! Destroy Brady
Dan heb je bijna zeker een paar punten, das beter dna in de – eindigen 🙂
Comments are closed.